это уже маразм называется.
что мешает?
поздравляю :)
как ты там..
вы так много написали, даже удивительно..
все проще - набрать менеджеров, сделать такой скрипт (даже делать не надо) и греби лопатой. смысл ЭТО покупать? и какой тут бизнес? где? в каком месте?
буду краток - ваш сайт гавно. :)
типа того. а еще есть в куче компаний куча маркетологов, которые любят изображать рекламную деятельность :D
ну и нафига в рунете еще одно отпарсенное гавно? :)
так и козел может дать молока столько
Яндекс 73,238,834 59.5% 237,288,971 58.9% 189,484,220 58.9%
Google 28,208,502 22.9% 95,412,685 23.7% 75,258,181 23.4%
Search.Mail.ru 12,578,350 10.2% 40,843,042 10.1% 32,760,617 10.2%
Rambler 3,924,620 3.2% 12,284,487 3.0% 10,206,967 3.2%
Яндекс (картинки) 1,555,818 1.3% 5,182,906 1.3% 4,089,858 1.3%
Bing 1,027,127 0.8% 3,246,291 0.8% 2,742,590 0.9%
QIP.ru 838,253 0.7% 2,868,044 0.7% 2,305,287 0.7%
Nigma 574,161 0.5% 1,965,288 0.5% 1,535,721 0.5%
Google (картинки) 400,071 0.3% 1,390,046 0.3% 1,132,462 0.4%
Conduit.com 298,457 0.2% 1,064,270 0.3% 810,892 0.3%
ICQ.com 210,323 0.2% 726,957 0.2% 604,140 0.2%
Yahoo 75,017 0.1% 248,096 0.1% 198,107 0.1%
итаго - 0.9%. вау! :D
😮 пусть хотябы 2-3% наберет.
какое отношение бинк имеет к рунету? дает траф? скорее козел даст молоко :D
Алекса? в рунете? :D
кто будет ставить пометку? :)
а сайты с пометкой "не внимание" будут тут же засраны и завтра перестанут работать :)
не все так просто как кажется :)