ДЖАЗЗ!

ДЖАЗЗ!
Рейтинг
291
Регистрация
10.02.2004
Как писал absolut
Живот будет расти в любом случае. А чтобы его уменьшить, бегайте по утрам + подтягивания на турнике. По другому никак :)
Значит диета... Да ее просто нет. Мало того, я долго не мог понять почему я набирал вес. Ем обычно 1-2 раза в день. Так что дело не в количестве пищи.
.
Получается, что я делаю все наоборот, поэтому и набираю вес. Обычный рацион - пельмени, макароны с чем-нибудь жирным и мясным, супы, борщи и все с большим количеством хлеба. Идеальное блюдо для тех кто хочет потолстеть - отварной картофель с салом и салат на масле.
Так что, возможно, Миша Г. все же был не прав на счет жиров :)

Это знакомо. Больше углеводов!

Именнно так и питался.

Кроме того, интенсивно занимался спортом.

Именно потому и удивился, что пузо поперло.

Сейчас сбросил килограмм пять. Именно как Ваш товарищ - отказ от белого хлеба, каш...

Ну и плюс велосипед - кросс-кантри.

В2С - это частным лицам? Меня это как раз и интересует. Какие особенности в каких областях.

Просто важно даже знать какие спады в каие периоды. Я вот работаю в одной новой для себя области первый год и каждый месяц жду изменений спроса из-за сезонности.

В связи с этим заморожены крупные инвестиции.

И вот наконец дождался - спад в конце лета. Но год еще не прошел.

Компаний "Бизнес ту бизнес" у меня нет. Хотя тоже люобпытно.

Здесь никто не спорит, заметьте.

Мы делимся информацией.

Не все так очевидно даже по туристической тематике - есть дорогие направления, по которым летом не ездят - жарко.

А мебель летом больше покупают? А учатся водить машину? А покупают электронику.

Летом ведь спад не только потому, что люди уезжают, но и потому, что деньги намерены потратить на отпуск.

Закон сохранения действует в природе.

Если зимой холодно - тепло летом.

С Яндексом обратное - мало летом - много зимой + постоянный прирост пользователей.

Так что можно надеяться на лучшее. Будет холодно, но людно.

Если конечно то, что происходит сейчас не есть начало The Matrix

Да, нечто необъяснимое происходит. Посещаемость у меня не падает, но активность "заказчиков" существенно снизилась.

Многие говорят о снижении трафика из Гугла.

может и мне завалиться? посмотрю хоть как оптимизаторы выглядят. Наверное, такие дядьки пузатые.

А где там Гриб?

В самом парке? До пруда?

Или спросить какой хостер лучше.

arbatek вот активно рекламируется, но по качеству работы он так себе. За два месяца 3-4 сбоя в связи с какими-то важнейшими усовершенствованиями и прч.

а что мне поможет?

Ага, спасибо.

Получил следующие результаты:

1.

------

1 lpagwb01-vlan151-phy.hpl.hp.com (192.6.19.2) 0.977 ms 0.976 ms 0.977 ms

2 * * *

3 * * *

4 svl-edge-15.inet.qwest.net (65.115.64.25) * 0.977 ms 1.95 ms

5 svl-core-02.inet.qwest.net (205.171.14.150) 1.95 ms (ttl=250!) 1.95 ms (ttl=250!) 1.95 ms (ttl=250!)

6 svx-core-01.inet.qwest.net (205.171.14.78) 1.95 ms (ttl=249!) 1.95 ms (ttl=249!) 2.93 ms (ttl=249!)

7 sjp-brdr-01.inet.qwest.net (205.171.214.134) 1.95 ms 2.92 ms 1.95 ms

8 so-1-2-0.BR1.SCL2.ALTER.NET (204.255.174.213) 5.86 ms (ttl=247!) 5.85 ms (ttl=247!) 5.86 ms (ttl=247!)

9 0.so-0-2-0.XL1.SCL2.ALTER.NET (152.63.57.46) 4.88 ms (ttl=248!) 5.85 ms (ttl=248!) 4.88 ms (ttl=248!)

10 0.so-3-0-0.TL1.SCL2.ALTER.NET (152.63.48.89) 4.88 ms (ttl=248!) 4.88 ms (ttl=248!) 4.88 ms (ttl=248!)

11 0.so-7-0-0.IL1.DCA6.ALTER.NET (152.63.9.193) 63.4 ms (ttl=247!) 64.4 ms (ttl=247!) 63.4 ms (ttl=247!)

12 so-0-0-0.IR1.DCA4.ALTER.NET (146.188.13.34) 63.4 ms (ttl=246!) 64.4 ms (ttl=246!) 63.4 ms (ttl=246!)

13 so-6-0-0.TR1.STK2.ALTER.NET (146.188.7.30) 179 ms (ttl=245!) 179 ms (ttl=245!) 179 ms (ttl=245!)

14 ge-0-3-0.XR2.STK3.ALTER.NET (146.188.11.241) 179 ms (ttl=244!) 179 ms (ttl=244!) 179 ms (ttl=244!)

15 POS2-0.GW9.STK3.ALTER.NET (146.188.7.82) 179 ms (ttl=244!) 179 ms (ttl=244!) 179 ms (ttl=244!)

16 Sovintel-gw.customer.ALTER.NET (146.188.65.38) 204 ms (ttl=243!) 206 ms (ttl=243!) 202 ms (ttl=243!)

17 cisco13.Moscow.gldn.net (194.186.157.210) 196 ms (ttl=238!) 198 ms (ttl=238!) 197 ms (ttl=238!)

18 cat02.Moscow.gldn.net (194.186.157.237) 200 ms (ttl=237!) 199 ms (ttl=237!) 198 ms (ttl=237!)

19 ORC-gw.Moscow.gldn.net (194.186.0.130) 196 ms (ttl=236!) 196 ms (ttl=236!) 195 ms (ttl=236!)

20 HQ-1-Fa0-128.nc.orc.ru (212.48.128.241) 198 ms (ttl=235!) 198 ms (ttl=235!) 197 ms (ttl=235!)

21 main.newhost.ru (000.00.000.000) 198 ms (ttl=234!) 197 ms (ttl=234!) 199 ms (ttl=234!)

-----------------

2.

------------------

1 lpagwb01-vlan151-phy.hpl.hp.com (192.6.19.2) 1.95 ms 0.0 ms 0.977 ms

2 * * *

3 * * *

4 svl-edge-15.inet.qwest.net (65.115.64.25) 1.95 ms 0.976 ms 1.95 ms

5 svl-core-02.inet.qwest.net (205.171.14.150) 1.95 ms (ttl=250!) 1.95 ms (ttl=250!) 1.95 ms (ttl=250!)

6 svx-core-01.inet.qwest.net (205.171.14.78) 1.95 ms (ttl=249!) 1.95 ms (ttl=249!) 2.93 ms (ttl=249!)

7 sjp-brdr-01.inet.qwest.net (205.171.214.134) 1.95 ms 1.95 ms 2.93 ms

8 so-1-2-0.BR1.SCL2.ALTER.NET (204.255.174.213) 4.88 ms (ttl=247!) 4.88 ms (ttl=247!) 5.86 ms (ttl=247!)

9 0.so-0-3-0.XL2.SCL2.ALTER.NET (152.63.48.10) 5.85 ms (ttl=248!) 5.85 ms (ttl=248!) 5.86 ms (ttl=248!)

10 0.so-3-0-0.TL2.SCL2.ALTER.NET (152.63.48.93) 4.88 ms (ttl=248!) 5.85 ms (ttl=248!) 5.85 ms (ttl=248!)

11 0.so-7-0-0.IL2.DCA6.ALTER.NET (152.63.9.221) 63.4 ms (ttl=247!) 63.4 ms (ttl=247!) 63.4 ms (ttl=247!)

12 so-1-0-0.IR2.DCA4.ALTER.NET (146.188.13.46) 63.4 ms (ttl=246!) 63.4 ms (ttl=246!) 63.4 ms (ttl=246!)

13 so-6-1-0.TR1.LND9.ALTER.NET (146.188.8.170) 143 ms (ttl=245!) 143 ms (ttl=245!) 143 ms (ttl=245!)

14 so-5-0-0.XR1.LND9.ALTER.NET (146.188.15.34) 143 ms (ttl=244!) 143 ms (ttl=244!) 143 ms (ttl=244!)

15 POS3-0.cr1.lnd10.gbb.uk.uu.net (158.43.150.97) 143 ms (ttl=244!) 143 ms (ttl=244!) 142 ms (ttl=244!)

16 pos3-0.cr1.lnd8.gbb.uk.uu.net (158.43.253.142) 140 ms 141 ms 140 ms

17 ge0-0.gw1.lnd8.gbb.uk.uu.net (158.43.188.25) 140 ms (ttl=240!) 141 ms (ttl=240!) 140 ms (ttl=240!)

18 rtcomm-gw.customer.ALTER.NET (146.188.66.50) 201 ms (ttl=240!) 202 ms (ttl=240!) 202 ms (ttl=240!)

19 msk-dsr7-ge1-0-0-0.rt-comm.ru (217.106.7.200) 201 ms (ttl=239!) 201 ms (ttl=239!) 252 ms (ttl=239!)

20 alisa.dreamdns.net (000.999.000.189) 203 ms (ttl=48!) 203 ms (ttl=48!) 214 ms (ttl=48!)

-----------

Вроде бы второй лучше. Быстрее открывается. Правильно?

Теперь вопрос как IP сайта определить.

Всего: 3083