Ап ТИЦ 17.12

IL
На сайте с 26.12.2007
Offline
21
#351

-150, yxaxaxaxa

-50, yxaxaxa

мдеее, хреновастенько

В том, что ваш сайт еще в индексе - это не ваша заслуга, а наша недоработка. Группа пролетарского гнева компании Яндекс
devzev
На сайте с 13.08.2008
Offline
152
#352
Yeugeny:
Хм... Во-первых, тИЦ к вИЦу никоим боком не касается и делать какие-либо выводы из наличия у сайта определённого тИЦа немного странно.

1) я где-то говорил о связи ТИЦ и ВИЦ? Я сказал "ПРЕДПОЛОЖИМ".

2) возможно, они и связаны. Нам не дано это знать.

Yeugeny:

В приведённом выше примере вы сами утверждаете обратное. Я уж подумал, что всё изменилось. Ан нет. Хотя и так понятно, что качество площадки от тИЦ не зависит (обратное утверждение также верно).

Точнее - это на доли процента. У нас практически нет другого инструмента. Тут мы можем лишь строить нить рассуждений: "ссылка весомее с сайта на который больше ссылаются, а больше ссылаются на того у кого больше ТИЦ" (рассуждение конечно же грубое).

GauraStyle
На сайте с 02.09.2007
Offline
30
#353

Эх, начал я вдвойне работать, вижу что в тройне нужно. Прирост сцылок есть, а прироста ТИця нету.

Нужно больше времени потратить получаеться. Да и АПом это тяжело назвать, хотя и до этого работы велися. А ща ваще непонятно что твориться. Ну ничё, с таким успехом Яндекс сам себя в БАН загонит. Так как ща ещё больше спамить начнут и флудить где только можно.

Нелегка ща житуха оптимизатора.

:o

Трудно переспорить бородатого старика, Если у него в руках АК. ;)
Dweep
На сайте с 11.12.2006
Offline
207
#354

ТОП 100 сайтов, у которых два апа назад был самый высокий ИЦ

ИЦ 15.11, ИЦ 15.12, ИЦ 17.12

http://top100.rambler.ru/ 249000 240000 240000

http://www.yandex.ru/ 152000 150000 150000

http://www.google.ru/ 81000 81000 81000

http://narod.yandex.ru/ 79000 85000 88000

http://top.mail.ru/ 72000 70000 69000

http://www.mail.ru/ 44000 33000 32000

http://www.rambler.ru/ 44000 41000 40000

http://www.adobe.com/ 38000 38000 38000

http://www.yahoo.com/ 38000 27000 27000

http://www.livejournal.com/ 32000 37000 39000

http://www.gov.ru/ 31000 30000 30000

http://www.rian.ru/ 26000 25000 24000

http://www.newmail.ru/ 24000 23000 22000

http://www.gazeta.ru/ 23000 21000 20000

http://www.rbc.ru/ 23000 23000 23000

http://www.ucoz.ru/ 23000 25000 25000

http://vkontakte.ru/ 23000 24000 25000

http://ru.wikipedia.org/ 22000 23000 23000

http://www.bigmir.net/ 21000 20000 19000

http://www.kommersant.ru/ 21000 20000 20000

http://www.lenta.ru/ 21000 20000 20000

http://www.w3.org/ 21000 28000 28000

http://www.aport.ru/ 20000 20000 20000

http://www.holm.ru/ 20000 18000 17000

http://www.kp.ru/ 20000 20000 19000

http://www.gismeteo.ru/ 19000 18000 18000

http://www.travel.ru/ 19000 20000 19000

http://www.izvestia.ru/ 18000 16000 16000

http://www.youtube.com/ 18000 18000 18000

http://www.intel.com/ 17000 16000 15000

http://lib.ru/ 17000 16000 16000

http://www.msu.ru/ 17000 16000 16000

http://www.utro.ru/ 16000 14000 14000

http://www.km.ru/ 15000 14000 14000

http://www.mk.ru/ 15000 14000 14000

http://www.ng.ru/ 15000 14000 14000

http://www.regnum.ru/ 15000 15000 14000

http://www.rg.ru/ 15000 15000 14000

http://sourceforge.net/ 15000 14000 14000

http://www.vesti.ru/ 15000 14000 14000

http://meta.ua/ 14000 13000 13000

http://www.museum.ru/ 14000 13000 13000

http://www.newsru.com/ 14000 14000 13000

http://www.webmoney.ru/ 14000 14000 13000

http://www.cnews.ru/ 13000 12000 12000

http://www.gzt.ru/ 13000 12000 12000

http://www.interfax.ru/ 13000 13000 12000

http://www.irn.ru/ 13000 13000 12000

http://www.kremlin.ru/ 13000 13000 13000

http://maps.google.ru/ 13000 14000 15000

http://www.spylog.ru/ 13000 12000 11000

http://www.vashdom.ru/ 13000 12000 11000

http://www.vedomosti.ru/ 13000 12000 12000

http://www.vz.ru/ 13000 12000 11000

http://www.artlebedev.ru/ 12000 11000 11000

http://www.edu.ru/ 12000 12000 12000

http://www.hristianstvo.ru/ 12000 12000 12000

http://www.ixbt.com/ 12000 11000 11000

http://www.newizv.ru/ 12000 11000 10000

http://www.pravda.ru/ 12000 11000 10000

http://www.superjob.ru/ 12000 11000 11000

http://www.zenon.net/ 12000 12000 11000

http://www.ozon.ru/ 11000 11000 10000

http://php.net/ 11000 11000 10000

http://www.pochta.ru/ 11000 11000 11000

http://www.pravoslavie.ru/ 11000 11000 11000

http://www.ras.ru/ 11000 11000 10000

http://www.samsung.ru/ 11000 9800 9600

http://subscribe.ru/ 11000 7700 7700

http://www.hp.ru/ 10000 9300 9200

http://www.rosbalt.ru/ 10000 9600 9200

http://www.votpusk.ru/ 10000 9600 9000

http://www.vremya.ru/ 10000 9500 9000

http://www.bn.ru/ 9900 9200 8700

http://www.ntv.ru/ 9900 9500 9000

http://www.regions.ru/ 9900 9200 8800

http://www.begun.ru/ 9800 9400 9000

http://www.echo.msk.ru/ 9800 9400 9200

http://www.expert.ru/ 9800 9300 9000

http://www.i.ua/ 9800 9900 10000

http://money.yandex.ru/ 9800 9500 9000

http://www.perm.ru/ 9700 9100 9000

http://hh.ru/ 9400 9200 9000

http://www.kharkov.ua/ 9400 9600 9100

http://www.mos.ru/ 9400 9200 9000

http://www.finam.ru/ 9300 8900 8400

http://www.kvadroom.ru/ 9300 9000 8600

http://www.dni.ru/ 9200 8500 8100

http://www.rabota.ru/ 9200 8500 8200

http://www.russ.ru/ 9200 8600 8400

http://www.turizm.ru/ 9200 9000 8100

http://www.arendator.ru/ 9100 8600 8200

http://www.novayagazeta.ru/ 9100 8400 8000

http://www.1tv.ru/ 9000 8500 8300

http://www.consultant.ru/ 8900 8700 8400

http://www.tripod.lycos.com/ 8900 8400 8300

http://www.autonews.ru/ 8800 8300 8000

http://www.cbr.ru/ 8800 8600 8600

http://www.inopressa.ru/ 8800 8000 7700

сумарный 2056400 1989000 1959800

Краткое резюме по этой выборке - ИЦ в прошлый АП упал на 3 процента, а сегодня еще на полтора процента.

[Удален]
#355

delete []

t0os
На сайте с 25.02.2008
Offline
64
#356

было закуплено говноссылок 2-3 уровня, толку - 0. а жаль.

devzev
На сайте с 13.08.2008
Offline
152
#357
Dweep:
ТОП 100 сайтов, у которых два апа назад был самый высокий ИЦ
ИЦ 15.11, ИЦ 15.12, ИЦ 17.12
http://www.livejournal.com/ 32000 37000 39000

Ух как у него ТИЦ взлетел. Видимо, из-за того что все ставили на него ссылку в новостях о переезде на другие сервера. :)

Хороший способ понднятия ТИЦ для крупных проектов :)

Например стоит САПЕ заявить, что она будет недоступна в течении 3-х дней из-за переезда на другой сервак... и тут же море новых ссылок. :)

devzev добавил 17.12.2008 в 13:56

t0os:
было закуплено говноссылок 2-3 уровня, толку - 0. а жаль.

Они проиндексировались? Может рано панику поднимаете?

devzev добавил 17.12.2008 в 13:59

Dweep:
ТОП 100 сайтов, у которых два апа назад был самый высокий ИЦ
ИЦ 15.11, ИЦ 15.12, ИЦ 17.12
http://top100.rambler.ru/ 249000 240000 240000
http://www.yandex.ru/ 152000 150000 150000
http://www.google.ru/ 81000 81000 81000
http://narod.yandex.ru/ 79000 85000 88000
http://top.mail.ru/ 72000 70000 69000
http://www.mail.ru/ 44000 33000 32000
http://www.rambler.ru/ 44000 41000 40000
http://www.adobe.com/ 38000 38000 38000
http://www.yahoo.com/ 38000 27000 27000
http://www.livejournal.com/ 32000 37000 39000
http://www.gov.ru/ 31000 30000 30000
http://www.rian.ru/ 26000 25000 24000
http://www.newmail.ru/ 24000 23000 22000
http://www.gazeta.ru/ 23000 21000 20000
http://www.rbc.ru/ 23000 23000 23000
http://www.ucoz.ru/ 23000 25000 25000
http://vkontakte.ru/ 23000 24000 25000
http://ru.wikipedia.org/ 22000 23000 23000
http://www.bigmir.net/ 21000 20000 19000
http://www.kommersant.ru/ 21000 20000 20000
http://www.lenta.ru/ 21000 20000 20000
http://www.w3.org/ 21000 28000 28000
http://www.aport.ru/ 20000 20000 20000
http://www.holm.ru/ 20000 18000 17000
http://www.kp.ru/ 20000 20000 19000
http://www.gismeteo.ru/ 19000 18000 18000
http://www.travel.ru/ 19000 20000 19000
http://www.izvestia.ru/ 18000 16000 16000
http://www.youtube.com/ 18000 18000 18000
http://www.intel.com/ 17000 16000 15000
http://lib.ru/ 17000 16000 16000
http://www.msu.ru/ 17000 16000 16000
http://www.utro.ru/ 16000 14000 14000
http://www.km.ru/ 15000 14000 14000
http://www.mk.ru/ 15000 14000 14000
http://www.ng.ru/ 15000 14000 14000
http://www.regnum.ru/ 15000 15000 14000
http://www.rg.ru/ 15000 15000 14000
http://sourceforge.net/ 15000 14000 14000
http://www.vesti.ru/ 15000 14000 14000
http://meta.ua/ 14000 13000 13000
http://www.museum.ru/ 14000 13000 13000
http://www.newsru.com/ 14000 14000 13000
http://www.webmoney.ru/ 14000 14000 13000
http://www.cnews.ru/ 13000 12000 12000
http://www.gzt.ru/ 13000 12000 12000
http://www.interfax.ru/ 13000 13000 12000
http://www.irn.ru/ 13000 13000 12000
http://www.kremlin.ru/ 13000 13000 13000
http://maps.google.ru/ 13000 14000 15000
http://www.spylog.ru/ 13000 12000 11000
http://www.vashdom.ru/ 13000 12000 11000
http://www.vedomosti.ru/ 13000 12000 12000
http://www.vz.ru/ 13000 12000 11000
http://www.artlebedev.ru/ 12000 11000 11000
http://www.edu.ru/ 12000 12000 12000
http://www.hristianstvo.ru/ 12000 12000 12000
http://www.ixbt.com/ 12000 11000 11000
http://www.newizv.ru/ 12000 11000 10000
http://www.pravda.ru/ 12000 11000 10000
http://www.superjob.ru/ 12000 11000 11000
http://www.zenon.net/ 12000 12000 11000
http://www.ozon.ru/ 11000 11000 10000
http://php.net/ 11000 11000 10000
http://www.pochta.ru/ 11000 11000 11000
http://www.pravoslavie.ru/ 11000 11000 11000
http://www.ras.ru/ 11000 11000 10000
http://www.samsung.ru/ 11000 9800 9600
http://subscribe.ru/ 11000 7700 7700
http://www.hp.ru/ 10000 9300 9200
http://www.rosbalt.ru/ 10000 9600 9200
http://www.votpusk.ru/ 10000 9600 9000
http://www.vremya.ru/ 10000 9500 9000
http://www.bn.ru/ 9900 9200 8700
http://www.ntv.ru/ 9900 9500 9000
http://www.regions.ru/ 9900 9200 8800
http://www.begun.ru/ 9800 9400 9000
http://www.echo.msk.ru/ 9800 9400 9200
http://www.expert.ru/ 9800 9300 9000
http://www.i.ua/ 9800 9900 10000
http://money.yandex.ru/ 9800 9500 9000
http://www.perm.ru/ 9700 9100 9000
http://hh.ru/ 9400 9200 9000
http://www.kharkov.ua/ 9400 9600 9100
http://www.mos.ru/ 9400 9200 9000
http://www.finam.ru/ 9300 8900 8400
http://www.kvadroom.ru/ 9300 9000 8600
http://www.dni.ru/ 9200 8500 8100
http://www.rabota.ru/ 9200 8500 8200
http://www.russ.ru/ 9200 8600 8400
http://www.turizm.ru/ 9200 9000 8100
http://www.arendator.ru/ 9100 8600 8200
http://www.novayagazeta.ru/ 9100 8400 8000
http://www.1tv.ru/ 9000 8500 8300
http://www.consultant.ru/ 8900 8700 8400
http://www.tripod.lycos.com/ 8900 8400 8300
http://www.autonews.ru/ 8800 8300 8000
http://www.cbr.ru/ 8800 8600 8600
http://www.inopressa.ru/ 8800 8000 7700
сумарный 2056400 1989000 1959800

Краткое резюме по этой выборке - ИЦ в прошлый АП упал на 3 процента, а сегодня еще на полтора процента.

А где тут http://www.liveinternet.ru/??? У него 27000

seomunch
На сайте с 21.11.2008
Offline
60
#358

из списка Выше видим что такие проекты никто по каталогам не гоняет, т.е. почти все ссылки естественные на эти ресурсы, НО, тем не менее, и эти естественные бэки рубанули в пользу уменьшения тИЦ.

Тогда о каких СДЛ идет речь, если даже таких монстров рубят, то что уж говорить о гораздо менее крупных проектах. Поэтому я говорил про ГС...я вывод для себя сделал.

Банк времени (http://bank-vremeni.ru) - обменивайся своими возможностями с другими
Vofnuty
На сайте с 07.05.2008
Offline
119
#359

Везде - 10...

Тотальный кризис

Работа это не волк, работа – ворк. А волк – ходить. Команды КВН и ведущие для Вашего праздника. Интернет-магазин автоаксессуаров
[Удален]
#360

Ввиду мирового финансового кризиса наличная масса тИЦ (как реальной валюты Рунета) также имеет тенденции к уменьшению. "Кризис - он и в Африке кризис" (с) не мой

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий