- Поисковые системы
- Практика оптимизации
- Трафик для сайтов
- Монетизация сайтов
- Сайтостроение
- Социальный Маркетинг
- Общение профессионалов
- Биржа и продажа
- Финансовые объявления
- Работа на постоянной основе
- Сайты - покупка, продажа
- Соцсети: страницы, группы, приложения
- Сайты без доменов
- Трафик, тизерная и баннерная реклама
- Продажа, оценка, регистрация доменов
- Ссылки - обмен, покупка, продажа
- Программы и скрипты
- Размещение статей
- Инфопродукты
- Прочие цифровые товары
- Работа и услуги для вебмастера
- Оптимизация, продвижение и аудит
- Ведение рекламных кампаний
- Услуги в области SMM
- Программирование
- Администрирование серверов и сайтов
- Прокси, ВПН, анонимайзеры, IP
- Платное обучение, вебинары
- Регистрация в каталогах
- Копирайтинг, переводы
- Дизайн
- Usability: консультации и аудит
- Изготовление сайтов
- Наполнение сайтов
- Прочие услуги
- Не про работу
Все что нужно знать о DDоS-атаках грамотному менеджеру
И как реагировать на "пожар", когда неизвестно, где хранятся "огнетушители
Антон Никонов
Один из форумов плюс 30, строго на статьях.
удалено...
У меня на абсолютном СДЛ, ссылки не продаются. 190>130. Ладно хоть PR5 :) Хотя, по сути, вообще не важно.
Так что продажность ссылок тут не причем.
Что-то бар начал поглючивать. На некоторых сайтах тИЦ воротился.
Подтверждаю, по всем проектам тиц вернулся преждний
а причем тут просмотры топика?
А Вы пробовали прочитать то, на что отвечаете? Речь шла о том, что моему топику не нужна реклама, он и так достаточно популярен.
Надо делать такие сайты, на которых тИЦ бы рос без всяких накруток. В качестве примера: Процветающая Беларусь vs. Кризис (сайт не мой, но с хозяином общался). 🚬
В прошлый ап сайт получил тиц 30 (PR 4), в этот ап тиц устоял. Никаких раскруток, все ссылки естественные. На форуме постоянно сижу сам ;)
там 80% срача ... ты неплохой секретутка
Atteon, такое впечатление, что Вы сами хотите стать моей секретуткой :) . Не старайтесь - место занято и надолго.
А про срач попробуйте написать в моем топике, я здорово посмеюсь, когда те, кто в этот ап не потерял, а поднял ТИЦ, порвут Вас на сувениры :)
Яндекс сам заставляет людей забивать на ТИЦ и начинать клепать говносайты.
СДЛ 2005 года выпуска с 325 до 190 опустился, при том, что ссылочный бюджет был увеличен.
Также заметна дальнейшая борьба с каталогами. Обмен прироста ТИЦ не дал, сайт, держащий ТИЦ только на обменных ссылках 120 до 40.
Много моих сайтов с естественным ИЦ попадали.
Думаю тут замешан фактор траста, многие сайты с нуля покупными ссылками за ап продвигаются на сотню, а на следующий ап их иц стает пару десятков(типо перестарался с покупкой, и старые ссылки перестали рулить, а новые не зарулили), другие же сайты с тех же рубрик, удержали свой иц.
Список ИЦ-ов популярных сайтов, за последние АП-ы(похоже им любые изменение алгоритма по барабану, или может ссылки на них{см. иц строчки яндекса} за эталон берут; ):
top100.rambler.ru 240000 230000 240000 240000 230000 230000 230000
yandex.ru 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000
narod.yandex.ru 88000 86000 86000 86000 80000 79000 80000
google.ru 81000 75000 76000 79000 81000 83000 86000
top.mail.ru 69000 66000 68000 68000 66000 65000 65000
rambler.ru 40000 44000 42000 43000 42000 41000 40000
livejournal.com 39000 38000 38000 40000 39000 39000 39000
adobe.com 38000 31000 32000 34000 34000 34000 35000
maps.yandex.ru 34000 34000 36000 36000 35000 36000 37000
mail.ru 32000 31000 30000 32000 31000 31000 31000
gov.ru 30000 29000 28000 30000 30000 30000 30000
w3.org 28000 25000 26000 28000 29000 30000 31000
liveinternet.ru 27000 27000 27000 27000 26000 27000 27000
yahoo.com 27000 20000 19000 22000 21000 21000 21000
ucoz.ru 25000 27000 28000 29000 29000 30000 32000
vkontakte.ru 25000 26000 27000 27000 29000 30000 32000
rian.ru 24000 23000 22000 26000 25000 24000 23000
rbc.ru 23000 19000 18000 20000 19000 19000 18000
ru.wikipedia.org 23000 23000 24000 25000 25000 26000 27000
newmail.ru 22000 21000 20000 20000 18000 21000 29000
aport.ru 20000 19000 19000 19000 18000 18000 18000
gazeta.ru 20000 19000 18000 22000 21000 20000 19000
kommersant.ru 20000 19000 18000 22000 20000 18000 18000
lenta.ru 20000 19000 19000 22000 20000 19000 19000
bigmir.net 19000 18000 18000 18000 18000 17000 17000
kp.ru 19000 18000 17000 21000 20000 19000 18000
travel.ru 19000 18000 16000 16000 15000 14000 14000
gismeteo.ru 18000 17000 18000 18000 17000 17000 17000
youtube.com 18000 16000 16000 18000 18000 16000 16000
holm.ru 17000 17000 16000 16000 14000 14000 13000
boom.ru 16000 15000 14000 14000 12000 12000 12000
izvestia.ru 16000 15000 13000 17000 16000 15000 15000
lib.ru 16000 15000 15000 15000 13000 13000 13000
msu.ru 16000 14000 12000 16000 16000 16000 15000
intel.com 15000 13000 12000 18000 18000 17000 17000
maps.google.ru 15000 16000 17000 18000 20000 22000 23000
km.ru 14000 13000 12000 13000 12000 12000 12000
list.mail.ru 14000 13000 12000 13000 13000 12000 12000
mk.ru 14000 13000 12000 15000 14000 13000 13000
ng.ru 14000 13000 12000 15000 14000 14000 13000
regnum.ru 14000 14000 13000 16000 14000 14000 13000
rg.ru 14000 14000 14000 16000 15000 15000 15000
sourceforge.net 14000 15000 14000 16000 15000 15000 15000
utro.ru 14000 13000 12000 15000 14000 14000 13000
vesti.ru 14000 13000 13000 15000 14000 14000 14000
kremlin.ru 13000 13000 13000 14000 14000 13000 13000
meta.ua 13000 12000 13000 13000 11000 12000 12000
museum.ru 13000 12000 12000 12000 12000 12000 11000
newsru.com 13000 13000 12000 15000 13000 13000 12000
webmoney.ru 13000 13000 14000 14000 14000 15000 15000
cnews.ru 12000 11000 10000 13000 12000 11000 11000
edu.ru 12000 11000 11000 12000 12000 12000 12000
gzt.ru 12000 11000 10000 14000 13000 12000 12000
hristianstvo.ru 12000 11000 11000 11000 11000 11000 11000
interfax.ru 12000 12000 11000 14000 13000 12000 12000
irn.ru 12000 11000 12000 12000 11000 11000 10000
vedomosti.ru 12000 11000 11000 13000 12000 12000 12000
artlebedev.ru 11000 9700 8900 9400 8800 8700 8600
ixbt.com 11000 9800 9100 12000 12000 11000 11000
pochta.ru 11000 10000 9800 9800 8800 0 0
pravoslavie.ru 11000 9500 9500 9600 9700 9700 9600
spylog.ru 11000 11000 10000 0 0 10000 10000
superjob.ru 11000 10000 8600 10000 10000 10000 9800
vashdom.ru 11000 11000 11000 11000 10000 10000 9300
vz.ru 11000 11000 10000 13000 12000 11000 11000
zenon.net 11000 6800 5700 6100 6200 8600 8000
i.ua 10000 11000 11000 12000 12000 12000 13000
newizv.ru 10000 9700 8700 12000 11000 10000 10000
ozon.ru 10000 10000 9900 9900 9400 9500 9400
php.net 10000 9000 9000 11000 11000 10000 10000
pravda.ru 10000 9600 8600 11000 11000 10000 9800
ras.ru 10000 9600 7800 11000 12000 12000 11000
samsung.ru 9600 8300 7900 11000 11000 10000 10000
tomsk.ru 9400 9100 8800 8900 8500 8600 8600
echo.msk.ru 9200 8700 8100 9700 9400 9100 8900
hp.ru 9200 7700 7200 11000 11000 11000 11000
rosbalt.ru 9200 8600 8200 10000 9600 9500 9100
kharkov.ua 9100 9100 8900 8900 8200 8800 8900
begun.ru 9000 8700 8500 9500 9500 9300 9100
expert.ru 9000 8400 8000 9500 9000 8800 8600
hh.ru 9000 8200 7700 8200 7400 6700 6400
money.yandex.ru 9000 8800 8700 9100 9100 9100 9100
mos.ru 9000 8700 8300 8600 8400 8300 8300
ntv.ru 9000 8500 8000 9300 8900 8700 8300
perm.ru 9000 8700 8400 8400 7900 7800 7700
votpusk.ru 9000 8300 7400 8000 7400 7200 6800
vremya.ru 9000 8300 7600 11000 9900 9600 9300
regions.ru 8800 8200 7700 9500 9000 8700 8300
bn.ru 8700 7800 8000 8900 8000 7500 6900
cbr.ru 8600 8000 7900 8600 8700 8400 8300
kvadroom.ru 8600 7200 7400 8000 6900 6400 6100
consultant.ru 8400 8200 8100 8700 8800 8700 8700
finam.ru 8400 8100 7600 9300 8800 8600 8200
realmusic.ru 8400 8000 7800 6700 5500 5500 5300
russ.ru 8400 7600 6900 7900 7700 7500 7200
1tv.ru 8300 7900 7500 8600 8400 8600 8400
tripod.lycos.com 8300 5900 5400 5400 4500 4400 4300
afisha.ru 8200 7800 7400 7400 6100 5800 5600
arendator.ru 8200 7500 7500 8700 7600 7200 6900
rabota.ru 8200 7400 7000 7100 6900 6800 6500
сумарный 2029200 1930400 1904500 2036700 1964000 1951100 1951300
На одном сайте тиц вернулся на другом нет, ну хотябы так )