zloj

zloj
Рейтинг
112
Регистрация
06.08.2007

Народ, отключил но не помогло, опять тормоза:

top - 12:17:35 up 82 days, 18:00,  1 user,  load average: 2.76, 2.47, 2.65
Tasks: 258 total, 1 running, 256 sleeping, 1 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 1.8%us, 1.6%sy, 0.0%ni, 83.2%id, 13.3%wa, 0.0%hi, 0.2%si, 0.0%st
Mem: 16243636k total, 15844680k used, 398956k free, 387276k buffers
Swap: 33553328k total, 282044k used, 33271284k free, 11094248k cached

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
541 root 20 0 0 0 0 D 10.0 0.0 252:09.65 flush-9:2
546 root 20 0 0 0 0 D 5.6 0.0 157:43.78 jbd2/md2-8
507 root 20 0 0 0 0 D 5.0 0.0 468:19.37 md2_raid1
32202 apache 20 0 560m 64m 28m S 3.3 0.4 0:25.24 httpd
32218 apache 20 0 557m 63m 26m S 3.0 0.4 0:25.17 httpd
32200 apache 20 0 561m 65m 28m S 2.7 0.4 0:22.35 httpd
10598 apache 20 0 555m 62m 25m S 2.3 0.4 0:13.73 httpd
10601 apache 20 0 549m 58m 25m S 1.3 0.4 0:13.69 httpd
12728 apache 20 0 552m 58m 25m S 1.0 0.4 0:12.97 httpd
7129 mysql 20 0 6629m 2.4g 5924 S 0.7 15.5 1264:49 mysqld
19952 apache 20 0 557m 64m 26m S 0.7 0.4 0:34.62 httpd
2100 root 20 0 0 0 0 S 0.3 0.0 60:57.11 kondemand/0
10585 apache 20 0 554m 57m 26m S 0.3 0.4 0:14.48 httpd
25250 root 20 0 15156 1468 1008 R 0.3 0.0 0:00.07 top
32219 apache 20 0 554m 62m 26m S 0.3 0.4 0:25.53 httpd
32594 nginx 20 0 110m 7336 1128 S 0.3 0.0 34:01.61 nginx
1 root 20 0 19224 964 768 S 0.0 0.0 0:18.01 init

mdadm пишет что установлен, только х.з. где

michaek:
/usr/share/mdadm/checkarray -x --all

По данному пути нет этой программы, задолбался ждать - подскажите как выключить

Romka_Kharkov:
ну если вы их лечите .... путем ребута сервера, то у вас может и рейд уже месяц собирается

Аптайм 81 день

Romka_Kharkov:
а можно еще результат df -h увидеть

 df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/md2 1016G 159G 807G 17% /
/dev/md1 496M 82M 390M 18% /boot
/dev/md3 1.7T 356G 1.3T 22% /home
Romka_Kharkov:
ведь 3 TRB видать не с проста?

Хетзнер ставит такие винты.

Romka_Kharkov, такие тормоза уже на протяжении месяца - полутора...

---------- Добавлено 06.05.2013 в 18:03 ----------

Servcare, сорри, ступил:

smartctl -i /dev/sda
smartctl 5.43 2012-06-30 r3573 [x86_64-linux-2.6.32-279.5.2.el6.x86_64] (local build)
Copyright (C) 2002-12 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Seagate Barracuda XT
Device Model: ST33000651AS
Serial Number: Z290ALGA
LU WWN Device Id: 5 000c50 03541cbb1
Firmware Version: CC45
User Capacity: 3,000,592,982,016 bytes [3.00 TB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: 8
ATA Standard is: ATA-8-ACS revision 4
Local Time is: Mon May 6 13:02:07 2013 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

smartctl -i /dev/sdb
smartctl 5.43 2012-06-30 r3573 [x86_64-linux-2.6.32-279.5.2.el6.x86_64] (local build)
Copyright (C) 2002-12 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Seagate Barracuda XT
Device Model: ST33000651AS
Serial Number: Z2915MCV
LU WWN Device Id: 5 000c50 03ed3532f
Firmware Version: CC45
User Capacity: 3,000,592,982,016 bytes [3.00 TB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: 8
ATA Standard is: ATA-8-ACS revision 4
Local Time is: Mon May 6 13:02:17 2013 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled


---------- Добавлено 06.05.2013 в 18:08 ----------

smartctl -A /dev/sda
smartctl 5.43 2012-06-30 r3573 [x86_64-linux-2.6.32-279.5.2.el6.x86_64] (local build)
Copyright (C) 2002-12 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 117 099 006 Pre-fail Always - 152521181
3 Spin_Up_Time 0x0003 093 093 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 6
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 090 060 030 Pre-fail Always - 991582498
9 Power_On_Hours 0x0032 086 086 000 Old_age Always - 12938
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 6
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 053 047 045 Old_age Always - 47 (Min/Max 23/53)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 4
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 6
194 Temperature_Celsius 0x0022 047 053 000 Old_age Always - 47 (0 23 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 033 017 000 Old_age Always - 152521181
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 122866129449610
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 1810207321
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 3116212531

smartctl -A /dev/sdb
smartctl 5.43 2012-06-30 r3573 [x86_64-linux-2.6.32-279.5.2.el6.x86_64] (local build)
Copyright (C) 2002-12 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 119 099 006 Pre-fail Always - 207375754
3 Spin_Up_Time 0x0003 093 093 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 6
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 090 060 030 Pre-fail Always - 993425452
9 Power_On_Hours 0x0032 086 086 000 Old_age Always - 12939
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 6
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 2
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
189 High_Fly_Writes 0x003a 099 099 000 Old_age Always - 1
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 057 050 045 Old_age Always - 43 (Min/Max 23/50)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 4
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 6
194 Temperature_Celsius 0x0022 043 050 000 Old_age Always - 43 (0 23 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 032 017 000 Old_age Always - 207375754
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 268916492350091
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 1665794127
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 530364699

Servcare, вот:

cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md1 : active raid1 sdb2[1] sda2[0]
524276 blocks super 1.0 [2/2] [UU]

md3 : active raid1 sda5[0] sdb5[1]
1822445428 blocks super 1.0 [2/2] [UU]

md0 : active raid1 sda1[0] sdb1[1]
33553336 blocks super 1.0 [2/2] [UU]

md2 : active raid1 sdb3[1] sda3[0]
1073741688 blocks super 1.0 [2/2] [UU]
[==>..................] check = 10.9% (117888384/1073741688) finish=2712.1min speed=5873K/sec

unused devices: <none>

Хочу отметить, первое сообщение написано 18 апреля, последнее сегодня, я ждал между их отписками по несколько дней.

ТС, совет - просто смените тематику форума, перестройте разделы и т.п. и у вас будет совершенно другой форум.

pukelis:
Могу вас бесплатно у себя захостить, плюс консультировать по управлению форумом и раскрутке, за это вы бумажно переоформите на меня домен.

Так же возьму десяток подобных проектов на таких же условиях)))

Посоветуйте проект под домен grаbber.ru (белый проект)? И дропнуть жалко, и без дела столько лет...

Всего: 423