да выходные самые нолики
2011-07-05 140 / 144 $0.0000 $21.8295 $0.0001 $0.0000
2011-07-06 133 / 141 $0.0000 $14.4430 $0.0000 $0.0000
2011-07-07 131 / 82 $0.0000 $5.4725 $0.0000 $0.0000
2011-07-08 145 / 82 $0.0000 $32.5545 $0.0000 $0.0000
2011-07-09 140 / 122 $0.0000 $0.0000 $0.0005 $0.0000
2011-07-10 141 / 139 $0.0000 $0.0000 $0.0006 $0.0000
А выплаты у кого были за среду?
Ни продаж ни ребилов у кого как?
тоже небыло
Интересно выплаты будут сегодня
тоже так думаю
четыре дня уже нет ниодного ребилла зато продажи пошли
нет ни продаж ни ребилов непонятно у кого как ?
дайте бубен небило сегодня ни ребилов ни продаж
нету ребилов