2010-07-16 824 $0.0000 $14.6265 $0.0272 6
2010-07-17 706 $0.0000 $9.7510 $0.0263 4
2010-07-18 981 $0.3600 $34.1530 $0.0282 11
2010-07-19 785 $0.1200 $9.7510 $0.0189 3
2010-07-20 640 $0.0000 $29.3265 $0.0157 6
2010-07-21 566 $0.0200 $4.8755 $0.0146 3
2010-07-22 521 $0.1300 $4.8755 $0.0199 1
2010-07-23 731 $0.2700 $0.0000 $0.0162 2
2010-07-24 635 $0.0100 $4.8755 $0.0202 2
2010-07-25 773 $0.0600 $4.8755 $0.0322 4
2010-07-26 648 $0.0000 $4.8755 $0.0295 2
2010-07-27 556 $0.0600 $4.8755 $0.0271 1
2010-07-28 657 $0.0462 $4.8755 $0.0192 3
2010-07-29 255 $0.0000 $0.0000 $0.0054 0
как у кого с прдажами у меня пипец