- Поисковые системы
- Практика оптимизации
- Трафик для сайтов
- Монетизация сайтов
- Сайтостроение
- Социальный Маркетинг
- Общение профессионалов
- Биржа и продажа
- Финансовые объявления
- Работа на постоянной основе
- Сайты - покупка, продажа
- Соцсети: страницы, группы, приложения
- Сайты без доменов
- Трафик, тизерная и баннерная реклама
- Продажа, оценка, регистрация доменов
- Ссылки - обмен, покупка, продажа
- Программы и скрипты
- Размещение статей
- Инфопродукты
- Прочие цифровые товары
- Работа и услуги для вебмастера
- Оптимизация, продвижение и аудит
- Ведение рекламных кампаний
- Услуги в области SMM
- Программирование
- Администрирование серверов и сайтов
- Прокси, ВПН, анонимайзеры, IP
- Платное обучение, вебинары
- Регистрация в каталогах
- Копирайтинг, переводы
- Дизайн
- Usability: консультации и аудит
- Изготовление сайтов
- Наполнение сайтов
- Прочие услуги
- Не про работу

VK приобрела 70% в структуре компании-разработчика red_mad_robot
Которая участвовала в создании RuStore
Оксана Мамчуева

Как снизить ДРР до 4,38% и повысить продажи с помощью VK Рекламы
Для интернет-магазина инженерных систем
Мария Лосева
А как будем биться?
Фехтование на балалайках.
Называйте контору... если ей не страшно.
ООО Оптимизм.ру, чего мне боятся :)
Кстати, оптимизм тут недавно моего клиента анализировал для babyblog.ru, и сказали им , что я снимаю сквозняки массово, так как они не работают- это не вы были?)))
Кстати, оптимизм тут недавно моего клиента анализировал для babyblog.ru, и сказали им , что я снимаю сквозняки массово, так как они не работают- это не вы были?)))
Нет, не я :)
Классно! А как будем биться?
Нужно подумать
Вариант 1.Взять какой-то сайт (главное чтобы был доступ)
и продвинуть на нем запросы с одинаковой частотностью и конкуренцией
Кто быстрее и выше - тот победил
Вариант 2. Встретиться и проверить теоретические и практические знания.
Т.е. можно взять любой ресурс и надо быстро вычислить его ошибки во внутренней оптимизации, в текстах и т.д.
Высший пилотаж - быстро вычислить тех, кто накручивает пф (но я это сам не умею делать, буду рад если такой маестро меня научит)
давайте бодаться текущими результатами))))
Дата ......... ТОП1 ////// ТОП2-3 //// /ТОП4-5 ///// ТОП6-10 ////ТОП11-20 ///// ТОП21-50 ///// ТОП51-100 ////ТОП101-1000
29.09.2013 217268 (30%) 158384 (22%) 69889 (10%) 84617 (12%) 52524 (7%) 35297 (5%) 24906 (3%) 90660 (12%)
22.09.2013 217310 (30%) 158403 (22%) 69895 (10%) 84639 (12%) 52515 (7%) 35310 (5%) 24891 (3%) 90568 (12%)
15.09.2013 217352 (30%) 158448 (22%) 69900 (10%) 84654 (12%) 52524 (7%) 35306 (5%) 24884 (3%) 90448 (12%)
08.09.2013 217381 (30%) 158485 (22%) 69898 (10%) 84667 (12%) 52533 (7%) 35300 (5%) 24882 (3%) 90362 (12%)
01.09.2013 217466 (30%) 158516 (22%) 69888 (10%) 84656 (12%) 52545 (7%) 35301 (5%) 24898 (3%) 90226 (12%)
25.08.2013 217527 (30%) 158599 (22%) 69906 (10%) 84691 (12%) 52553 (7%) 35286 (5%) 24877 (3%) 90043 (12%)
18.08.2013 217612 (30%) 158670 (22%) 69921 (10%) 84753 (12%) 52537 (7%) 35256 (5%) 24866 (3%) 89845 (12%)
11.08.2013 217729 (30%) 158726 (22%) 69938 (10%) 84772 (12%) 52535 (7%) 35253 (5%) 24884 (3%) 89603 (12%)
04.08.2013 217862 (30%) 158773 (22%) 69958 (10%) 84799 (12%) 52537 (7%) 35267 (5%) 24855 (3%) 89363 (12%)
28.07.2013 217949 (30%) 158787 (22%) 69975 (10%) 84796 (12%) 52563 (7%) 35259 (5%) 24840 (3%) 89228 (12%)
21.07.2013 218039 (30%) 158826 (22%) 69998 (10%) 84784 (12%) 52561 (7%) 35259 (5%) 24836 (3%) 89076 (12%)
14.07.2013 227378 (31%) 162829 (22%) 70873 (10%) 84132 (11%) 51930 (7%) 33288 (5%) 22899 (3%) 78497 (11%)
07.07.2013 210515 (29%) 161281 (22%) 71960 (10%) 88656 (12%) 56702 (8%) 37544 (5%) 24199 (3%) 80950 (11%)
30.06.2013 205377 (28%) 160267 (22%) 71988 (10%) 89408 (12%) 57581 (8%) 37489 (5%) 24970 (3%) 84766 (12%)
23.06.2013 202978 (28%) 158543 (22%) 71392 (10%) 89594 (12%) 58421 (8%) 38110 (5%) 25409 (3%) 87252 (12%)
16.06.2013 199132 (27%) 155174 (21%) 70413 (10%) 89595 (12%) 59421 (8%) 39653 (5%) 26113 (4%) 92000 (13%)
09.06.2013 196034 (27%) 153918 (21%) 70164 (10%) 90214 (12%) 60707 (8%) 43168 (6%) 24228 (3%) 93000 (13%)
02.06.2013 192779 (26%) 154391 (21%) 70599 (10%) 92180 (13%) 62657 (9%) 48661 (7%) 23799 (3%) 86742 (12%)
26.05.2013 171360 (23%) 149709 (20%) 70758 (10%) 91616 (12%) 62853 (9%) 51216 (7%) 27014 (4%) 112295 (15%)
19.05.2013 164100 (22%) 146937 (20%) 69540 (9%) 89462 (12%) 61903 (8%) 52355 (7%) 28128 (4%) 125306 (17%)
12.05.2013 165690 (22%) 148620 (20%) 69319 (9%) 89171 (12%) 61809 (8%) 52001 (7%) 27597 (4%) 122744 (17%)
05.05.2013 165898 (22%) 148987 (20%) 69627 (9%) 89423 (12%) 61783 (8%) 52059 (7%) 27270 (4%) 122688 (17%)
28.04.2013 153273 (22%) 139943 (20%) 65833 (10%) 86070 (12%) 59262 (9%) 49442 (7%) 25734 (4%) 109535 (16%)
21.04.2013 153577 (22%) 140018 (20%) 66034 (10%) 86209 (13%) 59259 (9%) 49598 (7%) 25686 (4%) 108712 (16%)
14.04.2013 153355 (22%) 140076 (20%) 66466 (10%) 86083 (12%) 59571 (9%) 49294 (7%) 25537 (4%) 108696 (16%)
07.04.2013 146754 (21%) 139277 (20%) 66715 (10%) 88310 (13%) 61401 (9%) 50335 (7%) 25899 (4%) 110414 (16%)
31.03.2013 141478 (21%) 138189 (20%) 67673 (10%) 90666 (13%) 63169 (9%) 52157 (8%) 26738 (4%) 109038 (16%)
24.03.2013 140831 (20%) 138134 (20%) 67651 (10%) 90211 (13%) 62897 (9%) 51937 (8%) 26540 (4%) 110910 (16%)
17.03.2013 141763 (21%) 139263 (20%) 68633 (10%) 92432 (13%) 64497 (9%) 51522 (7%) 24979 (4%) 105662 (15%)
10.03.2013 146924 (21%) 141398 (21%) 70967 (10%) 95276 (14%) 66878 (10%) 52872 (8%) 24911 (4%) 88813 (13%)
03.03.2013 135664 (20%) 137473 (20%) 71663 (10%) 96874 (14%) 68941 (10%) 54551 (8%) 25219 (4%) 97622 (14%)
24.02.2013 138976 (20%) 141074 (21%) 73218 (11%) 98447 (14%) 69899 (10%) 54701 (8%) 24998 (4%) 86700 (13%)
17.02.2013 139093 (20%) 140615 (20%) 72751 (11%) 98653 (14%) 69969 (10%) 55201 (8%) 24850 (4%) 86863 (13%)
10.02.2013 128207 (19%) 133128 (19%) 69186 (10%) 92850 (13%) 66651 (10%) 54687 (8%) 26386 (4%) 117668 (17%)
04.02.2013 126754 (18%) 132271 (19%) 68938 (10%) 92344 (13%) 66759 (10%) 55544 (8%) 27256 (4%) 119066 (17%)
01.02.2013 126947 (18%) 132383 (19%) 68626 (10%) 92409 (13%) 66655 (10%) 55594 (8%) 27320 (4%) 119001 (17%)
Сколько слов в топе
ТОП 1 217254(580053 переходов) Выгрузить ТОП 2-3 158386(491415 переходов) Выгрузить ТОП 4-5 69886(190348 переходов) Выгрузить ТОП 6-10 84618(247211 переходов) Выгрузить ТОП 11-20 52523(165290 переходов) Выгрузить ТОП 21-50 35301(99619 переходов) Выгрузить ТОП 51-100 24901(39211 переходов) Выгрузить ТОП 101-1000 90680(180186 переходов) Выгрузить
Классно! А как будем биться?
В рукопашку же, Серег)))
В рукопашку же, Серег)))
при моем весе 120 кг и стаже в самбо лучше сыграть в шахматы!
при моем весе 120 кг и стаже в самбо лучше сыграть в шахматы!
У меня вес 110 кг, рост 187
в принципе не далеко ушел )))
---------- Добавлено 03.10.2013 в 21:57 ----------
Дата ......... ТОП1 ////// ТОП2-3 //// /ТОП4-5 ///// ТОП6-10 ////ТОП11-20 ///// ТОП21-50 ///// ТОП51-100 ////ТОП101-1000
29.09.2013 217268 (30%) 158384 (22%) 69889 (10%) 84617 (12%) 52524 (7%) 35297 (5%) 24906 (3%) 90660 (12%)
У меня нет такой таблички
но по ходу дела отработка высокая
у меня ниже )
У меня вес 110 кг, рост 187
в принципе не далеко ушел )))
---------- Добавлено 03.10.2013 в 21:57 ----------
так не честно!!