tele1, Вы о ком? Есть большое количество нормальных регистраторов.
ShadowMarket, Любой дата центр выгонит в шею за 100%ную нагрузку виртуалок )
Всем привет! )
По данной претензии ситуация следующая:
0. Клиент арендовал новый выделенный сервер https://ru-tld.ru/aktsionnyie-servery/#5505 без услуг администрирования.
1. По просьбе клиента мы перенесли (бесплатно) со старого сервера на новый сервер порядка 50 сайтов.
2. Проверили работоспособность сайтов используя файл hosts
3. Предложили клиенту проверить сайты самостоятельно (приложили готовый файл hosts) и после проверки произвести смену DNS.
4. Срок действия старого сервера закончился и сервер был выключен. Некоторая часть сайтов, для которых клиент не произвел смену DNS или не изменил A запись в CloudFlare, перестали открываться.
5. После того как клиент изменил DNS, сайты заработали.
И главное. Уважаемый Сергей! Если Вас не устраивают наши услуги, готовы вернуть Вам деньги за этот выделенный сервер.
Актуальный список:
12. skp-kuban.ru Тиц40 Ardis.ru 11.09.2015 4500 руб. ↓
15. agentbilet.com Тиц40 qq.domains 06.09.2015 3000 руб. ↓
17. gryzlovman.com Тиц130 qq.domains 10.09.2015 12000 руб. ↓
27. home.nov.ru Тиц750 (Поддомены с большим Тиц) DomainReseller.ru 09.11.2017 45000 руб.
32. rosagit.info Тиц80 qq.domains 18.11.2011 11000 руб. ↓
36. omczo.org Тиц80 qq.domains 06.12.2006 9000 руб. ↓
38. kinoclub-eldar.ru Тиц30 Ardis.ru 08.11.2012 1500 руб. ↓
42. priscocb.ru Тиц50 Ardis.ru 11.11.2016 3500 руб. ↓
46. rosd.org.ru Тиц30 Ardis.ru 15.11.2016 1500 руб. ↓
47. perl.org.ru Тиц30 Ardis.ru 15.11.2016 1500 руб. ↓
48. leskom-15.ru Тиц30 Ardis.ru 11.11.2016 1500 руб. ↓
50. orthodox.org.ru Тиц70 Active.domains 12.12.2017 4500 руб. ↓
51. rel.org.ru Тиц70 Active.domains 12.12.2017 4500 руб. ↓
57. school-tests.ru Тиц120 Ardis.ru 16.11.2016 25000 руб.
58. riisnp.ru Тиц40 Ardis.ru 22.11.2016 3500 руб.
59. dkmayak.ru Тиц30 Ardis.ru 17.11.2015 3500 руб.
61. warezok.ru Тиц80 Ardis.ru 23.11.2011 15000 руб.
63. kasly.su Тиц40 Ardis.ru 25.11.2014 3500 руб.
64. kvartservis.ru Тиц30 Ardis.ru 26.11.2015 3500 руб.
65. mycomp.su Тиц30 Ardis.ru 25.11.2014 3500 руб.
67. ruska-pravda.com Тиц325 qq.domains 11.01.2015 120000 руб.
68. alfaspace.net Тиц450 (Хостинг) qq.domains 15.01.2014 200000 руб.
71. pervzubki.ru Тиц40 Ardis.ru 01.12.2015 3500 руб.
72. rpnszfo.ru Тиц50 Ardis.ru 30.11.2016 6500 руб.
73. all-doors.su Тиц130 Private-Names.ru 10.01.2018 3500 руб.
74. dentalia.su Тиц425 Active.domains 10.01.2018 9500 руб.
75. gen.su Тиц120 Active.domains 10.01.2018 10000 руб.
76. jim.pp.ru Тиц80 Active.domains 10.01.2018 4500 руб.
77. avto-nex.ru Тиц30 Ardis.ru 04.12.2016 2500 руб.
78. full-upgrade.ru Тиц30 Ardis.ru 04.12.2016 2500 руб.
79. tv-dom2.ru Тиц30 Ardis.ru 04.12.2016 2500 руб.
80. uz-translations.su Тиц80 Ardis.ru 24.12.2015 11000 руб.
81. spm-kr.ru Тиц30 Active.domains 04.11.2017 900 руб. ↓
82. cdbuy.ru Тиц40 Ardis.ru 30.04.2013 5500 руб.
83. happynew2010year.ru Тиц50 Ardis.ru 05.12.2012 4500 руб.
84. inet-vid.ru Тиц40 Ardis.ru 08.12.2016 3500 руб.
85. strimfoto.ru Тиц110 Ardis.ru 09.12.2014 16000 руб.
86. studioactive.ru Тиц70 Ardis.ru 09.12.2015 25000 руб.
87. avtospletni.ru Тиц30 Ardis.ru 11.12.2013 4500 руб.
90. fotokatalog.org.ru Тиц40 Ardis.ru 16.12.2016 1500 руб.
91. oblmuseums.spb.ru Тиц50 Ardis.ru 15.12.2016 2000 руб.
92. polit.spb.ru Тиц60 Ardis.ru 21.12.2016 3000 руб.
93. kvestsetevichok.ru Тиц240 Active.domains 16.12.2016 45000 руб.
94. sharereactor.ru Тиц550 Ardis.ru 16.12.2015 150000 руб.
95. raf-moscow.ru Тиц50 Ardis.ru 16.12.2015 5000 руб.
96. to-ko.ru Тиц30 Ardis.ru 15.12.2015 2500 руб.
97. kgimo.ru Тиц30 Ardis.ru 24.12.2015 2500 руб.
98. officewordfree.ru Тиц30 Ardis.ru 22.12.2016 2500 руб.
100. e2e4.tv + e2-e4.tv Тиц60 + Тиц240 qq.domains 19.02.2015 50000 руб.
101. uaimage.com Тиц325 (4600 доноров, есть трафик) qq.domains 25.02.2016 99000 руб.
102. hvylya.org Тиц900 (есть трафик) qq.domains 16.05.2016 350000 руб.
103. k-yroky.ru Тиц240 (был портал для учителей, школьников и студентов) Active.domains 10.11.2016 35000 руб.
104. linkexchanger.su Тиц60 Ardis.ru 09.01.2015 6000 руб.
105. digest-news.ru Тиц70 Ardis.ru 28.12.2008 30000 руб.
106. booklandija.ru Тиц50 Ardis.ru 30.12.2011 15000 руб.
107. bpplanete.ru Тиц50 Ardis.ru 31.12.2013 5000 руб.
108. gyneco-log.ru Тиц30 Ardis.ru 29.12.2015 2500 руб.
109. mgdvorec.ru Тиц70 Ardis.ru 31.12.2014 70000 руб.
111. youreporter.ru Тиц250 Ardis.ru 31.12.2015 150000 руб.
112. viotur.ru Тиц30 Ardis.ru 29.12.2015 2500 руб.
113. sb.com.ru Тиц60 Active.domains 30.01.2018 4000 руб.
114. carisma-club.ru Тиц50 Ardis.ru 16.01.2014 6500 руб.
115. autopilotka.ru Тиц40 Ardis.ru 13.01.2016 3500 руб.
116. mfcspartak-mo.ru Тиц30 Ardis.ru 12.01.2011 2500 руб.
117. nati.su Тиц40 Active.domains 10.01.2017 3500 руб.
123. dobrolyubov.net.ru Тиц325 Ardis.ru 10.01.2018 17000 руб.
124. gercen.net.ru Тиц300 Ardis.ru 10.01.2018 16000 руб.
125. kuprin.org.ru Тиц450 Ardis.ru 10.01.2018 22000 руб.
126. saltykov.net.ru Тиц425 Ardis.ru 10.01.2018 21000 руб.
127. levtolstoy.org.ru Тиц475 Ardis.ru 06.10.2016 32000 руб.
128. aleksandrpushkin.net.ru Тиц475 Ardis.ru 06.10.2016 32000 руб.
Из них новые:
129. topcar-t.ru Тиц30 Ardis.ru 19.01.2016 2500 руб.
130. homaphone.ru Тиц50 Ardis.ru 21.01.2014 7500 руб.
131. building.su Тиц90 Ardis.ru 16.02.2018 15000 руб.
132. orakul.spb.ru Тиц230 Ardis.ru 26.01.2012 17000 руб.
133. mitya.pp.ru Тиц90 Ardis.ru 24.01.2012 7000 руб.
134. vpti.vladimir.ru Тиц150 Ardis.ru 23.01.2014 12000 руб.
135. luga47region.ru Тиц30 Ardis.ru 29.01.2016 2500 руб.
Послеаповые https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UjCuJ1wFYSoBkJ_ZFvW3EEx-yWonpXZrCkQJOUlmf38/edit#gid=0
DOMAINERGAME.RU Тиц275 с огромным количеством доноров всего 25тр
18. sobaka.biz Тиц90 DynaDot 03.09.2010 9900 руб. ↓
rafonets, Все что Вам нужно проверять, проверяйте.
60тр пачка.
35 любые два
treshnyuk, Перечитал топик специально, все начиналось про майнинг, а потом добавились видеокарты. А так, майнить можно и без видеокарт, главное знать что )
treshnyuk, Может вам сразу битка насыпать?
Могу предложить 2x 2420/2620/2620v2/2670 в количестве, от 55 евро, если кому то интересно )