Проданы:
traff
Bases
Baza
ChineseRestaurant
Jabber
Sobaka
Stomatolog
XO
Gyrocopter
Flier
column
Остались эти:
741 | Exp: 28.03.2012 | BIN: $85>75>65
AEF | Exp: 26.03.2012 | BIN: $35>30
Agra | Exp: 09.04.2012 | BIN: $70>58>45
Asteroids | Exp: 02.09.2012 | BIN: $70>58>35
Bloomingdale | Exp: 10.04.2012 | BIN: $90>70>35
BookOnline | Exp: 31.03.2012 | BIN: $180>145>35
Caballo | Exp: 25.03.2012 | BIN: $120>95>35
Creek | Exp: 10.04.2012 | BIN: $80>55>28
FalloutOnline | Exp: 11.04.2012 | BIN: $30>23>15
Fard | Exp: 05.09.2012 | BIN: $50>35>25
Hubble | Exp: 25.06.2012 | BIN: $50>35>25
Huntsman | Exp: 08.08.2013 | BIN: $70>60>25
JohnMcCain | Exp: 06.04.2012 | BIN: $50>35>25
MassMedia | Exp: 09.04.2012 | BIN: $150>125>55
Merch | Exp: 09.04.2012 | BIN: $85>55>25
Monarchy | Exp: 01.04.2012 | BIN: $50>35>25
Mountaineer | Exp: 27.04.2012 | BIN: $120>110>55
MusicLessons | Exp: 29.03.2012 | BIN: $90>75>28
MusicNews | Exp: 30.03.2012 | BIN: $75>50>28
Negatives | Exp: 16.03.2013 | BIN: $45>30>18
OnlineBroker | Exp: 09.04.2012 | BIN: $50>35>25
Ordering | Exp: 23.04.2012 | BIN: $45>35>18
Pedestal | Exp: 19.03.2012 | BIN: $35>28>18
Peering | Exp: 08.04.2012 | BIN: $35>28>15
Rarities | Exp: 01.04.2012 | Самое большое предложение: $30 | BIN: $85>75>45
Shamrock | Exp: 11.09.2012 | BIN: $40>28>15
VideoEditor | Exp: 25.06.2012 | BIN: $65>50>27
Vidz | Exp: 04.04.2012 | BIN: $55>30>18
Watchers | Exp: 11.04.2012 | BIN: $55>30>18
Zlato | Exp: 11.04.2012 | BIN: $185>145>85
0А.nеt | Набирать руками. | Exp: 24.02.2013 | Самое большое предложение: $950 | BIN: $1300
Уже оплачен.
Обещал забрать в понедельник, но пропал..
traff - зарезервировано
Bases - зарезервировано
Baza - зарезервировано
ChineseRestaurant - зарезервировано
Jabber - зарезервировано
Sobaka - зарезервировано
Stomatolog - зарезервировано
XO - зарезервировано
Gyrocopter - зарезервировано
Flier - зарезервировано
column - зарезервировано
На остальные бизы цены значительно снижены до 17 февраля.
трансфер возможен?
если да, то рыбалка - 9
traff - зарезервирован
хо - макс. предложение 300
Снизил бины на большенство доменов:
0А.nеt | Набирать руками. | Exp: 24.02.2013 | Самое большое предложение: $950 | BIN: $1500
741 | Exp: 28.03.2012 | BIN: $85>75
Agra | Exp: 09.04.2012 | BIN: $70>58
Asteroids | Exp: 02.09.2012 | BIN: $70>58
Bases | Exp: 09.03.2013 | BIN: $200>185
Baza | Exp: 10.03.2013 | Самое большое предложение: $70 | BIN: $250>225
Bloomingdale | Exp: 10.04.2012 | BIN: $90>70
BookOnline | Exp: 31.03.2012 | BIN: $180>145
Caballo | Exp: 25.03.2012 | BIN: $120>95
ChineseRestaurant | Exp: 28.03.2012 | BIN: $150>135
Column | Exp: 10.04.2012 | BIN: $150>125
Creek | Exp: 10.04.2012 | BIN: $80>55
FalloutOnline | Exp: 11.04.2012 | BIN: $30>23
Fard | Exp: 05.09.2012 | BIN: $50>35
Flier | Exp: 28.03.2012 | BIN: $80>65
Gyrocopter | Exp: 23.04.2012 | BIN: $110>95
Hubble | Exp: 25.06.2012 | BIN: $50>35
Huntsman | Exp: 08.08.2013 | BIN: $70>60
Jabber | Exp: 23.03.2012 | Самое большое предложение: $125 | BIN: $350>320
JohnMcCain | Exp: 06.04.2012 | BIN: $50>35
MassMedia | Exp: 09.04.2012 | BIN: $150>125
Merch | Exp: 09.04.2012 | BIN: $85>55
Monarchy | Exp: 01.04.2012 | BIN: $50>35
Mountaineer | Exp: 27.04.2012 | BIN: $120>110
MusicLessons | Exp: 29.03.2012 | BIN: $90>75
MusicNews | Exp: 30.03.2012 | BIN: $75>50
Negatives | Exp: 16.03.2013 | BIN: $45>30
OnlineBroker | Exp: 09.04.2012 | BIN: $50>35
Ordering | Exp: 23.04.2012 | BIN: $45>35
Pedestal | Exp: 19.03.2012 | BIN: $35>28
Peering | Exp: 08.04.2012 | BIN: $35>28
Rarities | Exp: 01.04.2012 | Самое большое предложение: $30 | BIN: $85>75
Shamrock | Exp: 11.09.2012 | BIN: $40>28
Sobaka | Exp: 02.09.2012 | Самое большое предложение: $20 | BIN: $200>175
Stomatolog | Exp: 16.04.2012 | Самое большое предложение: $50 | BIN: $300>275
Traff | Exp: 04.09.2012 | Самое большое предложение: $22 | BIN: $45>30
VideoEditor | Exp: 25.06.2012 | BIN: $65>50
Vidz | Exp: 04.04.2012 | BIN: $55>30
Watchers | Exp: 11.04.2012 | BIN: $55>30
XO | Exp: 07.10.2012 | Самое большое предложение: $250 | BIN: $1100>950
Zlato | Exp: 11.04.2012 | BIN: $185>145---------- Добавлено 08.02.2012 в 20:07 ----------На 0А бин снижен до 1300
stalker продан
Поступили предложения:
baza - $70
rarities - $30
Trаff - $22
До 10 февраля при покупке любого домена за BIN - продление на год в подарок.---------- Добавлено 07.02.2012 в 11:44 ----------xo-300
10символов
Stalker - зарезервирован.
Добавил еще 1 домен СС.net (нольА):
BIZ'ы:
741 | Exp: 28.03.2012 | BIN: $85
AEF | Exp: 26.03.2012 | BIN: $35
Agra | Exp: 09.04.2012 | BIN: $70
Asteroids | Exp: 02.09.2012 | BIN: $70
Bases | Exp: 09.03.2013 | BIN: $200
Baza | Exp: 10.03.2013 | Самое большое предложение: $50 | BIN: $250
Bloomingdale | Exp: 10.04.2012 | BIN: $90
BookOnline | Exp: 31.03.2012 | BIN: $180
Caballo | Exp: 25.03.2012 | BIN: $120
ChineseRestaurant | Exp: 28.03.2012 | BIN: $150
Column | Exp: 10.04.2012 | BIN: $150
Creek | Exp: 10.04.2012 | BIN: $80
FalloutOnline | Exp: 11.04.2012 | BIN: $30
Fard | Exp: 05.09.2012 | BIN: $50
Flier | Exp: 28.03.2012 | BIN: $80
Gyrocopter | Exp: 23.04.2012 | BIN: $110
Hubble | Exp: 25.06.2012 | BIN: $50
Huntsman | Exp: 08.08.2013 | BIN: $70
Jabber | Exp: 23.03.2012 | Самое большое предложение: $125 | BIN: $350
JohnMcCain | Exp: 06.04.2012 | BIN: $50
MassMedia | Exp: 09.04.2012 | BIN: $150
Merch | Exp: 09.04.2012 | BIN: $85
Monarchy | Exp: 01.04.2012 | BIN: $50
Mountaineer | Exp: 27.04.2012 | BIN: $120
MusicLessons | Exp: 29.03.2012 | BIN: $90
MusicNews | Exp: 30.03.2012 | BIN: $75
Negatives | Exp: 16.03.2013 | BIN: $45
OnlineBroker | Exp: 09.04.2012 | BIN: $50
Ordering | Exp: 23.04.2012 | BIN: $45
Pedestal | Exp: 19.03.2012 | BIN: $35
Peering | Exp: 08.04.2012 | BIN: $35
Rarities | Exp: 01.04.2012 | BIN: $85
Shamrock | Exp: 11.09.2012 | BIN: $40
Sobaka | Exp: 02.09.2012 | Самое большое предложение: $20 | BIN: $200
Stalker | Exp: 26.04.2012 | Самое большое предложение: $50 | BIN: $120
Stomatolog | Exp: 16.04.2012 | Самое большое предложение: $50 | BIN: $300
Traff | Exp: 04.09.2012 | BIN: $45
VideoEditor | Exp: 25.06.2012 | BIN: $65
Vidz | Exp: 04.04.2012 | BIN: $55
Watchers | Exp: 11.04.2012 | BIN: $55
XO | Exp: 07.10.2012 | Самое большое предложение: $250 | BIN: $1100
Zlato | Exp: 11.04.2012 | BIN: $185
0А и XO у GoDaddy.
Все остальные у Dynadot.
Продолжаю слушать предложения.