Bases, Baza, Jabber, Sobaka, Stomatolog и другие в .biz. Слушаю предложения.

1 23
scat
На сайте с 22.05.2008
Offline
39
#21
Emmet:
traff зарезервирован, что по времени?

Уже оплачен.

Обещал забрать в понедельник, но пропал..

E
На сайте с 27.07.2010
Offline
88
#22

Ясно, оплата это уже гуд. :)

Отпишите, если что не сойдется.

Бурж ссылки с 10к эксклюзивных ресурсов. Любой PR. Удобная панель. (http://linkum.ru/to/11351/)
T4
На сайте с 09.11.2011
Offline
6
#23

Забиру jabber.biz за блиц

Как связаться с тобой?

Стукни в асю, указана в профиле.

T4
На сайте с 09.11.2011
Offline
6
#24

Как с тобой связаться то? В личке не отвечаешь.

МихаилВ
На сайте с 18.04.2011
Offline
82
#25
scat:
.BIZ:
baza
massmedia

Интересны эти домены. Еще есть в наличии?

Я повода врагам своим не дал
Не взрезал вен и не порвал аорту (с)
scat
На сайте с 22.05.2008
Offline
39
#26

Проданы:

traff

Bases

Baza

ChineseRestaurant

Jabber

Sobaka

Stomatolog

XO

Gyrocopter

Flier

column

Остались эти:

741 | Exp: 28.03.2012 | BIN: $85>75>65

AEF | Exp: 26.03.2012 | BIN: $35>30

Agra | Exp: 09.04.2012 | BIN: $70>58>45

Asteroids | Exp: 02.09.2012 | BIN: $70>58>35

Bloomingdale | Exp: 10.04.2012 | BIN: $90>70>35

BookOnline | Exp: 31.03.2012 | BIN: $180>145>35

Caballo | Exp: 25.03.2012 | BIN: $120>95>35

Creek | Exp: 10.04.2012 | BIN: $80>55>28

FalloutOnline | Exp: 11.04.2012 | BIN: $30>23>15

Fard | Exp: 05.09.2012 | BIN: $50>35>25

Hubble | Exp: 25.06.2012 | BIN: $50>35>25

Huntsman | Exp: 08.08.2013 | BIN: $70>60>25

JohnMcCain | Exp: 06.04.2012 | BIN: $50>35>25

MassMedia | Exp: 09.04.2012 | BIN: $150>125>55

Merch | Exp: 09.04.2012 | BIN: $85>55>25

Monarchy | Exp: 01.04.2012 | BIN: $50>35>25

Mountaineer | Exp: 27.04.2012 | BIN: $120>110>55

MusicLessons | Exp: 29.03.2012 | BIN: $90>75>28

MusicNews | Exp: 30.03.2012 | BIN: $75>50>28

Negatives | Exp: 16.03.2013 | BIN: $45>30>18

OnlineBroker | Exp: 09.04.2012 | BIN: $50>35>25

Ordering | Exp: 23.04.2012 | BIN: $45>35>18

Pedestal | Exp: 19.03.2012 | BIN: $35>28>18

Peering | Exp: 08.04.2012 | BIN: $35>28>15

Rarities | Exp: 01.04.2012 | Самое большое предложение: $30 | BIN: $85>75>45

Shamrock | Exp: 11.09.2012 | BIN: $40>28>15

VideoEditor | Exp: 25.06.2012 | BIN: $65>50>27

Vidz | Exp: 04.04.2012 | BIN: $55>30>18

Watchers | Exp: 11.04.2012 | BIN: $55>30>18

Zlato | Exp: 11.04.2012 | BIN: $185>145>85

0А.nеt | Набирать руками. | Exp: 24.02.2013 | Самое большое предложение: $950 | BIN: $1300

1 23

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий