Вот Сайт стоит на cms php nuke
Для портала хороша CMS Slaed
Мне тоже так кажется что то негде такова кода невиден.
Спасибо за работу
RSV добавил 12.05.2008 в 01:55
Принимаю небольшие заказы на рерайт !!!!
Эх, если б я ещё знал PHP может, скиньте код, где менять размер?
vexed.ru примерно 1 900 000 vex 730 Яндекс
-------------------------------------------------
tying.ru примерно 14 500 000 tying 122 Яндекс
tufts.ru примерно 6 070 000 tufts 115 Яндекс
twigs.ru примерно 3 350 000 twig 507 Яндекс
sybil.ru примерно 3 180 000 sybil 26 Яндекс
glows.ru примерно 4 200 000 glow 2066 Яндекс
gluing.ru примерно 3 150 000 glue 1134 Яндекс
gnaws.ru примерно 299 000
jiggle.ru примерно 2 090 000 jiggle 33 Яндекс
jerks.ru примерно 7 450 000 jerk 885 Яндекс
jeers.ru примерно 946 000 jeer 59 Яндекс
seedy.ru примерно 3 190 000
seeks.ru примерно 77 200 000 seeks 2512 Яндекс
seers.ru примерно 1 190 000 seer 346 Яндекс
seethe.ru примерно 515 000
sequin.ru примерно 4 320 000 sequin 22 Яндекс
sewed.ru примерно 1 690 000
tardy.ru примерно 2 370 000
vance.ru примерно 15 600 000 vance 317 Яндекс
weary.ru примерно 13 900 000 weary 12 Яндекс
66th.ru примерно 2 430 000
65th.ru примерно 3 460 000
63rd.ru примерно 2 870 000 63rd 6 Яндекс
62nd.ru примерно 2 770 000
61st.ru примерно 2 870 000
60th.ru примерно 9 440 000
59th.ru примерно 3 810 000
zowie.ru примерно 827 000
errol.ru примерно 22 400 000 errol 20 Яндекс
erode.ru примерно 4 230 000 erode 31 Яндекс
ernie.ru примерно 20 300 000 ernie 397 Яндекс
ethel.ru примерно 10 600 000 ethel 49 Яндекс
entrap.ru примерно 625 000
ensue.ru примерно 3 350 000
ennui.ru примерно 3 980 000 ennui 18 Яндекс
enmity.ru примерно 2 320 000 enmity 17 Яндекс
elude.ru примерно 2 520 000 elude 27 Яндекс
elroy.ru примерно 1 590 000
efface.ru примерно 3 690 000
eerie.ru примерно 7 790 000 eerie 453 Яндекс
edsel.ru примерно 3 680 000 edsel 15 Яндекс
=================================================
Где написано Яндекс это количество запросов в месяц )))
Может, отблагодарите если понабились
Z137916068786
R161294501032
E337547884514
U406099703149
B233232314535
Репа нечего не говорит я работал с человеком, у которого -х,ххх и нечего всё хорошо было заплатил, как положено )
leers.ru примерно 738 000
-----------------------------
leery.ru примерно 1 860 000
levee.ru примерно 22 400 000 71 Яндекс
lieut.ru примерно 1 250 000
limbs.ru примерно 13 900 000 limb 1042 Яндекс
loamy.ru примерно 14 900 000
loins.ru примерно 2 420 000 loins 104 Яндекс
loses.ru примерно 39 900 000
lousy.ru примерно 10 600 000 lousy 12 Яндекс
blithe.ru примерно 979 000 blithe 7 Яндекс
blobs.ru примерно 3 320 000 blob 1887 Яндекс
blotch.ru примерно 22 700 000 blotch 6 Яндекс
blurs.ru примерно 2 310 000 blur 5232 Яндекс
boggy.ru примерно 1 170 000 boggy 14 Яндекс
boils.ru примерно 7 000 000
boise.ru примерно 23 700 000 boise 20 Яндекс
bough.ru примерно 2 520 000 bough 26 Яндекс
bouncy.ru примерно 12 100 000 bouncy 81 Яндекс
bovine.ru примерно 17 400 000 bovine 36 Яндекс
bowed.ru примерно 6 670 000
boyle.ru примерно 90 900 000
brags.ru примерно 1 370 000
brassy.ru примерно 1 150 000 brassy 7 Яндекс
Вверху кривоват немного грузится очень хорошо быстро дизайн тоже вроде нормальный движок вроде был Joomla потом немного переделали )))
на 4 бала сделан сайт вверху поправите, и будет на 5 ))
Может, отблагодарите, а то я смотрю, половина уже ушла Z137916068786
Вот Сайт стоит на cms php nuke
Для портала хороша CMS Slaed
Самописный скорое всего.
Мне тоже так кажется что то негде такова кода невиден.
Спасибо за работу
RSV добавил 12.05.2008 в 01:55
Принимаю небольшие заказы на рерайт !!!!
Шаблоны можно растянуть. не обязательно искать чтоб было 1024х768
Эх, если б я ещё знал PHP может, скиньте код, где менять размер?
vexed.ru примерно 1 900 000 vex 730 Яндекс
-------------------------------------------------
tying.ru примерно 14 500 000 tying 122 Яндекс
-------------------------------------------------
tufts.ru примерно 6 070 000 tufts 115 Яндекс
-------------------------------------------------
twigs.ru примерно 3 350 000 twig 507 Яндекс
-------------------------------------------------
sybil.ru примерно 3 180 000 sybil 26 Яндекс
-------------------------------------------------
glows.ru примерно 4 200 000 glow 2066 Яндекс
-------------------------------------------------
gluing.ru примерно 3 150 000 glue 1134 Яндекс
-------------------------------------------------
gnaws.ru примерно 299 000
-------------------------------------------------
jiggle.ru примерно 2 090 000 jiggle 33 Яндекс
-------------------------------------------------
jerks.ru примерно 7 450 000 jerk 885 Яндекс
-------------------------------------------------
jeers.ru примерно 946 000 jeer 59 Яндекс
-------------------------------------------------
seedy.ru примерно 3 190 000
-------------------------------------------------
seeks.ru примерно 77 200 000 seeks 2512 Яндекс
-------------------------------------------------
seers.ru примерно 1 190 000 seer 346 Яндекс
-------------------------------------------------
seethe.ru примерно 515 000
-------------------------------------------------
sequin.ru примерно 4 320 000 sequin 22 Яндекс
-------------------------------------------------
sewed.ru примерно 1 690 000
-------------------------------------------------
tardy.ru примерно 2 370 000
-------------------------------------------------
vance.ru примерно 15 600 000 vance 317 Яндекс
-------------------------------------------------
weary.ru примерно 13 900 000 weary 12 Яндекс
-------------------------------------------------
66th.ru примерно 2 430 000
-------------------------------------------------
65th.ru примерно 3 460 000
-------------------------------------------------
63rd.ru примерно 2 870 000 63rd 6 Яндекс
-------------------------------------------------
62nd.ru примерно 2 770 000
-------------------------------------------------
61st.ru примерно 2 870 000
-------------------------------------------------
60th.ru примерно 9 440 000
-------------------------------------------------
59th.ru примерно 3 810 000
-------------------------------------------------
zowie.ru примерно 827 000
-------------------------------------------------
errol.ru примерно 22 400 000 errol 20 Яндекс
-------------------------------------------------
erode.ru примерно 4 230 000 erode 31 Яндекс
-------------------------------------------------
ernie.ru примерно 20 300 000 ernie 397 Яндекс
-------------------------------------------------
ethel.ru примерно 10 600 000 ethel 49 Яндекс
-------------------------------------------------
entrap.ru примерно 625 000
-------------------------------------------------
ensue.ru примерно 3 350 000
-------------------------------------------------
ennui.ru примерно 3 980 000 ennui 18 Яндекс
-------------------------------------------------
enmity.ru примерно 2 320 000 enmity 17 Яндекс
-------------------------------------------------
elude.ru примерно 2 520 000 elude 27 Яндекс
-------------------------------------------------
elroy.ru примерно 1 590 000
-------------------------------------------------
efface.ru примерно 3 690 000
-------------------------------------------------
eerie.ru примерно 7 790 000 eerie 453 Яндекс
-------------------------------------------------
edsel.ru примерно 3 680 000 edsel 15 Яндекс
=================================================
Где написано Яндекс это количество запросов в месяц )))
Может, отблагодарите если понабились
Z137916068786
R161294501032
E337547884514
U406099703149
B233232314535
хм..стремно))..репа аш далеко в минусах ))
Репа нечего не говорит я работал с человеком, у которого -х,ххх и нечего всё хорошо было заплатил, как положено )
leers.ru примерно 738 000
-----------------------------
leery.ru примерно 1 860 000
-----------------------------
levee.ru примерно 22 400 000 71 Яндекс
-----------------------------
lieut.ru примерно 1 250 000
-----------------------------
limbs.ru примерно 13 900 000 limb 1042 Яндекс
-----------------------------
loamy.ru примерно 14 900 000
-----------------------------
loins.ru примерно 2 420 000 loins 104 Яндекс
-----------------------------
loses.ru примерно 39 900 000
-----------------------------
lousy.ru примерно 10 600 000 lousy 12 Яндекс
-----------------------------
blithe.ru примерно 979 000 blithe 7 Яндекс
-----------------------------
blobs.ru примерно 3 320 000 blob 1887 Яндекс
-----------------------------
blotch.ru примерно 22 700 000 blotch 6 Яндекс
-----------------------------
blurs.ru примерно 2 310 000 blur 5232 Яндекс
-----------------------------
boggy.ru примерно 1 170 000 boggy 14 Яндекс
-----------------------------
boils.ru примерно 7 000 000
-----------------------------
boise.ru примерно 23 700 000 boise 20 Яндекс
-----------------------------
bough.ru примерно 2 520 000 bough 26 Яндекс
-----------------------------
bouncy.ru примерно 12 100 000 bouncy 81 Яндекс
-----------------------------
bovine.ru примерно 17 400 000 bovine 36 Яндекс
-----------------------------
bowed.ru примерно 6 670 000
-----------------------------
boyle.ru примерно 90 900 000
-----------------------------
brags.ru примерно 1 370 000
-----------------------------
brassy.ru примерно 1 150 000 brassy 7 Яндекс
-----------------------------
Где написано Яндекс это количество запросов в месяц )))
Может, отблагодарите если понабились
Z137916068786
R161294501032
E337547884514
U406099703149
B233232314535
Вверху кривоват немного грузится очень хорошо быстро дизайн тоже вроде нормальный движок вроде был Joomla потом немного переделали )))
на 4 бала сделан сайт вверху поправите, и будет на 5 ))
Может, отблагодарите, а то я смотрю, половина уже ушла Z137916068786