seodes

Рейтинг
53
Регистрация
14.02.2007
Должность
веб-дизайн, продвижение сайтов.
maxym_tkach:
А скрин доходов за последние несколько месяцев имеется?

месяца полтора назад было слияние 2х акков

seodes добавил 28.12.2010 в 18:51

тИЦ ПР Ссылок Доход Вчера тематика цена

30 1 1214 153,98 154,03 связь 28000

10 0 1255 141,89 137,67 стройка/интерьер 26000

10 0 1038 106,19 105,87 недвижимость 19500

10 0 800 98,24 98,63 авто 17950

10 0 782 93,61 93,76 туризм 17000

10 0 749 87,98 88,3 стройка/интерьер 16200

10 0 751 88,59 88,05 стройка/интерьер 16200

10 0 845 87,29 86,42 стройка/интерьер 15950

40 0 485 83,79 84,09 связь 15200

10 0 784 83,51 83,89 авто 15200

10 0 767 85,46 83,81 стройка/интерьер 15500

10 0 1301 84,12 83,06 стройка/интерьер 15300

10 0 695 82,77 82,58 стройка/интерьер 15000

10 0 661 79,02 79,9 стройка/интерьер 14500

10 0 653 77,91 78,33 туризм 14200

10 0 840 78,92 78,27 стройка/интерьер 14500

10 0 646 76,55 76,46 стройка/интерьер 13900

10 0 618 75,32 75,88 авто 13700

10 0 560 71,82 72,08 авто 13100

10 0 570 67,99 68,37 стройка/интерьер 12300

10 0 535 66,98 67,58 стройка/интерьер 12200

10 0 530 63,51 62,89 стройка/интерьер 11600

10 0 538 62,07 62,29 стройка/интерьер 11200

10 0 503 59,26 58,91 стройка/интерьер 11000

30 2 420 57,93 57,9 связь 10500

30 1 439 56,95 57,69 связь 10250

10 0 489 56,27 56,41 стройка/интерьер 10300

30 2 488 56,43 55,79 связь 10200

10 0 480 55,16 55,64 стройка/интерьер 10000

10 0 462 55,68 55,22 стройка/интерьер 10200

10 0 447 52,98 53,16 стройка/интерьер 9700

10 0 444 50,57 50,22 стройка/интерьер 9150

10 0 432 50,06 50,05 стройка/интерьер 9100

30 0 514 49,37 49,32 связь 8900

10 0 384 46,25 46,1 стройка/интерьер 8500

20 2 526 45,09 44,9 стройка/интерьер 8200

10 0 366 43,41 43,74 мед/красота/здор 7900

10 0 388 43,98 42,43 стройка/интерьер 8100

10 0 322 38,1 38,06 стройка/интерьер 6900

30 1 247 37,65 37,45 связь 6800

10 0 321 38,3 37,24 стройка/интерьер 7000

10 0 430 42,3 36,52 стройка/интерьер 8000

0 2 220 36,27 36,22 веб дизайн/раскрутка 6529

10 0 267 33,34 34,27 стройка/интерьер 6100

10 0 296 32,13 32,08 туризм 5800

30 1 248 29,8 29,68 связь 5400

10 0 241 28,3 26,97 стройка/интерьер 5200

10 0 221 27,44 26,61 стройка/интерьер 5200

10 0 147 25,81 26,07 авто 4700

20 1 303 25,47 23,92 связь 4700

10 0 173 19,93 19,62 стройка/интерьер 4000

10 0 187 20,66 19,14 стройка/интерьер 4000

20 2 138 18,81 18,37 связь 3500

20 0 170 18,89 17,89 связь 3500

40 0 191 17,33 17,71 связь 3200

10 0 144 17,65 16,98 стройка/интерьер 3500

10 0 146 17,22 16,13 стройка/интерьер 3500

20 1 173 14,84 14,67 связь 2700

30 1 148 15,29 14,26 связь 2800

10 1 96 13,61 13,76 мед/красота/здор 2500

10 0 85 13,77 13,52 стройка/интерьер 2500

30 2 147 13,53 13,27 связь 2500

10 0 141 12,72 12,52 связь 2500

10 0 137 10,08 9,44 стройка/интерьер 2500

10 1 99 8,96 8,8 мед/красота/здор 1700

10 1 103 8,48 8,66 мед/красота/здор 1600

0 1 133 8,52 8,64 мед/красота/здор 1600

20 2 115 8,74 8,46 связь 1600

20 0 89 8,14 7,93 связь 1600

10 1 109 8,01 7,76 мед/красота/здор 1500

10 0 77 7,1 7,17 связь 1300

20 1 79 7,06 7,06 связь 1300

0 1 96 6,9 6,86 мед/красота/здор 1300

0 0 108 6,28 5,79 стройка/интерьер 1200

10 0 41 5,57 5,48 мед/красота/здор 1100

20 0 65 5,45 5,25 связь 1000

10 0 12 4,21 3,88 авто 1000

10 0 10 3,65 3,65 авто 1000

10 0 64 3,49 3,52 связь 1000

0 0 25 3,29 3,25 стройка/интерьер 1000

10 0 28 3,42 3,15 стройка/интерьер 1000

10 0 26 2,91 2,97 связь 1000

10 0 19 2,61 2,61 связь 1000

10 0 16 2,19 2,26 авто 1000

10 0 16 2,51 2,18 авто 1000

10 0 15 2,24 2,07 стройка/интерьер 1000

10 0 11 2,04 1,71 авто 1000

10 0 11 1,7 1,7 авто 1000

10 0 10 1,92 1,59 авто 1000

0 0 11 1,5 1,5 туризм 1000

0 0 23 1,44 1,44 авто 1000

10 0 11 1,71 1,44 авто 1000

10 0 8 1,36 1,03 авто 1000

10 0 8 1,14 0,81 авто 1000

10 0 5 0,77 0,77 авто 1000

0 0 6 1,02 0,69 авто 1000

minutki:
выкладывайте полной список что продаёте и продовайте по отдельности.

рассматриваю только предложения все или хотя бы половину - по 1-2 не буду мараться

если до вечера никому не надо будет - продавать уже не буду - срочность отпадает, найду по другому денежку.

leks1380:
да это все понятно, сегодня растет, завтра все в трубу, может и не сразу но очень рискованно, не вариант ибо все мы знаем как яндекс любит шутить, затрат на хостинг не вижу что то к стати))

Работайте как с СДЛ, так и с сателлитами и будет все ок :)

у меня сервера свои - затрат на хостинг нет..., но это у меня

Я ведь продаю не потому, что у меня все падает или нестабильно - банально денежка нужна, если не будет предложений, которые меня устроят - я и не продам...

leks1380:
seodes, у вас старт - должен быть имхо примерно как блиц, сапо доход со стартом в 7 месяцев - не кажется крутовато ?

доход только растет, а немного подшаманить/поднастроить - достаточно хорошо вырастет...

+ затрат на поддержание тИЦ нет...

danmaster:
+100. Подборка всех необходимых писем здесь.

Спасибо :)

artrozik:
О каком тогда пуше/трансфере может идти речь, если домены в наунете.

не знаю как это по-русски называется... перенос/трансфер/.../заявление о переносе от одного физ. лица другому

"Переезд" доменов в ваш аккаунт в Наунете

vandamme:
по раздельности не?

Какие интересуют ? какое кол-во ?

seodes добавил 27.12.2010 в 22:43

eis:
Доменные зоны?

домены в .ru

Пуш/трансфер - регистратор наунет(в основном)

V_seo:
Тут явно, что то другое, но вот что? ТС не скидывает сайты и запросы... А надо бы...

отправил в личку

Kost:
Про такое как-то писали письмо в Яндекс.

"Богом клянусь, что это мой бывший совладелец, а теперь конкурент, и я его ненавижу, могу прислать официальное письмо на бланке с печатью"
:)

да нет тут на самом деле конкурент, по некоторым запросам он в топ1, по некоторым клиент

и сайты-то старые - клиентский 2006года, конкурент 2003

контент ниразу не копирован друг у друга

seodes добавил 09.11.2010 в 00:43

donn_pedro:
Ну на самом деле - это редчайший случай, чтобы 2 сайта, которые никак друг к другу не относятся взяли и аффилировали. Это либо один у другого все содрал подчистую, либо как часто бывает, раньше были партнерами, а потом стали конкурентами, при этом один взял и сайт стащил у другого (было в моей практике). Может я редко с таким явлением встречался...

эти изначально были конкурентами :)

до определенного времени точнее были конкурентами, теперь только один из них находится по каждому ключу в отдельности

Всего: 145