leonid239

leonid239
Рейтинг
132
Регистрация
04.10.2011

Я вот одного не могу понять: почему "регистратор" может пройти аккредитацию с таким сырым сайтом, неработающим биллингом, и отсутствием информации о фирме-вледельце. Кстати, у вас в контактах даже индекс не указан: http://centralreg.ru/page/kontakty

madoff:
а почему нету sda sdb sdd sdc ? что за обрезки. мне ведь проще вам сказать названия дисков и проблему, нежели копировать вот это всё...

Это диски с разных серверов, если писать их названия, то была бы большая путаница.

---------- Добавлено 22.09.2012 в 23:02 ----------

vitalegkhua:
Два последних поменять бы не помешало, начали сыпаться.

Спасибо. А по каким параметрам Вы это определили?

madoff:
Чё за белиберда, сделайте читабельное, выложите файлом который показывает человеческий смарт.

Вроде как читаемый вид: https://docs.google.com/open?id=0B-yDNorc3ih7dEhYc29Lang1ak0

Вторая часть дисков:

ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 117 091 006 Pre-fail Always - 142839776
3 Spin_Up_Time 0x0003 097 097 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 15
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 076 060 030 Pre-fail Always - 49329282
9 Power_On_Hours 0x0032 093 093 000 Old_age Always - 6760
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 15
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 029 029 000 Old_age Always - 71
188 Command_Timeout 0x0032 100 099 000 Old_age Always - 1
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 067 055 045 Old_age Always - 33 (Lifetime Min/Max 17/45)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 14
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 353
194 Temperature_Celsius 0x0022 033 045 000 Old_age Always - 33 (0 10 0 0)
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 200390289136214
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 98669046296
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 67654376014
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 115 099 006 Pre-fail Always - 95226848
3 Spin_Up_Time 0x0003 097 097 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 22
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 072 060 030 Pre-fail Always - 20226066
9 Power_On_Hours 0x0032 097 097 000 Old_age Always - 3405
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 21
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 063 055 045 Old_age Always - 37 (Lifetime Min/Max 34/45)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 20
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 55
194 Temperature_Celsius 0x0022 037 045 000 Old_age Always - 37 (0 21 0 0)
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 135394549042491
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 28565157194
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 2145193372634
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 239 239 021 Pre-fail Always - 1008
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 105
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 199 199 140 Pre-fail Always - 6
7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 065 065 000 Old_age Always - 25660
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 103
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 55
193 Load_Cycle_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 105
194 Temperature_Celsius 0x0022 117 106 000 Old_age Always - 30
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 199 199 000 Old_age Always - 1
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 200 200 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 200 200 000 Old_age Offline - 0
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 238 238 021 Pre-fail Always - 1058
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 97
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 198 198 140 Pre-fail Always - 16
7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 070 070 000 Old_age Always - 22282
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 95
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 57
193 Load_Cycle_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 97
194 Temperature_Celsius 0x0022 117 105 000 Old_age Always - 30
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 198 198 000 Old_age Always - 2
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 200 200 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 200 200 000 Old_age Offline - 0
root2fire:
Так на http://www.kimsufi.ie/ , на fr про траф не написано ничего.

НА fr вроде как дают порт на клиента. То есть, когда у Вас будет 2 сервера, то на сервер будет не 100 мегабит, а по 50. Там внизу табличка есть: соотношение количества серверов к пропускной способности.

Компания ушла, на все остальные домены слушаю предложения.

Могу предложить свой сервис: https://2ns.info/backup.php?mode=price

50 Гб места за 100 рублей в месяц. Сервера подключены к 100 мегабитной сети, ограничений по скорости нет. Датацентр во Франции.

Могу предложить свой сервис: https://2ns.info/domains.php?mode=registered

.ru, .рф - 99 рублей. Бесплатные ДНС, парковка, редиректы и прочие плюшки.

Могу предложить себя: https://2ns.info/domains.php?mode=registered

.ru, .рф за 99 рублей. Бесплатные ДНС, редиректы и прочее.

Pavel.Odintsov:

В связи с аварией на GoDaddy, с доменом bill2fast.com имееются некоторые проблемы с доступом

А что за авария? Интересно даже стало🍿

Всего: 684