Смарты дисков

123 4
leonid239
На сайте с 04.10.2011
Offline
132
2695

Добрый день!

Есть небольшая просьба к тем, кто разбирается в смартах дисков. Не могли бы вы посмотреть на значения и сказать какие из дисков нуждаются в замене. Спасибо.

ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 100 100 051 Pre-fail Always - 212
2 Throughput_Performance 0x0026 252 252 000 Old_age Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0023 072 071 025 Pre-fail Always - 8697
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 6
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 252 252 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 252 252 051 Old_age Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0024 252 252 015 Old_age Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 12848
10 Spin_Retry_Count 0x0032 252 252 051 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 252 252 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 6
191 G-Sense_Error_Rate 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 1
192 Power-Off_Retract_Count 0x0022 252 252 000 Old_age Always - 0
194 Temperature_Celsius 0x0002 059 050 000 Old_age Always - 41 (Lifetime Min/Max 20/51)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 252 252 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 252 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 252 252 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0036 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x002a 100 100 000 Old_age Always - 6268
223 Load_Retry_Count 0x0032 252 252 000 Old_age Always - 0
225 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 6
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 100 100 051 Pre-fail Always - 223
2 Throughput_Performance 0x0026 252 252 000 Old_age Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0023 071 070 025 Pre-fail Always - 8875
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 6
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 252 252 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 252 252 051 Old_age Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0024 252 252 015 Old_age Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 12848
10 Spin_Retry_Count 0x0032 252 252 051 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 4
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 6
191 G-Sense_Error_Rate 0x0022 252 252 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0022 252 252 000 Old_age Always - 0
194 Temperature_Celsius 0x0002 064 057 000 Old_age Always - 36 (Lifetime Min/Max 19/45)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 252 252 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 252 252 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 252 252 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0036 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x002a 100 100 000 Old_age Always - 30894
223 Load_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 4
225 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 10
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 114 099 006 Pre-fail Always - 62178102
3 Spin_Up_Time 0x0003 100 100 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 16
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 071 060 030 Pre-fail Always - 13411189
9 Power_On_Hours 0x0032 089 089 000 Old_age Always - 10085
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 16
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 066 053 045 Old_age Always - 34 (Lifetime Min/Max 29/46)
194 Temperature_Celsius 0x0022 034 047 000 Old_age Always - 34 (0 21 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 021 018 000 Old_age Always - 62178102
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 95605972019082
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 316627067
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 2004413422
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 43
3 Spin_Up_Time 0x0027 182 180 021 Pre-fail Always - 3883
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 13
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 096 096 000 Old_age Always - 2940
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 11
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 9
193 Load_Cycle_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 3
194 Temperature_Celsius 0x0022 098 088 000 Old_age Always - 49
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 253 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 100 253 000 Old_age Offline - 0
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 6
3 Spin_Up_Time 0x0027 183 182 021 Pre-fail Always - 3816
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 13
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 096 096 000 Old_age Always - 2939
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 11
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 9
193 Load_Cycle_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 3
194 Temperature_Celsius 0x0022 099 089 000 Old_age Always - 48
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 253 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 100 253 000 Old_age Offline - 0
Поиск VPS (https://poiskvps.ru) - сайт для поиска виртуальных серверов
leonid239
На сайте с 04.10.2011
Offline
132
#1

Вторая часть дисков:

ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 117 091 006 Pre-fail Always - 142839776
3 Spin_Up_Time 0x0003 097 097 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 15
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 076 060 030 Pre-fail Always - 49329282
9 Power_On_Hours 0x0032 093 093 000 Old_age Always - 6760
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 15
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 029 029 000 Old_age Always - 71
188 Command_Timeout 0x0032 100 099 000 Old_age Always - 1
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 067 055 045 Old_age Always - 33 (Lifetime Min/Max 17/45)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 14
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 353
194 Temperature_Celsius 0x0022 033 045 000 Old_age Always - 33 (0 10 0 0)
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 200390289136214
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 98669046296
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 67654376014
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 115 099 006 Pre-fail Always - 95226848
3 Spin_Up_Time 0x0003 097 097 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 22
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 072 060 030 Pre-fail Always - 20226066
9 Power_On_Hours 0x0032 097 097 000 Old_age Always - 3405
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 21
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 063 055 045 Old_age Always - 37 (Lifetime Min/Max 34/45)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 20
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 55
194 Temperature_Celsius 0x0022 037 045 000 Old_age Always - 37 (0 21 0 0)
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 135394549042491
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 28565157194
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 2145193372634
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 239 239 021 Pre-fail Always - 1008
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 105
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 199 199 140 Pre-fail Always - 6
7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 065 065 000 Old_age Always - 25660
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 103
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 55
193 Load_Cycle_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 105
194 Temperature_Celsius 0x0022 117 106 000 Old_age Always - 30
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 199 199 000 Old_age Always - 1
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 200 200 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 200 200 000 Old_age Offline - 0
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 238 238 021 Pre-fail Always - 1058
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 97
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 198 198 140 Pre-fail Always - 16
7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 070 070 000 Old_age Always - 22282
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 95
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 57
193 Load_Cycle_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 97
194 Temperature_Celsius 0x0022 117 105 000 Old_age Always - 30
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 198 198 000 Old_age Always - 2
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 200 200 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 200 200 000 Old_age Offline - 0
M
На сайте с 01.12.2009
Offline
235
#2

Чё за белиберда, сделайте читабельное, выложите файлом который показывает человеческий смарт.

Администратор Linux,Freebsd. построения крупных проектов.
vitalegkhua
На сайте с 28.03.2012
Offline
85
#3

Два последних поменять бы не помешало, начали сыпаться.

UnixHost Hosting Service (https://unixhost.pro)
leonid239
На сайте с 04.10.2011
Offline
132
#4
madoff:
Чё за белиберда, сделайте читабельное, выложите файлом который показывает человеческий смарт.

Вроде как читаемый вид: https://docs.google.com/open?id=0B-yDNorc3ih7dEhYc29Lang1ak0

M
На сайте с 01.12.2009
Offline
235
#5
leonid239:
Вроде как читаемый вид: https://docs.google.com/open?id=0B-yDNorc3ih7dEhYc29Lang1ak0

а почему нету sda sdb sdd sdc ? что за обрезки. мне ведь проще вам сказать названия дисков и проблему, нежели копировать вот это всё...

leonid239
На сайте с 04.10.2011
Offline
132
#6
madoff:
а почему нету sda sdb sdd sdc ? что за обрезки. мне ведь проще вам сказать названия дисков и проблему, нежели копировать вот это всё...

Это диски с разных серверов, если писать их названия, то была бы большая путаница.

---------- Добавлено 22.09.2012 в 23:02 ----------

vitalegkhua:
Два последних поменять бы не помешало, начали сыпаться.

Спасибо. А по каким параметрам Вы это определили?

vitalegkhua
На сайте с 28.03.2012
Offline
85
#7
leonid239:
Спасибо. А по каким параметрам Вы это определили?

Reallocated_Sector_Ct один из самых основных параметров. Этот параметр отображает количество "бэдов". Если бэды есть, то велика вероятность нестабильной работы жесткого диска и скорой его смерти. Хотя жесткие диски с бэдами (в зависимости от количества, конечно же, в Вашем случае количество бэдов не большое) могут жить еще долго, но это уже риск.

Den73
На сайте с 26.06.2010
Offline
523
#8

горяче им однако, повышенная температура тоже является признаком, лучше ставить какой нибудь мунин и отслеживать все это дело.

Andreyka
На сайте с 19.02.2005
Offline
822
#9

Проведите тест на паре последних

Не стоит плодить сущности без необходимости
M
На сайте с 16.09.2009
Offline
278
#10
leonid239:
Это диски с разных серверов, если писать их названия, то была бы большая путаница.

Наймите одного (1 шт) админа на все это хозяйство, а не надейтесь на телепатию с форума.

Даже последние диски выглядят вполне прилично (хотя в любом дц, наверно, их сменят по первому требованию - если арендуете сервер). Чтобы дать более конкретный совет - нужно знать еще кучу параметров (модели дисков, решаемые серверами задачи и т.п.) Температура за 40 может быть важнее, чем наличие переназначеных секторов.

Абонементное сопровождение серверов (Debian) Отправить личное сообщение (), написать письмо ().
123 4

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий