Pravbeseda

Рейтинг
29
Регистрация
19.03.2016

Подтверждаю, до атаки VDS бегал, теперь ходит прихрамывая. Сервер не нагружен, LA 0.1-0.2. Пинг стабильный 5мс, пакеты не теряются, но ощущения как при потере пакетов: иногда - норм, иногда тормоза на ровном месте, при этом время генерации страницы не увеличивается, т.е. проблема скорее всего сетевая. Особенно заметно на страницах с большим числом картинок, тот же munin через nginx отрисовывается задумчиво.

Мой код услуги 60484

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2.92.64.1 - 0 | 2298 | 2298 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| No response from host - 100 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213.33.229.109 - 0 | 2297 | 2297 | 0 | 3 | 55 | 0 |
| mskn08.transtelecom.net - 0 | 2298 | 2298 | 4 | 4 | 35 | 4 |
| No response from host - 100 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ddos-guard.net - 1 | 2286 | 2283 | 0 | 5 | 28 | 5 |
| my_site.ru - 1 | 2296 | 2295 | 5 | 5 | 12 | 5 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
1 234
Всего: 31