twiprogon

twiprogon
Рейтинг
189
Регистрация
22.07.2013
venus77:
через wm-card выводите, получится 1,8% на тинькофф.

вообще то только оплачиваешь комиссию вебмани при переводе и все.

Т.к. тинькоф имеет 300к рублей бесплатного пополнения, перевод с виртуалки на карту ткс без комиссии!!!

basil34:
Я наскреб эти деньги сам и оплатил написание генератора, теперь генератор полностью мой, и я сам и по своему усмотрению буду решать вопрос его монетизации, хочу буду продавать статьи которые этот генератор выпускает. Захочу буду сайты готовые продавать, хочу буду продавать сайты с трафиком. А ты можешь самостоятельно проделать всю исследовательскую работу что проделал я, затем на основе высчитанных формул составить алгоритм, собрать денег, оплатить работу программиста и пользоваться своим генератором в свое удовольствие, а на мой генератор рот разевать не надо, если бы сумму собрали то каждый бы получил такой генератор в личное пользование всего за 20 баксов, но это видать большая сумма, так что пусть каждый пилит себе генератор самостоятельно, я думаю это задача тебе по плечу, я же справился.

ЧСВ просто зашкаливает, пздц

basil34, понятно, что ты нищеброд и пытаешься хоть как то заработать. Ну ты хоть нормально продукт толкай! Пример статей он не покажет, выеживается тут. Можешь сразу уходить из раздела, ничего не заработаешь ты тут с таким подходом.

basil34, как жалко смотреть на таких людей

KFC:
если дор проиндексирован в яндексе ( до 3000 страниц) а трафа вообще 0. тут что нужно ссылками работать?

по идее резюме свое рассылать по заводам нужно уже, это жесть)

dpcenter:
Помню что вечно от него оставалось 2 файла кэша

ага, при том, что я спалил, что каждый такой файлик весил по 500мб, я тогда вообще офигел

dpcenter:
кроме доргена FOXI

довелось мне поюзать это дермишко, до сих пор один впс насилует нагрузками на полную катушку

_Snake_, да норм все

rifmir:
А ты тут только умничаешь во всех темах.

тебя это не должно волновать.

Вот спецом нашел пачку креатед от 03.03.16

48,300 [+45740]				2016.03.03

38,700 [+38160] 2016.03.03
26,400 [+14000] 2016.03.03
19,000 [+7800] 2016.03.03
17,800 [+17350] 2016.03.03
16,300 [+15348] 2016.03.03
16,000 [+13410] 2016.03.03
15,600 [+4700] 2016.03.03
15,100 [+13100] 2016.03.03
14,600 [+13290] 2016.03.03
13,200 [+12779] 2016.03.03
13,000 [+7420] 2016.03.03
12,000 [+11489] 2016.03.03
11,700 [+10640] 2016.03.03
11,400 [+10919] 2016.03.03
11,200 [+10474] 2016.03.03
11,200 [+6950] 2016.03.03
10,900 [+8830] 2016.03.03
10,700 [+2050] 2016.03.03
10,300 [+9895] 2016.03.03
10,200 [+4330] 2016.03.03
9,540 [+7430] 2016.03.03
9,240 [+8720] 2016.03.03
9,180 [+7100] 2016.03.03
9,070 [+8599] 2016.03.03
8,980 [+7030] 2016.03.03
8,620 [+8046] 2016.03.03
8,110 [+7683] 2016.03.03
7,630 [+7190] 2016.03.03
6,660 [+4120] 2016.03.03
6,660 [+6347] 2016.03.03
6,640 [+2310] 2016.03.03
6,630 [+4760] 2016.03.03
6,560 [+5200] 2016.03.03
6,540 [+5983] 2016.03.03
6,350 [+5806] 2016.03.03
4,360 [+3892] 2016.03.03
2,130 [+1605] 2016.03.03
2,020 [+1860] 2016.03.03
1,020 [+973] 2016.03.03
418 [+368] 2016.03.03
125 [+86] 2016.03.03
64 [+57] 2016.03.03
39 [+38] 2016.03.03
33 [+15] 2016.03.03
32 [+17] 2016.03.03
30 [+29] 2016.03.03
14 [+13] 2016.03.03
8 [+1] 2016.03.03
6 [+2] 2016.03.03

Креатед от 11.03.16

39,600 [+4700]				2016.03.11

36,100 [+1800] 2016.03.11
34,400 [+2000] 2016.03.11
33,400 [+2600] 2016.03.11
30,900 [+2900] 2016.03.11
30,800 [+1000] 2016.03.11
29,700 [+2100] 2016.03.11
29,500 [+1300] 2016.03.11
29,100 [+1700] 2016.03.11
28,900 [+2100] 2016.03.11
28,400 [+1200] 2016.03.11
28,000 [+2900] 2016.03.11
26,100 [+1400] 2016.03.11
23,000 [+1900] 2016.03.11
22,500 [+400] 2016.03.11
22,200 [+900] 2016.03.11
18,700 [+300] 2016.03.11
18,500 [+300] 2016.03.11
18,100 [+400] 2016.03.11
17,300 [+100] 2016.03.11
15,100 [+300] 2016.03.11
14,800 [+1300] 2016.03.11
14,600 [+200] 2016.03.11
13,900 [+200] 2016.03.11
13,500 [+1900] 2016.03.11
13,400 [+200] 2016.03.11
13,000 [+200] 2016.03.11
12,900 2016.03.11
12,900 [+900] 2016.03.11
12,800 [+500] 2016.03.11
12,800 [+200] 2016.03.11
12,200 [+700] 2016.03.11
11,500 [+400] 2016.03.11
10,800 [+840] 2016.03.11
10,500 [+520] 2016.03.11
8,800 [+600] 2016.03.11
7,670 [+1910] 2016.03.11
7,520 [+760] 2016.03.11
6,550 [+210] 2016.03.11
6,500 [+640] 2016.03.11
5,260 [+920] 2016.03.11
4,940 [+430] 2016.03.11
4,870 [+640] 2016.03.11
4,410 [+510] 2016.03.11
4,290 [+50] 2016.03.11
4,000 [+30] 2016.03.11
3,080 [+340] 2016.03.11
2,210 [+70] 2016.03.11
0 2016.03.11
0 2016.03.11
Financia:
это за месяц?

да какая разница за скок, главное кеш есть, получен на руки и все ок

Всего: 2016