- Поисковые системы
- Практика оптимизации
- Трафик для сайтов
- Монетизация сайтов
- Сайтостроение
- Социальный Маркетинг
- Общение профессионалов
- Биржа и продажа
- Финансовые объявления
- Работа на постоянной основе
- Сайты - покупка, продажа
- Соцсети: страницы, группы, приложения
- Сайты без доменов
- Трафик, тизерная и баннерная реклама
- Продажа, оценка, регистрация доменов
- Ссылки - обмен, покупка, продажа
- Программы и скрипты
- Размещение статей
- Инфопродукты
- Прочие цифровые товары
- Работа и услуги для вебмастера
- Оптимизация, продвижение и аудит
- Ведение рекламных кампаний
- Услуги в области SMM
- Программирование
- Администрирование серверов и сайтов
- Прокси, ВПН, анонимайзеры, IP
- Платное обучение, вебинары
- Регистрация в каталогах
- Копирайтинг, переводы
- Дизайн
- Usability: консультации и аудит
- Изготовление сайтов
- Наполнение сайтов
- Прочие услуги
- Не про работу
Тренды маркетинга в 2024 году: мобильные продажи, углубленная аналитика и ИИ
Экспертная оценка Адмитад
Оксана Мамчуева
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Думаю многим интресно узнать сколько ИЦ-а в интернете и как он распределен между доменами.
Распределение ИЦ-а на доменах в зоне ru
Я проверил ИЦ всех доменов в зоне ru в феврале и марте 2013
Так как ИЦ у доменов с рубриками и у доменов без рубрик считается по разным алгоритмам, то я разбил эти домены на две группы. Основная масса доменов с рубриками находится в ЯК
Сумарный ИЦ в марте: 35347815, в феврале: 30899430, прирост 14.4%
Для доменов с рубрикой:
Сумарный ИЦ в марте: 14277955, в феврале: 12154645, прирост 17.5%
Для доменов без рубрики:
Сумарный ИЦ в марте: 21069860, в феврале: 18744785, прирост 12.4%
Количество доменов с конкретным ИЦ-ом в зоне ру
с рубриками
ИЦ / Количество_доменов_с_таким_ИЦ / Произведение_ИЦ*К-во_доменов / Процент ИЦ-а в строчке относительно сумарного количества
Все / 95910 / 14277955 / 100%
0 / 7507 / 0 0%
10 / 10199 / 101990 0.7%
20 / 8149 / 162980 1.1%
30 / 6448 / 193440 1.4%
40 / 5634 / 225360 1.6%
50 / 4886 / 244300 1.7%
60 / 4110 / 246600 1.7%
70 / 3480 / 243600 1.7%
80 / 3199 / 255920 1.8%
90 / 2793 / 251370 1.8%
100 / 2534 / 253400 1.8%
110 / 2203 / 242330 1.7%
120 / 1927 / 231240 1.6%
130 / 1827 / 237510 1.7%
140 / 1645 / 230300 1.6%
150 / 1568 / 235200 1.6%
160 / 1343 / 214880 1.5%
170 / 1328 / 225760 1.6%
180 / 1159 / 208620 1.5%
190 / 1113 / 211470 1.5%
200 / 1013 / 202600 1.4%
210 / 976 / 204960 1.4%
220 / 868 / 190960 1.3%
230 / 805 / 185150 1.3%
240 / 793 / 190320 1.3%
250 / 1214 / 303500 2.1%
275 / 1487 / 408925 2.9%
300 / 1338 / 401400 2.8%
325 / 1197 / 389025 2.7%
350 / 1008 / 352800 2.5%
375 / 863 / 323625 2.3%
400 / 792 / 316800 2.2%
425 / 724 / 307700 2.2%
450 / 636 / 286200 2%
475 / 545 / 258875 1.8%
500 / 730 / 365000 2.6%
550 / 910 / 500500 3.5%
600 / 692 / 415200 2.9%
650 / 574 / 373100 2.6%
700 / 518 / 362600 2.5%
750 / 460 / 345000 2.4%
800 / 368 / 294400 2.1%
850 / 327 / 277950 1.9%
900 / 302 / 271800 1.9%
950 / 264 / 250800 1.8%
1000 / 347 / 347000 2.4%
1100 / 382 / 420200 2.9%
1200 / 315 / 378000 2.6%
1300 / 242 / 314600 2.2%
1400 / 186 / 260400 1.8%
1500 / 189 / 283500 2%
1600 / 157 / 251200 1.8%
1700 / 144 / 244800 1.7%
1800 / 130 / 234000 1.6%
1900 / 100 / 190000 1.3%
2000 / 103 / 206000 1.4%
2100 / 89 / 186900 1.3%
2200 / 89 / 195800 1.4%
2300 / 86 / 197800 1.4%
2400 / 63 / 151200 1.1%
2500 / 39 / 97500 0.7%
2600 / 59 / 153400 1.1%
2700 / 44 / 118800 0.8%
2800 / 30 / 84000 0.6%
2900 / 39 / 113100 0.8%
3000 / 27 / 81000 0.6%
3100 / 39 / 120900 0.8%
3200 / 25 / 80000 0.6%
3300 / 23 / 75900 0.5%
3400 / 26 / 88400 0.6%
3500 / 21 / 73500 0.5%
3600 / 21 / 75600 0.5%
3700 / 23 / 85100 0.6%
3800 / 27 / 102600 0.7%
3900 / 16 / 62400 0.4%
4000 / 11 / 44000 0.3%
4100 / 11 / 45100 0.3%
4200 / 10 / 42000 0.3%
4300 / 9 / 38700 0.3%
4400 / 10 / 44000 0.3%
4500 / 10 / 45000 0.3%
4600 / 6 / 27600 0.2%
4700 / 9 / 42300 0.3%
4800 / 9 / 43200 0.3%
4900 / 6 / 29400 0.2%
5000 / 14 / 70000 0.5%
5100 / 12 / 61200 0.4%
5200 / 6 / 31200 0.2%
5300 / 1 / 5300 0%
5400 / 6 / 32400 0.2%
5500 / 8 / 44000 0.3%
5600 / 4 / 22400 0.2%
5700 / 5 / 28500 0.2%
5800 / 4 / 23200 0.2%
5900 / 12 / 70800 0.5%
6000 / 4 / 24000 0.2%
6100 / 5 / 30500 0.2%
6200 / 6 / 37200 0.3%
6300 / 6 / 37800 0.3%
6400 / 3 / 19200 0.1%
6500 / 6 / 39000 0.3%
6600 / 6 / 39600 0.3%
6700 / 3 / 20100 0.1%
6800 / 5 / 34000 0.2%
6900 / 3 / 20700 0.1%
7000 / 7 / 49000 0.3%
7200 / 5 / 36000 0.3%
7300 / 4 / 29200 0.2%
7400 / 3 / 22200 0.2%
7500 / 2 / 15000 0.1%
7600 / 5 / 38000 0.3%
7700 / 5 / 38500 0.3%
7800 / 3 / 23400 0.2%
8000 / 4 / 32000 0.2%
8100 / 2 / 16200 0.1%
8200 / 2 / 16400 0.1%
8300 / 1 / 8300 0.1%
8500 / 4 / 34000 0.2%
8600 / 1 / 8600 0.1%
8700 / 1 / 8700 0.1%
8900 / 3 / 26700 0.2%
9000 / 1 / 9000 0.1%
9100 / 1 / 9100 0.1%
9200 / 1 / 9200 0.1%
9300 / 2 / 18600 0.1%
9400 / 4 / 37600 0.3%
9500 / 4 / 38000 0.3%
9600 / 2 / 19200 0.1%
9700 / 3 / 29100 0.2%
9900 / 6 / 59400 0.4%
10000 / 8 / 80000 0.6%
11000 / 12 / 132000 0.9%
12000 / 10 / 120000 0.8%
13000 / 10 / 130000 0.9%
14000 / 6 / 84000 0.6%
15000 / 3 / 45000 0.3%
16000 / 3 / 48000 0.3%
17000 / 5 / 85000 0.6%
18000 / 2 / 36000 0.3%
19000 / 6 / 114000 0.8%
20000 / 1 / 20000 0.1%
21000 / 2 / 42000 0.3%
22000 / 1 / 22000 0.2%
23000 / 1 / 23000 0.2%
24000 / 2 / 48000 0.3%
25000 / 1 / 25000 0.2%
27000 / 3 / 81000 0.6%
33000 / 1 / 33000 0.2%
37000 / 2 / 74000 0.5%
44000 / 1 / 44000 0.3%
56000 / 1 / 56000 0.4%
59000 / 1 / 59000 0.4%
60000 / 1 / 60000 0.4%
68000 / 1 / 68000 0.5%
78000 / 1 / 78000 0.5%
150000 / 1 / 150000 1.1%
320000 / 1 / 320000 2.2%
без рубрик
ИЦ / Количество_доменов_с_таким_ИЦ / Произведение_ИЦ*К-во_доменов / Процент ИЦ-а в строчке относительно сумарного количества
Все / 4363211 / 21069860 / 100%
0 / 97558 / 0 0%
0 / 3680269 / 0 0%
10 / 345134 / 3451340 16.4%
20 / 111258 / 2225160 10.6%
30 / 48270 / 1448100 6.9%
40 / 24670 / 986800 4.7%
50 / 14583 / 729150 3.5%
60 / 9382 / 562920 2.7%
70 / 6042 / 422940 2%
80 / 4756 / 380480 1.8%
90 / 3592 / 323280 1.5%
100 / 2765 / 276500 1.3%
110 / 2235 / 245850 1.2%
120 / 1611 / 193320 0.9%
130 / 1424 / 185120 0.9%
140 / 1118 / 156520 0.7%
150 / 931 / 139650 0.7%
160 / 750 / 120000 0.6%
170 / 634 / 107780 0.5%
180 / 531 / 95580 0.5%
190 / 506 / 96140 0.5%
200 / 434 / 86800 0.4%
210 / 376 / 78960 0.4%
220 / 319 / 70180 0.3%
230 / 287 / 66010 0.3%
240 / 275 / 66000 0.3%
250 / 400 / 100000 0.5%
275 / 508 / 139700 0.7%
300 / 382 / 114600 0.5%
325 / 304 / 98800 0.5%
350 / 219 / 76650 0.4%
375 / 169 / 63375 0.3%
400 / 389 / 155600 0.7%
425 / 96 / 40800 0.2%
450 / 118 / 53100 0.3%
475 / 104 / 49400 0.2%
500 / 112 / 56000 0.3%
550 / 125 / 68750 0.3%
600 / 84 / 50400 0.2%
650 / 58 / 37700 0.2%
700 / 61 / 42700 0.2%
750 / 49 / 36750 0.2%
800 / 32 / 25600 0.1%
850 / 33 / 28050 0.1%
900 / 29 / 26100 0.1%
950 / 20 / 19000 0.1%
1000 / 28 / 28000 0.1%
1100 / 23 / 25300 0.1%
1200 / 23 / 27600 0.1%
1300 / 19 / 24700 0.1%
1400 / 14 / 19600 0.1%
1500 / 12 / 18000 0.1%
1600 / 10 / 16000 0.1%
1700 / 4 / 6800 0%
1800 / 5 / 9000 0%
1900 / 8 / 15200 0.1%
2000 / 6 / 12000 0.1%
2100 / 5 / 10500 0%
2200 / 3 / 6600 0%
2300 / 5 / 11500 0.1%
2400 / 4 / 9600 0%
2500 / 5 / 12500 0.1%
2600 / 6 / 15600 0.1%
2700 / 3 / 8100 0%
2800 / 1 / 2800 0%
3000 / 3 / 9000 0%
3100 / 2 / 6200 0%
3200 / 1 / 3200 0%
3800 / 1 / 3800 0%
4200 / 1 / 4200 0%
4400 / 1 / 4400 0%
5000 / 1 / 5000 0%
5600 / 1 / 5600 0%
5800 / 2 / 11600 0.1%
6200 / 1 / 6200 0%
7000 / 1 / 7000 0%
7200 / 1 / 7200 0%
7600 / 1 / 7600 0%
8500 / 1 / 8500 0%
8600 / 2 / 17200 0.1%
9200 / 1 / 9200 0%
10000 / 2 / 20000 0.1%
14000 / 1 / 14000 0.1%
51000 / 1 / 51000 0.2%
Топ 50 доменов с рубриками с максимальным ИЦ
yandex.ru 320000
vkontakte.ru 150000
mail.ru 78000
hotlog.ru 68000
gov.ru 60000
ucoz.ru 59000
google.ru 56000
liveinternet.ru 44000
ria.ru 37000
odnoklassniki.ru 37000
gosuslugi.ru 33000
rg.ru 27000
rambler.ru 27000
kp.ru 27000
rbc.ru 25000
webmoney.ru 24000
gazeta.ru 24000
lenta.ru 23000
gismeteo.ru 22000
izvestia.ru 21000
edu.ru 21000
kommersant.ru 20000
vesti.ru 19000
travel.ru 19000
tomsk.ru 19000
nic.ru 19000
mk.ru 19000
aif.ru 19000
msu.ru 18000
consultant.ru 18000
vedomosti.ru 17000
ng.ru 17000
interfax.ru 17000
intel.ru 17000
2gis.ru 17000
utro.ru 16000
regnum.ru 16000
megagroup.ru 16000
vz.ru 15000
lib.ru 15000
1tv.ru 15000
turizm.ru 14000
sberbank.ru 14000
russianpost.ru 14000
rbcdaily.ru 14000
irn.ru 14000
cnews.ru 14000
ya.ru 13000
rutube.ru 13000
rosbalt.ru 13000
Топ 50 доменов без рубрик с максимальным ИЦ
spb.ru 51000
joomlatune.ru 14000
newmail.ru 10000
by.ru 10000
emspost.ru 9200
rfn.ru 8600
gzt.ru 8600
aport.ru 8500
1gb.ru 7600
boom.ru 7200
hostdeclaration.ru 7000
ac.ru 6200
myopencart.ru 5800
interfax-russia.ru 5800
auto.ru 5600
beget.ru 5000
da.ru 4400
blogspot.ru 4200
nnm.ru 3800
rusrep.ru 3200
tom.ru 3100
dle-news.ru 3100
loginza.ru 3000
hut.ru 3000
bezformata.ru 3000
zmail.ru 2800
wosoft.ru 2700
kuban.ru 2700
ami-tass.ru 2700
sitecity.ru 2600
inetlog.ru 2600
fips.ru 2600
compromat.ru 2600
carclub.ru 2600
101domain.ru 2600
www.ru 2500
statonline.ru 2500
rghost.ru 2500
oml.ru 2500
dubby.ru 2500
nw.ru 2400
in-solve.ru 2400
finiz.ru 2400
17-let.ru 2400
zalil.ru 2300
one.ru 2300
main-ip.ru 2300
fio.ru 2300
avto.ru 2300
repark.ru 2200
Выводы:
1. Сумарный ИЦ в интернете не постоянный, и изменяется с каждым АП-ом.
2. В последний АП рост больше у сайтов в ЯК(с рубрикой), чем у сайтов без ЯК
3. Обьективно за последний АП, ИЦ вырос на ~14%.
4. У доменов с рубрикой ИЦ восновном на доменах с 250 - 1200 ИЦа.
5. У доменов без рубрики основная масса ИЦ-а на доменах с ИЦ<100
Если интерестны еще какие то выборки - пишите, постараюсь найти ответ.
Выводы:
А какая практическая польза?:)
Все яки с большим потому что при одинаковом количестве/качестве ссылочного, яки будут иметь тиц в разы больший.
+ все яки в сапе (почти), тут без тиц скучно.
А какая практическая польза?:)
Дайте ссылки на несколько полезных постов, что б понимать от чего есть польза.
---------- Добавлено 31.03.2013 в 05:12 ----------
+ все яки в сапе (почти), тут без тиц скучно.
Точно все ? Может всего лишь 30% яков в сапе? Невероятно, но факт.
Точно все ? Может всего лишь 30% яков в сапе?
Да не. Больше. Кушать же надо что-то.
Да не. Больше. Кушать же надо что-то.
Больше это сколько сайтов в ЯК находятся в сапе? (в сапе есть фильтры для того что бы точно посчитать).
Больше это сколько сайтов в ЯК находятся в сапе? (в сапе есть фильтры для того что бы точно посчитать).
Да как бы сапа не дает точного ответа :) Говорит Больше 5000.
Да как бы сапа не дает точного ответа Говорит Больше 5000.
Включите фантазию :)
20909 сайтов в ЯК в SAPE (на текущую минуту по поиску). Это, исходя из,
"Поиск по 123304 описаниям сайтов"
17% от всего ЯКа
Dweep, а что имеете ввиду под "рубрикой"? Если то что думаю, то почему auto.ru у вас в категории без рубрики?
Потер, дофига ошибся :)
Dweep, а что имеете ввиду под "рубрикой"? Если то что думаю, то почему auto.ru у вас в категории без рубрики?
Под рубрикой я имею ввиду рубрику, которую можно увидеть по сылке вида: http://bar-navig.yandex.ru/u?ver=2&show=31&url=http://www.auto.ru
С auto.ru тот редкий случай, когда для домена с www рубрики не видно, а у домена без ввв рубрика отображается. Фактически это баг моего скрипта при обределении рубрики, но общую картину баг почти не меняет.