все, понял. Туплю действительно
и? как быть то? :-)
Это как? я же не могу все запросы пользователей прописать/угадать?
Допустим сегодня кто-то искал платье, завтра носки - как эти запросы вебмастеру указать?
csL, научите покупать ссылки? :)
спасибо за советы
может кому попадался форум (именно форум, а не сайт) совместных покупок с качественным, по вашему мнению, юзабилити?
Чтобы понимать структуру к которой надо стремиться
да вот сегодня тоже обнаружил, что средний показатель значительно меньше.
https://metrika.yandex.ru/stat/phrases/?counter_id=13098454&date1=20140706&date2=20140805&filter=month&goal_id=&select_period=month
Количество просмотров Показатель отказов Средняя глубина визитов Средняя продолжительность визитов
4 356 15,40% 8,41 0:08:06
4 470 16,40% 6,8 0:07:14
4 050 13,60% 9,04 0:08:53
3 551 18,10% 7,14 0:07:07
4 578 14,90% 8,1 0:08:16
4 390 15,10% 7,45 0:07:15
3 503 14,50% 6,04 0:06:26
5 362 13,40% 8,46 0:08:30
4 936 18,10% 6,41 0:06:38
3 635 20,70% 6,85 0:09:16
3 549 13,60% 9,08 0:08:37
4 488 16,30% 9,12 0:11:22
5 514 17,10% 8,27 0:09:37
5 642 15,00% 8,56 0:09:19
4 631 14,90% 6,39 0:06:39
5 683 15,70% 7,02 0:07:00
2 605 15,70% 5,31 0:05:44
3 876 15,50% 8,48 0:07:56
5 493 14,60% 8,56 0:08:04
6 273 17,00% 8,95 0:08:39
6 298 17,70% 9,09 0:08:25
6 513 16,60% 8,73 0:08:09
5 801 20,70% 7,85 0:07:18
3 765 13,60% 8,84 0:09:35
3 304 16,40% 7,34 0:07:23
4 891 17,80% 7,71 0:08:12
6 118 14,10% 7,79 0:07:21
5 886 14,90% 8,18 0:07:50
8 060 17,40% 9,78 0:08:55
7 594 15,70% 9,17 0:08:45
4 740 16,20% 10,22 0:09:04
подскажите, статистику сделать из liveinternet.ru ?---------- Добавлено 05.08.2014 в 17:03 ----------как правильно сделать отчеты?