Именно так!
top - 23:53:43 up 35 min, 1 user, load average: 23.32, 17.12, 8.92
Tasks: 155 total, 25 running, 130 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 97.2%us, 2.5%sy, 0.3%ni, 0.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 2022912k total, 1658524k used, 364388k free, 94948k buffers
Swap: 1048568k total, 0k used, 1048568k free, 547740k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
6654 koskanal 20 0 614m 46m 6048 R 8.3 2.3 0:43.05 httpd.itk
6667 koskanal 20 0 614m 46m 6048 R 8.3 2.3 0:41.56 httpd.itk
6696 koskanal 20 0 615m 46m 5924 R 8.3 2.4 0:38.27 httpd.itk
6717 koskanal 20 0 614m 46m 6048 R 8.3 2.3 0:37.16 httpd.itk
6739 koskanal 20 0 614m 46m 6052 R 8.3 2.3 0:35.63 httpd.itk
6759 koskanal 20 0 614m 46m 6048 R 8.3 2.3 0:34.10 httpd.itk
6779 koskanal 20 0 614m 45m 6008 R 8.3 2.3 0:32.59 httpd.itk
6800 koskanal 20 0 614m 46m 5268 R 8.3 2.4 0:31.82 httpd.itk
6835 koskanal 20 0 614m 45m 6048 R 8.3 2.3 0:30.87 httpd.itk
6855 koskanal 20 0 614m 45m 6048 R 8.3 2.3 0:29.83 httpd.itk
6864 koskanal 20 0 614m 45m 6048 R 8.3 2.3 0:28.75 httpd.itk
7414 koskanal 20 0 615m 45m 5176 R 8.3 2.3 0:17.30 httpd.itk
7473 koskanal 20 0 616m 46m 5548 R 8.3 2.4 0:13.71 httpd.itk
7502 koskanal 20 0 616m 46m 5732 R 8.3 2.4 0:12.74 httpd.itk
7507 koskanal 20 0 613m 46m 6048 R 8.3 2.3 0:12.07 httpd.itk
7523 koskanal 20 0 615m 46m 5060 R 8.3 2.4 0:11.07 httpd.itk
7637 koskanal 20 0 614m 46m 6048 R 8.3 2.3 0:05.99 httpd.itk
7650 koskanal 20 0 614m 46m 6048 R 8.3 2.3 0:05.18 httpd.itk
7667 koskanal 20 0 614m 46m 6048 R 8.3 2.3 0:04.29 httpd.itk
7683 koskanal 20 0 614m 46m 6048 R 8.3 2.3 0:03.36 httpd.itk
7702 koskanal 20 0 515m 51m 13m R 8.3 2.6 0:01.38 httpd.itk
7752 koskanal 20 0 617m 46m 5076 R 8.3 2.3 0:00.75 httpd.itk
7758 koskanal 20 0 490m 23m 8920 R 2.7 1.2 0:00.08 httpd.itk
Интенсивное использование диска так же связано с работай сервера apache:
PID TID RUID EUID THR SYSCPU USRCPU VGROW RGROW RDDSK WRDSK ST EXC S CPUNR CPU CMD 1/7
1389 - mysql mysql 18 17.93s 25.94s 1.1G 89096K 179.7M 582.4M N- - S 1 2% mysqld
6696 - koskanal koskanal 1 0.03s 43.05s 615.2M 48328K 4K 0K N- - R 0 2% httpd.itk
6717 - koskanal koskanal 1 0.10s 41.89s 615.0M 47368K 0K 0K N- - R 0 2% httpd.itk
6739 - koskanal koskanal 1 0.02s 40.59s 615.0M 47376K 0K 0K N- - R 1 2% httpd.itk
6759 - koskanal koskanal 1 0.02s 39.05s 615.0M 47372K 4K 0K N- - R 1 2% httpd.itk
6779 - koskanal koskanal 1 0.02s 37.55s 615.0M 46904K 0K 0K N- - R 1 2% httpd.itk
6800 - koskanal koskanal 1 0.08s 36.55s 614.5M 47704K 0K 0K N- - R 0 2% httpd.itk
6835 - koskanal koskanal 1 0.07s 35.63s 614.5M 46904K 4K 0K N- - R 0 2% httpd.itk
6855 - koskanal koskanal 1 0.02s 34.78s 614.2M 46644K 0K 0K N- - R 1 2% httpd.itk
6864 - koskanal koskanal 1 0.07s 33.49s 614.2M 46652K 0K 0K N- - R 0 2% httpd.itk
7414 - koskanal koskanal 1 0.05s 22.08s 615.7M 47084K 0K 0K N- - R 0 1% httpd.itk
7473 - koskanal koskanal 1 0.04s 18.48s 616.2M 47584K 0K 0K N- - R 0 1% httpd.itk
7502 - koskanal koskanal 1 0.04s 17.52s 616.5M 47976K 0K 0K N- - R 0 1% httpd.itk
7507 - koskanal koskanal 1 0.02s 17.03s 614.0M 47368K 0K 0K N- - R 1 1% httpd.itk
7523 - koskanal koskanal 1 0.02s 16.03s 616.0M 47912K 0K 0K N- - R 1 1% httpd.itk
7637 - koskanal koskanal 1 0.04s 10.76s 614.2M 47380K 0K 0K N- - R 0 0% httpd.itk
7650 - koskanal koskanal 1 0.02s 10.14s 614.5M 47388K 0K 0K N- - R 1 0% httpd.itk
7667 - koskanal koskanal 1 0.01s 9.26s 614.5M 47388K 0K 0K N- - R 1 0% httpd.itk
7683 - koskanal koskanal 1 0.02s 8.31s 614.5M 47388K 0K 0K N- - R 1 0% httpd.itk
7752 - koskanal koskanal 1 0.03s 5.55s 617.2M 47384K 0K 0K N- - R 0 0% httpd.itk
7761 - koskanal koskanal 1 0.02s 4.87s 613.7M 47108K 0K 0K N- - R 1 0% httpd.itk
7767 - koskanal koskanal 1 0.01s 4.02s 614.2M 46916K 0K 0K N- - R 1 0% httpd.itk
7771 - koskanal koskanal 1 0.02s 2.93s 614.0M 47120K 0K 0K N- -
А как с эти бороться?
Похоже что грузит диск:
MySQL
httpd.itk
munin
Понаблюдал по разному скачки. Что можно предпринять?---------- Добавлено 11.07.2013 в 23:22 ----------зы, может проще отдать сервер обратно? зачем оно вам раз простейшее не можете осилить без форума.
Мне нужен vps так как обычный хостинг не выдерживает. Но я не разбираюсь в администрировании!
Шаг конечно. Кто регистратор?
Не понимаю как можно продать поддомены. Ведь хозяин основного домена того же tomsk.ru может в любое время его удалить и тд... Или я неправ?
Урлы в личку будьте добры
шаг 325 баксов
Вы марсианин у вас в сутках 25 часов?)) По сабжу 2014-year.com - свободен
10 баксов...
Очередной читерный тиц))) 11 баксов
$ 130..........