glauber7799

Рейтинг
236
Регистрация
08.05.2011

правлено.......

В прошлой теме у меня был предпоследний пост - пусть здесь будет второй: благодарю за хорошее пожелание!

Будем надеяться дальше пойдёт дело лучше!

День принес новый рекорд по скачкам, как фри. так и прем.

И был довольно хлебный: 2 реба, 2 мес-ренью (18.74) и 2 кв.-ренью (43.74)

82 добавлено в копилку... еще день не окончен.

TreezZ:
сколько дней хранятся у корзине удаленные файлы?

Удалённые у меня 2-го числа файлы ушли из корзины сегодня. Вот и считайте - 7 дней.

Так не только бьют партЫ в старых заливках; сейчас свежий ролик кинул. перед отправлением как всегда каждую часть проверил кликом. пять минут прошло и смотрю в корзине вторая часть. проверил на бордах - точно, дохлый. а первая работает. проблема продолжает иметь место...

Kusaha:
по одному дню нельзя судить лучше-хуже.. лично мне пока лучше.. вчера покупали после повышения цен с не меньшей охотой, чем раньше.. Я даже не расстроился, что ребилов почти не пришло - вдвое-трое меньше, чем ожидал.. да и сегодня вроде неплохо.. тьфу-тьфу :) надо учесть, что многим надо привыкнуть, что цена выросла, чтоб начать покупать. Я рад новым ценам вобщем пока (ещё раз тьфу-тьфу :) )

Я ещё вчера говорил - нужно будет какое-то время ждать пока народ привыкнет к новым ценам. Правда у самого вчера пришло два месяца-ренью (ну и два ребилла плюс) . А до этого акция не радовала. Нулевой день чередовался с днём с одной продажей (правда или полу-год или год по акции). И единичными ребиллами. Сегодня же квартал-ренью, два месяца-ренью и два ребилла.

Ну 58 это как раз в полтора раза выше мой среднестатистической дневной нормы осени. Так что с повышением цен я наооборото вошёл в колею из которой было выпал...

Наверное с остальными в противофазе нахожусь...😂

Вот с Kusaha в одной фазе!

а вот это интересно. только что такой реньювал пришёл

2011-12-09 11:20:12 $43.74 ххххх RENEWAL http://www.ex**i.com

Это новая цена квартала? очень похожа на недавние полугодовые. чуток больше - $43.69

В общем-то да - 18.74/14.99 = 1.25

и 43.74/34.99 = 1.25

коэффициент перевода тот же

don583:
$18.74 это что? 😕

За то, что не смотрите обновления цен! за это награждены ренью-месячным! :)

glauber7799 добавил 08.12.2011 в 22:08

Electro8:
По HTTP скорость до 40 мб/c - только что проверял.

Да, со скоростью всё нормалёк. Проблема не на ОРОНе...

Dizel'
ivannikov86
hot26135

Благодарю за советы - перевёл и переслал ему как и номер аськи саппорта.

П.С. В свете последних событий надо хотя бы раз в час проверять - а не поменялись ли цены на премы?

Народ! Вот помещаю стату, после которой вам ваши статы покажутся супер успешными. Помещаю не ради попугать. Просто человек не был дома весь сентябрь и начало октября. Похоже ему отключили ребиллы. Что ему предпринять и к кому обратиться, чтобы ребиллы включили? Посоветуйте, пожалуйста.

2011-11-01 194 / 164 $0.0000 $6.8970 $0.0000 $0.0000

2011-11-02 292 / 198 $0.0000 $17.2920 $0.0000 $0.0000

2011-11-03 400 / 195 $0.0000 $0.0000 $0.0000 $0.0000

2011-11-04 283 / 215 $0.0000 $0.0000 $0.0000 $0.0000

2011-11-05 285 / 177 $0.0000 $0.0000 $0.0000 $0.0000

2011-11-06 297 / 168 $0.0000 $7.0070 $0.0000 $0.0000

2011-11-07 282 / 157 $0.0000 $0.0000 $0.0000 $0.0000

2011-11-08 338 / 196 $0.0000 $0.0000 $0.0000 $0.0000

2011-11-09 353 / 156 $0.0000 $0.0000 $0.0000 $0.0000

2011-11-10 340 / 200 $0.0000 $0.0000 $0.0000 $0.0000

2011-11-11 270 / 220 $0.0000 $0.0000 $0.0000 $0.0000

2011-11-12 276 / 129 $0.0000 $0.0000 $0.0000 $0.0000

2011-11-13 230 / 224 $0.0000 $0.0000 $0.0000 $0.0000

2011-11-14 243 / 124 $0.0000 $0.0000 $0.0000 $0.0000

2011-11-15 229 / 85 $0.0000 $0.0000 $0.0000 $0.0000

2011-11-16 216 / 122 $0.0000 $0.0000 $0.0000 $0.0000

2011-11-17 267 / 168 $0.0000 $0.0000 $0.0000 $0.0000

2011-11-18 318 / 158 $0.0000 $6.8420 $0.0000 $0.0000

2011-11-19 423 / 180 $0.0000 $0.0000 $0.0000 $0.0000

2011-11-20 285 / 196 $0.0000 $0.0000 $0.0000 $0.0000

2011-11-21 251 / 89 $0.0000 $0.0000 $0.0000 $0.0000

2011-11-22 257 / 167 $0.0000 $0.0000 $0.0000 $0.0000

2011-11-23 228 / 101 $0.0000 $0.0000 $0.0000 $0.0000

2011-11-24 303 / 124 $0.0000 $0.0000 $0.0000 $0.0000

2011-11-25 271 / 120 $0.0000 $17.1545 $0.0000 $0.0000

2011-11-26 299 / 250 $0.0000 $0.0000 $0.0000 $0.0000

2011-11-27 265 / 103 $0.0000 $0.0000 $0.0000 $0.0000

2011-11-28 211 / 80 $0.0000 $0.0000 $0.0000 $0.0000

2011-11-29 196 / 101 $0.0000 $0.0000 $0.0000 $0.0000

2011-11-30 189 / 104 $0.0000 $0.0000 $0.0000 $0.0000

2011-12-01 226 / 119 $0.0000 $0.0000 $0.0000 $0.0000

2011-12-02 218 / 140 $0.0000 $0.0000 $0.0000 $0.0000

2011-12-03 294 / 185 $0.0000 $0.0000 $0.0000 $0.0000

2011-12-04 277 / 171 $0.0000 $0.0000 $0.0000 $0.0000

2011-12-05 220 / 144 $0.0000 $0.0000 $0.0000 $0.0000

2011-12-06 301 / 127 $0.0000 $0.0000 $0.0000 $0.0000

2011-12-07 238 / 168 $0.0000 $0.0000 $0.0000 $0.0000

2011-12-08 131 / 112 $0.0000 $0.0000 $0.0000 $0.0000

Gesamt 10196 / 5837 $0 $55.1925 $0

Всего: 1963