Сегодня провел вторую сделку с AndreyLab, большое спасибо, четко слажено, надежно :)
/ru/forum/757356
Актуально, предложенные сайты покупаем в самые короткие сроки.
В настоящий момент одна сделка на этапе оформления, надеюсь продавец после завершения сделки отпишется.
...........
потер.. извините если есть сайты по этой тематике, можете в личку отписать
пр. Испытателей, д. 37 в десяти минутах от моего дома... ну как тут не пойти)))
По поводу блица... человек мне не отписывал на сообщения не отвечал, поэтому мое решение от сообщения univensys не зависило.
Я действительно намерен продать. но к сожалению результаты этого аукциона меня очень огорчили.
C начала 2010 года я заработал на нем $2786.98
За последний год портфолио пассивно заработало $1112,77
Как такое можно продавать за $500?
стата перечислений на манибукерс
129.06 26.54 102.52 - 129.06 MONEYBOOKERS 2012-10-31
117.03 18.32 98.71 - 117.03 MONEYBOOKERS 2012-08-31
119.08 14.82 104.26 - 119.08 MONEYBOOKERS 2012-06-30
109.62 16.84 92.78 - 109.62 MONEYBOOKERS 2012-05-31
84.02 16.01 68.01 - 84.02 MONEYBOOKERS 2012-04-30
91.13 13.37 77.76 - 91.13 MONEYBOOKERS 2012-03-31
123.01 20.72 102.29 - 123.01 MONEYBOOKERS 2012-02-29
100.13 14.36 85.77 - 100.13 MONEYBOOKERS 2012-01-31
75.94 11.72 64.22 - 75.94 MONEYBOOKERS 2011-12-31
83.03 12.38 70.65 - 83.03 MONEYBOOKERS 2011-11-30
80.72 13.70 67.02 - 80.72 MONEYBOOKERS 2011-10-31
120.45 51.46 68.99 - 120.45 MONEYBOOKERS 2011-09-30
87.98 22.12 65.86 - 87.98 MONEYBOOKERS 2011-08-31
119.45 18.00 101.45 - 119.45 MONEYBOOKERS 2011-07-31
86.50 14.53 71.97 - 86.50 MONEYBOOKERS 2011-06-30
90.46 14.69 75.77 - 90.46 MONEYBOOKERS 2011-05-31
75.42 12.54 62.88 - 75.42 MONEYBOOKERS 2011-04-30
98.03 20.97 77.06 - 98.03 MONEYBOOKERS 2011-03-31
78.55 15.35 63.20 - 78.55 MONEYBOOKERS 2011-02-28
109.38 12.71 96.67 - 109.38 MONEYBOOKERS 2011-01-31
88.31 15.68 72.63 - 88.31 MONEYBOOKERS 2010-12-31
101.84 14.69 87.15 - 101.84 MONEYBOOKERS 2010-11-30
197.38 32.97 164.41 - 197.38 MONEYBOOKERS 2010-10-31
147.53 19.64 127.89 - 147.53 MONEYBOOKERS 2010-08-31
133.03 19.75 113.28 - 133.03 MONEYBOOKERS 2010-07-31
113.98 18.63 95.35 - 113.98 MONEYBOOKERS 2010-05-31
Жадность не самое плохое качество, всем спасибо за минусы :)
снижаю шаг до 50 ребята ну поогу ведь до 100 баксов разогнать доход.. Вы чего?
Up to you... снижаю шаг до 70$
Напоминаю, что если до 09ноября 2012 года, 12:16 мск, ставок не будет "проект" с доходом 60-100$ в месяц уйдет EOnegin
старт дали Вчера, 12:16