lasma

lasma
Рейтинг
88
Регистрация
07.03.2015
savingleb:
Продам dump + pin.

На серче такое продавать... Надо быть очень очень смелым, или копом 🙄

Это вам на onion форумы надо, там много любителей такого

WP-admin:
..Но вот счета физических лиц, не важно, резидентов или нет, нельзя исползовать для получения доходов от частной практики. Цитата из договора Альфа-Банка:
"14.2.Клиент обязуется:
14.2.1.Не проводить операции по Счетам, связанные с ведением предпринимательской деятельности или с
частной практикой"
..

Можно ссылку на закон?

А не на договоры банков или рекомендации ЦБ (которые сами себе придумывают законы)...

https://pravoved.ru

https://www.klerk.ru

alexey_nsk:
Stripe вроде не работает с РФ.

Платежи из РФ хорошо проходят, без 3ds.

Но регистрация владельца мерчанта не должна быть РФ.

---------- Добавлено 18.01.2019 в 19:57 ----------

cryptochange24:
Возможно Вам подойдут криптовалюты?Выбрать есть с чего ( эквиваленты разные). Прием программисты Вам смогут настроить.

Сколько % людей получают з/п в криптовалюте?

Alcoholl:

Если они не ответят в течение суток, приступим к действию интеркасса...

Судя по нику, забухаете с горя? :)

BlablaMan:
... Ни палка, ни яндекс, ни вебмани, ни скрилл и т.д. все системы потребуют подтверждения при поступлении какой либо значительной суммы...

Проблема с Яндексом в том, что не понять,что кошелек заблокировали, пока не попытаться вывести с него средства.

В том же Qiwi, сделано более по-человечески - при блокировке, просто не пускает в кошелек и виден статус.

В Webmoney тоже видно что на кошелек наложены ограничения, либо он заблокирован.

Почему бы Яндексу не сделать также? Все-таки с людьми работают.

Палач не знает роздыха!..
Но все же, черт возьми,
Работа-то на воздухе,
Работа-то с людьми.

(c)

https://arsenalpay.ru/quickstart.html только карты. Для ИП подойдет.

Если как физик хотите принимать, то чем Яндекс не устраивает? Там есть карты и ЯД кошельки.

Есть еще https://robo.market

Осторожнее с этим Билайном :)

Ехал перед НГ по трассе, где мой оператор не работал. К какой-то забегаловке, решил купить симку билайна. Купил, еще как порядочный человек закинул касарь на баланс. Тариф сразу не посмотрел, да и не было никогда билайна, не знал их тарифов, думал будет стандартный какой-нибудь.

Но рано обрадовался.

За пару часов дороги, все деньги закончились. Я даже не звонил никуда, только навигатор работал в телефоне.

Слов нет приличных, какой-то развод, а не оператор. Это возмутительно! 😡

29.12.2018 00:59:25 Абон. плата «Перевозчик» — Основной баланс -3 ₽ 191.24 ₽
28.12.2018 21:22:34 Мобильный интернет 722 КБ Основной баланс -5.77 ₽ 194.24 ₽
28.12.2018 21:22:31 Мобильный интернет 2.4 МБ Основной баланс -20.62 ₽ 200.02 ₽
28.12.2018 21:22:25 Мобильный интернет 2.4 МБ Основной баланс -19.8 ₽ 220.64 ₽
28.12.2018 21:22:19 Мобильный интернет 2.4 МБ Основной баланс -20.62 ₽ 240.45 ₽
28.12.2018 21:22:15 Мобильный интернет 2.4 МБ Основной баланс -20.62 ₽ 261.07 ₽
28.12.2018 21:22:13 Мобильный интернет 2.4 МБ Основной баланс -19.8 ₽ 281.7 ₽
28.12.2018 21:22:09 Мобильный интернет 2.4 МБ Основной баланс -20.62 ₽ 301.5 ₽
28.12.2018 21:22:05 Мобильный интернет 2.4 МБ Основной баланс -19.8 ₽ 322.13 ₽
28.12.2018 21:22:02 Мобильный интернет 2.4 МБ Основной баланс -20.62 ₽ 341.93 ₽
28.12.2018 21:21:59 Мобильный интернет 2.4 МБ Основной баланс -20.62 ₽ 362.56 ₽
28.12.2018 21:21:55 Мобильный интернет 2.4 МБ Основной баланс -19.8 ₽ 383.19 ₽
28.12.2018 21:21:52 Мобильный интернет 2.4 МБ Основной баланс -20.62 ₽ 402.99 ₽
28.12.2018 21:21:49 Мобильный интернет 2.4 МБ Основной баланс -19.8 ₽ 423.62 ₽
28.12.2018 21:21:44 Мобильный интернет 2.4 МБ Основной баланс -20.62 ₽ 443.42 ₽
28.12.2018 21:21:40 Мобильный интернет 2.4 МБ Основной баланс -19.8 ₽ 464.05 ₽
28.12.2018 21:21:36 Мобильный интернет 2.4 МБ Основной баланс -20.62 ₽ 483.85 ₽
28.12.2018 21:21:32 Мобильный интернет 2.4 МБ Основной баланс -20.62 ₽ 504.48 ₽
28.12.2018 21:21:29 Мобильный интернет 2.4 МБ Основной баланс -19.8 ₽ 525.11 ₽
28.12.2018 21:21:24 Мобильный интернет 2.4 МБ Основной баланс -20.62 ₽ 544.91 ₽
28.12.2018 21:21:19 Мобильный интернет 2.4 МБ Основной баланс -19.8 ₽ 565.54 ₽
28.12.2018 21:21:14 Мобильный интернет 2.4 МБ Основной баланс -20.62 ₽ 585.34 ₽
28.12.2018 21:21:10 Мобильный интернет 2.4 МБ Основной баланс -20.62 ₽ 605.97 ₽
28.12.2018 21:21:06 Мобильный интернет 2.4 МБ Основной баланс -19.8 ₽ 626.59 ₽
28.12.2018 21:21:01 Мобильный интернет 2.4 МБ Основной баланс -20.62 ₽ 646.4 ₽
28.12.2018 21:20:57 Мобильный интернет 2.4 МБ Основной баланс -19.8 ₽ 667.02 ₽
28.12.2018 21:20:53 Мобильный интернет 2.4 МБ Основной баланс -20.62 ₽ 686.83 ₽
28.12.2018 21:20:50 Мобильный интернет 2.4 МБ Основной баланс -19.8 ₽ 707.45 ₽
28.12.2018 21:20:47 Мобильный интернет 2.4 МБ Основной баланс -20.62 ₽ 727.26 ₽
28.12.2018 21:20:43 Мобильный интернет 2.4 МБ Основной баланс -20.62 ₽ 747.88 ₽
28.12.2018 21:20:40 Мобильный интернет 2.4 МБ Основной баланс -19.8 ₽ 768.51 ₽
28.12.2018 21:20:37 Мобильный интернет 2.4 МБ Основной баланс -20.62 ₽ 788.31 ₽
28.12.2018 21:20:33 Мобильный интернет 2.4 МБ Основной баланс -19.8 ₽ 808.94 ₽
28.12.2018 21:20:29 Мобильный интернет 2.4 МБ Основной баланс -20.62 ₽ 828.74 ₽
28.12.2018 21:20:24 Мобильный интернет 2.4 МБ Основной баланс -20.62 ₽ 849.37 ₽
28.12.2018 21:20:19 Мобильный интернет 2.4 МБ Основной баланс -19.8 ₽ 870 ₽
28.12.2018 21:20:12 Мобильный интернет 2.4 МБ Основной баланс -20.62 ₽ 889.8 ₽
28.12.2018 21:20:07 Мобильный интернет 2.4 МБ Основной баланс -19.8 ₽ 910.43 ₽
28.12.2018 21:19:58 Мобильный интернет 2.4 МБ Основной баланс -20.62 ₽ 930.23 ₽
28.12.2018 21:17:12 Мобильный интернет 2.4 МБ Основной баланс -20.62 ₽ 950.86 ₽
28.12.2018 20:47:11 Мобильный интернет 653 КБ Основной баланс -5.77 ₽ 971.48 ₽
28.12.2018 20:17:11 Мобильный интернет 298 КБ Основной баланс -2.47 ₽ 977.26 ₽
28.12.2018 19:47:11 Мобильный интернет 1007 КБ Основной баланс -9.07 ₽ 979.74 ₽
28.12.2018 19:19:05 Мобильный интернет 899 КБ Основной баланс -7.42 ₽ 988.81 ₽
28.12.2018 19:06:25 SMS 58469 1 шт. Основной баланс — 1001.19 ₽
28.12.2018 18:49:05 Мобильный интернет 594 КБ Основной баланс -4.95 ₽ 996.24 ₽
28.12.2018 18:19:04 Мобильный интернет 870 КБ Основной баланс -6.6 ₽ 1001.19 ₽
nesterdron:
День добрый

Подскажите аналог магазина deer.io под буржнет.
Очень желательно, чтоб принимали палку

smurf, 2checkout.com это эквайринг, не совсем то. ТСу площадка с каталогом товаров (сайтов) нужна.

Знаю только макрептплейсы по продаже инфопродуктов. Поюзайте, возможно там не только инфокурсы можно продавать.

http://paydotcom.com/

https://www.jvzoomarket.com/

https://www.clickbank.com/

http://www.click2sell.eu/

https://home.bluesnap.com/

http://www.payzeno.com/

Xubart:
С 1 января можно будет зарегистрироваться самозанятым и принимать оплату на карту.

А банки вам позволят это делать? :)

Не забывайте, что по их правилам нельзя заниматься предпринимательской деятельностью со своих физ. счетов. Даже эл. кошельки типа ЯД, нельзя использовать для предпринимательской деятельности.

Собственно, закон это одно, а на деле ЦБ и банки сами себе закон. Могут заблокировать за регулярные массовые поступления средств, а могут и не заблокировать. Их пути не исповедимы.

Не все так просто.

Всего: 440