"Качественная" накрутка ПФ от конкурента.

12
M8
На сайте с 11.06.2016
Offline
2
1595

Всем привет! Вот в такую ситуевину попал наш сайт.

Яндекс спессимизировал сайт по всем ключевикам!

СЕО специалисты утверждают, что была произведена накрутка поведенских факторов.

Сами этим делом не занимались, стало бы винить остается конкурентов.

Какой информацией располагаем:

В яндекс.метрике есть ряд запросов, по которым кол-во посетителей и визитеров оказался равным с 0% отказа. Возможно ли такое на практике? Или это явная накрутка? Запросы сплошь НЧ, здесь то больше шансом, что клиент, зайдя на сайт там и останется..

Таблица:

Поисковая система Визиты Посетители Отказы Глубина просмотра Время на сайте Поисковая фраза

Яндекс 16 16 0.00% 3.063 00:01:09 курьерская доставка по россии

Яндекс 13 13 0.00% 1.769 00:01:18 доставка день в день по москве

Яндекс 13 13 0.00% 2.692 00:01:25 курьерская служба доставки по россии дешево

Яндекс 11 11 0.00% 2.364 00:01:02 дешевая курьерская доставка по москве

Яндекс 10 10 0.00% 2.100 00:03:55 курьерская доставка по москве недорого

Яндекс 9 9 0.00% 2.667 00:03:32 экспресс курьер по москве

Яндекс 8 8 0.00% 1.125 00:00:16 экспресс доставка день в день

Яндекс 7 7 0.00% 2.000 00:03:29 недорогие курьерские службы по россии

Яндекс 7 7 0.00% 4.714 00:13:53 срочная доставка документов

Яндекс 7 7 0.00% 2.857 00:03:17 срочная доставка по россии за 1 день

Яндекс 7 7 0.00% 4.000 00:03:25 экспресс доставка документов по россии

Яндекс 6 6 0.00% 2.500 00:01:49 дешевая доставка по россии

Яндекс 6 6 0.00% 2.667 00:00:58 доставка посылок по россии дешево

Яндекс 6 6 0.00% 2.333 00:04:08 курьерская доставка в москве

Яндекс 6 6 0.00% 2.333 00:01:00 курьерская служба доставки документов по москве

Отправив письмо Платону, пришел совсем не типичный ответ для тех, кто попал под эти санкции:

"Благодарим за письмо. Мы проверим, нет ли проблем с ранжированием Вашего сайта, и при необходимости внесем соответствующие изменения в наши алгоритмы."

На этом пока застряли..

Сейчас переделываем сайт (уже давно было в планах) обновляем контент теги всю хурму.. :)

Shessmaster
На сайте с 15.10.2007
Offline
240
#1
momo88:
Сами этим делом не занимались, стало бы винить остается конкурентов.

Какая информация отдается в панели Вебмастера Яндекса, появилась ли "Фатальная" проблема сайта за имитацию действий пользователей?

M8
На сайте с 11.06.2016
Offline
2
#2
Shessmaster:
Какая информация отдается в панели Вебмастера Яндекса, появилась ли "Фатальная" проблема сайта за имитацию действий пользователей?

Нет, таких уведомлений не приходило

Shessmaster
На сайте с 15.10.2007
Offline
240
#3
momo88:
Нет, таких уведомлений не приходило

Если никаких уведомлений не приходило, то снижение позиций не связано с накруткой ПФ, копайте в другом месте.

momo88:
Яндекс спессимизировал сайт по всем ключевикам!

Сколько позиций потеряли ключевики?

M8
На сайте с 11.06.2016
Offline
2
#4
Shessmaster:
Если никаких уведомлений не приходило, то снижение позиций не связано с накруткой ПФ, копайте в другом месте.

Просто читаю инфу в инете, пишут, что яндекс не всегда уведомляет об этом...
Но и ответ Платона не указывает напрямую, что это ПФ..



Сколько позиций потеряли ключевики?

было топ 10, стало 100..

В какой-то ап, какие-то запросы поднимаются до 30-ых позиций, но основной костяк на 100... +5 - 5 колебания, не более..

Каких-то глобальных ошибок с сайтом нет, в какую сторону копать без понятия. Ситуация неизменна 1.5 месяца

Shessmaster
На сайте с 15.10.2007
Offline
240
#5
momo88:
было топ 10, стало 100..
В какой-то ап, какие-то запросы поднимаются до 30-ых позиций, но основной костяк на 100... +5 - 5 колебания, не более..

Пишите еще раз в тех. поддержку Яндекса, но уже с более развернутым описанием проблемы.

momo88:
"Благодарим за письмо. Мы проверим, нет ли проблем с ранжированием Вашего сайта, и при необходимости внесем соответствующие изменения в наши алгоритмы."

А то ответ сильно шаблонен, необходимо достучаться до "человека".

momo88:
Каких-то глобальных ошибок с сайтом нет, в какую сторону копать без понятия. Ситуация неизменна 1.5 месяца

Ищите специалиста, который сможет докопаться до истинной причины пессимизации.

V
На сайте с 04.10.2015
Offline
20
#6

Сколько времени прошло от начала "массовых левых заходов" до пессимизации?

M8
На сайте с 11.06.2016
Offline
2
#7
Vismand:
Сколько времени прошло от начала "массовых левых заходов" до пессимизации?

Получается, что чуть меньше года. Но тут вырисовывается другая картина.

Интересный вопрос, сейчас собрал инфо, по топ30 левых запросов, получилось следующее:

период /кол-во левых переходов/ процент от общей суммы

2014-07-26 - 2014-07-27 0 0,00%

2014-07-28 - 2014-08-03 2 0,60%

2014-08-04 - 2014-08-10 0 0,00%

2014-08-11 - 2014-08-17 1 0,30%

2014-08-18 - 2014-08-24 2 0,60%

2014-08-25 - 2014-08-31 3 0,90%

2014-09-01 - 2014-09-07 0 0,00%

2014-09-08 - 2014-09-14 0 0,00%

2014-09-15 - 2014-09-21 2 0,60%

2014-09-22 - 2014-09-28 3 0,90%

2014-09-29 - 2014-10-05 2 0,60%

2014-10-06 - 2014-10-12 0 0,00%

2014-10-13 - 2014-10-19 1 0,30%

2014-10-20 - 2014-10-26 2 0,60%

2014-10-27 - 2014-11-02 3 0,90%

2014-11-03 - 2014-11-09 0 0,00%

2014-11-10 - 2014-11-16 1 0,30%

2014-11-17 - 2014-11-23 2 0,60%

2014-11-24 - 2014-11-30 1 0,30%

2014-12-01 - 2014-12-07 0 0,00%

2014-12-08 - 2014-12-14 1 0,30%

2014-12-15 - 2014-12-21 1 0,30%

2014-12-22 - 2014-12-28 0 0,00%

2014-12-29 - 2015-01-04 1 0,30%

2015-01-05 - 2015-01-11 0 0,00%

2015-01-12 - 2015-01-18 1 0,30%

2015-01-19 - 2015-01-25 1 0,30%

2015-01-26 - 2015-02-01 0 0,00%

2015-02-02 - 2015-02-08 0 0,00%

2015-02-09 - 2015-02-15 0 0,00%

2015-02-16 - 2015-02-22 0 0,00%

2015-02-23 - 2015-03-01 1 0,30%

2015-03-02 - 2015-03-08 2 0,60%

2015-03-09 - 2015-03-15 0 0,00%

2015-03-16 - 2015-03-22 0 0,00%

2015-03-23 - 2015-03-29 0 0,00%

2015-03-30 - 2015-04-05 0 0,00%

2015-04-06 - 2015-04-12 0 0,00%

2015-04-13 - 2015-04-19 1 0,30%

2015-04-20 - 2015-04-26 1 0,30%

2015-04-27 - 2015-05-03 3 0,90%

2015-05-04 - 2015-05-10 0 0,00%

2015-05-11 - 2015-05-17 0 0,00%

2015-05-18 - 2015-05-24 2 0,60%

2015-05-25 - 2015-05-31 1 0,30%

2015-06-01 - 2015-06-07 0 0,00%

2015-06-08 - 2015-06-14 2 0,60%

2015-06-15 - 2015-06-21 0 0,00%

2015-06-22 - 2015-06-28 1 0,30%

2015-06-29 - 2015-07-05 1 0,30%

2015-07-06 - 2015-07-12 0 0,00%

2015-07-13 - 2015-07-19 5 1,50%

2015-07-20 - 2015-07-26 4 1,20%

2015-07-27 - 2015-08-02 5 1,50%

2015-08-03 - 2015-08-09 3 0,90%

2015-08-10 - 2015-08-16 2 0,60%

2015-08-17 - 2015-08-23 3 0,90%

2015-08-24 - 2015-08-30 1 0,30%

2015-08-31 - 2015-09-06 4 1,20%

2015-09-07 - 2015-09-13 4 1,20%

2015-09-14 - 2015-09-20 0 0,00%

2015-09-21 - 2015-09-27 4 1,20%

2015-09-28 - 2015-10-04 5 1,50%

2015-10-05 - 2015-10-11 5 1,50%

2015-10-12 - 2015-10-18 4 1,20%

2015-10-19 - 2015-10-25 2 0,60%

2015-10-26 - 2015-11-01 4 1,20%

2015-11-02 - 2015-11-08 6 1,80%

2015-11-09 - 2015-11-15 5 1,50%

2015-11-16 - 2015-11-22 8 2,40%

2015-11-23 - 2015-11-29 7 2,10%

2015-11-30 - 2015-12-06 5 1,50%

2015-12-07 - 2015-12-13 5 1,50%

2015-12-14 - 2015-12-20 6 1,80%

2015-12-21 - 2015-12-27 23 6,89%

2015-12-28 - 2016-01-03 11 3,29%

2016-01-04 - 2016-01-10 1 0,30%

2016-01-11 - 2016-01-17 6 1,80%

2016-01-18 - 2016-01-24 10 2,99%

2016-01-25 - 2016-01-31 2 0,60%

2016-02-01 - 2016-02-07 12 3,59%

2016-02-08 - 2016-02-14 6 1,80%

2016-02-15 - 2016-02-21 10 2,99%

2016-02-22 - 2016-02-28 7 2,10%

2016-02-29 - 2016-03-06 8 2,40%

2016-03-07 - 2016-03-13 5 1,50%

2016-03-14 - 2016-03-20 8 2,40%

2016-03-21 - 2016-03-27 10 2,99%

2016-03-28 - 2016-04-03 7 2,10%

2016-04-04 - 2016-04-10 4 1,20%

2016-04-11 - 2016-04-17 6 1,80%

2016-04-18 - 2016-04-24 12 3,59%

2016-04-25 - 2016-05-01 5 1,50%

2016-05-02 - 2016-05-08 3 0,90%

2016-05-09 - 2016-05-15 11 3,29%

2016-05-16 - 2016-05-22 12 3,59%

2016-05-23 - 2016-05-29 4 1,20%

2016-05-30 - 2016-06-05 1 0,30%

2016-06-06 - 2016-06-12 2 0,60%

2016-06-13 - 2016-06-19 2 0,60%

2016-06-20 - 2016-06-26 1 0,30%

2016-06-27 - 2016-07-03 1 0,30%

2016-07-04 - 2016-07-10 0 0,00%

2016-07-11 - 2016-07-17 0 0,00%

2016-07-18 - 2016-07-24 2 0,60%

2016-07-25 0 0,00%

С начала июня яндекс спессимизировал нас, после этого заходов практически не было (хотя и сейчас есть такие, хоть и немного)

Что отмечу, весь этот период (начало и конец выделил жирным) приурочен к закупке СЕО- ссылок. и там где самый большой % от суммы этих заходов - закупалось самое большое количество ссылок...

Ссылки закупались без разбора, временные на sape, по 10-15 в день. Приток посетителей ощутимо вырос, сайт быстро поднялся (за 1-2 месяца) в топ10 по ВЧ запросам (никогда до этого сайты не продвигал вообще)

Потом уже в начале мая 2016, провели глобальную чистку в течение месяца убрали весь шлак, порядка 30% от всей ссылочной массы. в Июне яндекс спессимизировал нас

Можно ли, исходя из этого делать какие-либо выводы?

Ну, и на практике возможна ли такая ситуация, когда в таком (а много ли это?) одинаковом количестве посетителей и визитов при 0% отказа?

---------- Добавлено 25.07.2016 в 20:30 ----------

Да, я пошел еще дальше.

И сравнил показатели:

Левые заходы / купленные ссылки / Кол-во переходов в ВЧ запросу:

Выходит очень взаимосвязная вещь:

НЕДЕЛЯ / ЛЕВЫЕ ЗАХОДЫ, % КУПЛЕННЫЕ ССЫЛКИ, % Кол-во переходов по ВЧ Запросу, %

2015-03-02 - 2015-03-08 0,66% 0,00% 0,00%

2015-03-09 - 2015-03-15 0,00% 0,00% 0,00%

2015-03-16 - 2015-03-22 0,00% 0,00% 0,00%

2015-03-23 - 2015-03-29 0,00% 0,90% 0,00%

2015-03-30 - 2015-04-05 0,00% 0,72% 0,00%

2015-04-06 - 2015-04-12 0,00% 0,00% 0,00%

2015-04-13 - 2015-04-19 0,33% 0,00% 0,00%

2015-04-20 - 2015-04-26 0,33% 0,00% 0,00%

2015-04-27 - 2015-05-03 0,99% 0,00% 0,00%

2015-05-04 - 2015-05-10 0,00% 0,00% 0,00%

2015-05-11 - 2015-05-17 0,00% 0,18% 0,00%

2015-05-18 - 2015-05-24 0,66% 0,00% 0,00%

2015-05-25 - 2015-05-31 0,33% 0,36% 0,00%

2015-06-01 - 2015-06-07 0,00% 0,00% 0,00%

2015-06-08 - 2015-06-14 0,66% 0,18% 0,00%

2015-06-15 - 2015-06-21 0,00% 0,00% 0,12%

2015-06-22 - 2015-06-28 0,33% 1,08% 0,00%

2015-06-29 - 2015-07-05 0,33% 0,54% 0,00%

2015-07-06 - 2015-07-12 0,00% 0,36% 0,00%

2015-07-13 - 2015-07-19 1,65% 0,36% 0,00%

2015-07-20 - 2015-07-26 1,32% 0,36% 0,00%

2015-07-27 - 2015-08-02 1,65% 1,26% 0,00%

2015-08-03 - 2015-08-09 0,99% 0,36% 0,00%

2015-08-10 - 2015-08-16 0,66% 0,18% 0,00%

2015-08-17 - 2015-08-23 0,99% 0,00% 0,00%

2015-08-24 - 2015-08-30 0,33% 0,18% 0,00%

2015-08-31 - 2015-09-06 1,32% 0,54% 0,00%

2015-09-07 - 2015-09-13 1,32% 0,18% 0,00%

2015-09-14 - 2015-09-20 0,00% 0,90% 0,00%

2015-09-21 - 2015-09-27 1,32% 0,00% 0,00%

2015-09-28 - 2015-10-04 1,65% 0,54% 0,00%

2015-10-05 - 2015-10-11 1,65% 0,72% 0,00%

2015-10-12 - 2015-10-18 1,32% 0,18% 0,00%

2015-10-19 - 2015-10-25 0,66% 0,36% 0,00%

2015-10-26 - 2015-11-01 1,32% 0,00% 0,12%

2015-11-02 - 2015-11-08 1,98% 0,36% 0,12%

2015-11-09 - 2015-11-15 1,65% 0,72% 0,35%

2015-11-16 - 2015-11-22 2,64% 2,16% 0,00%

2015-11-23 - 2015-11-29 2,31% 3,60% 0,93%

2015-11-30 - 2015-12-06 1,65% 3,60% 4,78%

2015-12-07 - 2015-12-13 1,65% 3,78% 6,30%

2015-12-14 - 2015-12-20 1,98% 4,86% 9,33%

2015-12-21 - 2015-12-27 7,59% 0,90% 6,18%

2015-12-28 - 2016-01-03 3,63% 4,86% 2,22%

2016-01-04 - 2016-01-10 0,33% 0,72% 1,40%

2016-01-11 - 2016-01-17 1,98% 1,62% 5,72%

2016-01-18 - 2016-01-24 3,30% 2,34% 6,53%

2016-01-25 - 2016-01-31 0,66% 2,34% 4,32%

2016-02-01 - 2016-02-07 3,96% 3,06% 7,47%

2016-02-08 - 2016-02-14 1,98% 0,36% 8,40%

2016-02-15 - 2016-02-21 3,30% 1,98% 9,92%

2016-02-22 - 2016-02-28 2,31% 1,98% 5,25%

2016-02-29 - 2016-03-06 2,64% 2,34% 4,78%

2016-03-07 - 2016-03-13 1,65% 1,08% 1,40%

2016-03-14 - 2016-03-20 2,64% 10,25% 1,05%

2016-03-21 - 2016-03-27 3,30% 3,06% 3,15%

2016-03-28 - 2016-04-03 2,31% 5,22% 2,80%

2016-04-04 - 2016-04-10 1,32% 3,06% 0,35%

2016-04-11 - 2016-04-17 1,98% 5,94% 0,35%

2016-04-18 - 2016-04-24 3,96% 5,58% 1,05%

2016-04-25 - 2016-05-01 1,65% 1,62% 0,35%

2016-05-02 - 2016-05-08 0,99% 0,90% 0,58%

2016-05-09 - 2016-05-15 3,63% 1,44% 1,17%

2016-05-16 - 2016-05-22 3,96% 4,14% 1,05%

2016-05-23 - 2016-05-29 1,32% 5,04% 0,58%

2016-05-30 - 2016-06-05 0,33% 0,18% 0,93%

2016-06-06 - 2016-06-12 0,66% 0,54% 0,93%

2016-06-13 - 2016-06-19 0,66% 0,00% 0,00%

2016-06-20 - 2016-06-26 0,33% 0,00% 0,00%

2016-06-27 - 2016-07-03 0,33% 0,00% 0,00%

2016-07-04 - 2016-07-10 0,00% 0,00% 0,00%

2016-07-11 - 2016-07-17 0,00% 0,00% 0,00%

2016-07-18 - 2016-07-24 0,66% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 100,00%

На выделенную область, где начало и конец выделены жирным приходится:

82% - левых заходов,

90% - купленных ссылок,

99% - переходов по ВЧ запросу.

Может здесь никаким ПФ не пахнет?

А что тогда? 😡

V
На сайте с 04.10.2015
Offline
20
#8

здесь (и не только) неоднократно писалось, что начали баловаться с накруткой ПФ и примерно через месяц-два ловили фильтр

но не "почти год" - ни разу такого не встречал

так что ищите в другом месте проблему

S_E_O Алексей - Строительные ссылки
На сайте с 22.07.2006
Offline
308
momo88:
Ссылки закупались без разбора, временные на sape, по 10-15 в день.

Ключевая фраза, что может быть причиной ;). Минусинском попахивает.

⚡ Размещение ссылок на 50 строительных сайтах без бирж: ⚡пакет №5 ( https://searchengines.guru/ru/forum/977443 )⚡пакет №1 https://searchengines.guru/ru/forum/922181 ⚡ пакет №2 ( https://searchengines.guru/ru/forum/925481 ), и ⚡пакет №3 ( https://searchengines.guru/ru/forum/938528 ) .
Роман Морозов
На сайте с 23.11.2003
Offline
168
#10
Vismand:
здесь (и не только) неоднократно писалось, что начали баловаться с накруткой ПФ и примерно через месяц-два ловили фильтр

но не "почти год" - ни разу такого не встречал

так что ищите в другом месте проблему

А попробуйте чужой сайт в бан отправить ? Готов поспорить у Вас это не получится с помощью ПФ !

Блог о социальных и поведенческих факторах (http://seonly.ru/) Юзератор - сервис продвижения с помощью поведенческих факторов (http://clck.ru/3QxJ)
12

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий