- Поисковые системы
- Практика оптимизации
- Трафик для сайтов
- Монетизация сайтов
- Сайтостроение
- Социальный Маркетинг
- Общение профессионалов
- Биржа и продажа
- Финансовые объявления
- Работа на постоянной основе
- Сайты - покупка, продажа
- Соцсети: страницы, группы, приложения
- Сайты без доменов
- Трафик, тизерная и баннерная реклама
- Продажа, оценка, регистрация доменов
- Ссылки - обмен, покупка, продажа
- Программы и скрипты
- Размещение статей
- Инфопродукты
- Прочие цифровые товары
- Работа и услуги для вебмастера
- Оптимизация, продвижение и аудит
- Ведение рекламных кампаний
- Услуги в области SMM
- Программирование
- Администрирование серверов и сайтов
- Прокси, ВПН, анонимайзеры, IP
- Платное обучение, вебинары
- Регистрация в каталогах
- Копирайтинг, переводы
- Дизайн
- Usability: консультации и аудит
- Изготовление сайтов
- Наполнение сайтов
- Прочие услуги
- Не про работу

Переиграть и победить: как анализировать конкурентов для продвижения сайта
С помощью Ahrefs
Александр Шестаков
В прошлом году в каких числа платеж оформлялся? У меня не сохранился архив.
В прошлом году в каких числа платеж оформлялся? У меня не сохранился архив.
23.12.2014 Статус: оформлен
Пошел процесс
21.12.2015 Выполняется автоматический платеж: Rapida на сумму $2 350,00 14 077,42
21.12.2015 Выполняется автоматический платеж: Rapida на сумму $2 350,00 14 077,42
21.12.2015 Выполняется автоматический платеж: Rapida на сумму $2 350,00 14 077,42
21.12.2015 Выполняется автоматический платеж: Rapida на сумму $2 350,00 14 077,42
21.12.2015 Выполняется автоматический платеж: Rapida на сумму $2 350,00 14 077,42
21.12.2015 Выполняется автоматический платеж: Rapida на сумму $2 327,42 14 077,42
01.12.2015 Начальный остаток 14 077,42
Пошел процесс
во истину пошёл
подтверждаю :)
Пошел процесс
21.12.2015 Выполняется автоматический платеж: Rapida на сумму $2 350,00 14 077,42
21.12.2015 Выполняется автоматический платеж: Rapida на сумму $2 350,00 14 077,42
21.12.2015 Выполняется автоматический платеж: Rapida на сумму $2 350,00 14 077,42
21.12.2015 Выполняется автоматический платеж: Rapida на сумму $2 350,00 14 077,42
21.12.2015 Выполняется автоматический платеж: Rapida на сумму $2 350,00 14 077,42
21.12.2015 Выполняется автоматический платеж: Rapida на сумму $2 327,42 14 077,42
01.12.2015 Начальный остаток 14 077,42
Налоги платите?:)
Пошел процесс
Распечатаю и на стенку повешу...
Пошел процесс
21.12.2015 Выполняется автоматический платеж: Rapida на сумму $2 350,00 14 077,42
21.12.2015 Выполняется автоматический платеж: Rapida на сумму $2 350,00 14 077,42
21.12.2015 Выполняется автоматический платеж: Rapida на сумму $2 350,00 14 077,42
21.12.2015 Выполняется автоматический платеж: Rapida на сумму $2 350,00 14 077,42
21.12.2015 Выполняется автоматический платеж: Rapida на сумму $2 350,00 14 077,42
21.12.2015 Выполняется автоматический платеж: Rapida на сумму $2 327,42 14 077,42
01.12.2015 Начальный остаток 14 077,42
Такие цифры нужно в этой теме публиковать :)
01.12.2015 Начальный остаток 14 077,42
Норм. Сколько уходит на контекст?
Такие цифры нужно в этой теме публиковать :)
Или закрепить в начале каждой темы "Просел доход на адсенс - 1, 2, 3, 4,5..." :)
Налоги платите?:)
Имхо, с такой суммой безопасней не платить налоги. Мало ли куда утечет инфа и кто придет в гости :)