- Поисковые системы
- Практика оптимизации
- Трафик для сайтов
- Монетизация сайтов
- Сайтостроение
- Социальный Маркетинг
- Общение профессионалов
- Биржа и продажа
- Финансовые объявления
- Работа на постоянной основе
- Сайты - покупка, продажа
- Соцсети: страницы, группы, приложения
- Сайты без доменов
- Трафик, тизерная и баннерная реклама
- Продажа, оценка, регистрация доменов
- Ссылки - обмен, покупка, продажа
- Программы и скрипты
- Размещение статей
- Инфопродукты
- Прочие цифровые товары
- Работа и услуги для вебмастера
- Оптимизация, продвижение и аудит
- Ведение рекламных кампаний
- Услуги в области SMM
- Программирование
- Администрирование серверов и сайтов
- Прокси, ВПН, анонимайзеры, IP
- Платное обучение, вебинары
- Регистрация в каталогах
- Копирайтинг, переводы
- Дизайн
- Usability: консультации и аудит
- Изготовление сайтов
- Наполнение сайтов
- Прочие услуги
- Не про работу
Все что нужно знать о DDоS-атаках грамотному менеджеру
И как реагировать на "пожар", когда неизвестно, где хранятся "огнетушители
Антон Никонов
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Одновременно от 20 до 60 процессов apache, каждый из которых потребляет около 60 мб памяти и 0.25% от суммарных ресурсов процессора (в этом я полагаюсь только на хостера). Нагрузка как я понял только от апача. Маэсукэльконнектов 20 хватает.Самописный движок, кеширование многих запросов, и кусков сайта - минимум графики на сайте (аватары и смаылы, все остальное в спрайтах). Посетителей чуть большее 7000.
Кто что может предложить по этому поводу?
Хостер неплохой, переезжать особого желания нет но...
Лишних денег платить за простои нет желания, учтите пожалуйста.
Можете писать в ЛС или в тему.
Спасибо.
От 1,5 до 3,5 ГБ памяти расходуешь? так сервер нужен :)
вообще нужно смотреть - так сложно что-то сказать... обратитесь к Himiko, если не решите проблему, думаю, что он поможет...
по аккаунту
mylogin 43085 12,5 1,2 129112 73496 ?? S 13:14 0:27,13 /usr/sbin/httpd
mylogin 41764 5,2 1,3 135256 80112 ?? S 13:07 0:22,00 /usr/sbin/httpd
mylogin 43130 5,2 1,2 129112 73492 ?? S 13:14 0:05,98 /usr/sbin/httpd
mylogin 42959 4,3 1,2 129112 74120 ?? S 13:14 0:06,64 /usr/sbin/httpd
mylogin 43161 4,1 1,2 128088 72668 ?? S 13:15 0:02,78 /usr/sbin/httpd
mylogin 42883 3,8 1,3 134232 78788 ?? S 13:13 0:06,48 /usr/sbin/httpd
mylogin 42810 3,5 1,2 131160 76192 ?? S 13:13 0:05,99 /usr/sbin/httpd
mylogin 42690 2,6 1,2 129112 73852 ?? S 13:12 0:07,11 /usr/sbin/httpd
mylogin 43086 2,5 1,2 131160 75640 ?? S 13:14 0:03,12 /usr/sbin/httpd
mylogin 42814 2,0 1,2 130288 75304 ?? S 13:13 0:04,64 /usr/sbin/httpd
mylogin 43163 1,8 1,1 127064 71476 ?? S 13:15 0:01,27 /usr/sbin/httpd
mylogin 40334 1,2 1,4 144472 89700 ?? S 13:00 1:01,56 /usr/sbin/httpd
mylogin 42838 1,0 1,3 139352 84060 ?? S 13:13 0:06,55 /usr/sbin/httpd
mylogin 42328 0,9 1,3 134232 79212 ?? S 13:10 0:11,38 /usr/sbin/httpd
mylogin 43159 0,5 1,2 130136 74776 ?? S 13:15 0:02,35 /usr/sbin/httpd
mylogin 43089 0,2 1,2 129112 73508 ?? S 13:14 0:03,14 /usr/sbin/httpd
mylogin 41306 0,0 1,4 141400 86596 ?? S 13:05 0:18,65 /usr/sbin/httpd
mylogin 42291 0,0 1,2 132184 77084 ?? S 13:10 0:07,85 /usr/sbin/httpd
mylogin 42309 0,0 1,2 128088 72792 ?? S 13:10 0:07,82 /usr/sbin/httpd
mylogin 42317 0,0 1,2 129112 73776 ?? S 13:10 0:08,07 /usr/sbin/httpd
mylogin 42688 0,0 1,2 130136 74676 ?? S 13:12 0:08,38 /usr/sbin/httpd
mylogin 42701 0,0 1,2 133208 78004 ?? S 13:12 0:06,54 /usr/sbin/httpd
mylogin 42839 0,0 1,2 133208 78056 ?? S 13:13 0:06,29 /usr/sbin/httpd
mylogin 43065 0,0 1,2 128984 73160 ?? S 13:14 0:03,34 /usr/sbin/httpd
mylogin 43084 0,0 1,2 127960 72348 ?? S 13:14 0:00,90 /usr/sbin/httpd
mylogin 43087 0,0 1,2 129112 73448 ?? S 13:14 0:01,83 /usr/sbin/httpd
mylogin 43149 0,0 1,1 127064 71392 ?? S 13:14 0:01,08 /usr/sbin/httpd
mylogin 43152 0,0 1,1 125912 70236 ?? S 13:14 0:00,32 /usr/sbin/httpd
mylogin 43160 0,0 1,1 127064 71364 ?? S 13:15 0:00,64 /usr/sbin/httpd
mylogin 43164 0,0 1,2 128984 73172 ?? S 13:15 0:00,59 /usr/sbin/httpd
mylogin 43169 0,0 1,2 128984 73624 ?? S 13:15 0:01,13 /usr/sbin/httpd
mylogin 43171 0,0 1,2 131160 75628 ?? S 13:15 0:01,65 /usr/sbin/httpd
mylogin 43347 0,0 1,1 123864 66536 ?? S 13:15 0:00,01 /usr/sbin/httpd
mylogin 43352 0,0 1,1 125912 70128 ?? S 13:15 0:00,11 /usr/sbin/httpd
mylogin 43357 0,0 1,1 125912 70164 ?? S 13:15 0:00,13 /usr/sbin/httpd
mylogin 43359 0,0 1,1 123864 66640 ?? S 13:15 0:00,02 /usr/sbin/httpd
и по сайту
42309 0/429/2577 _ 11.99 0 0 0.0 1.81 13.27 80.234.62.190 www.my-site.ru GET /img/sts2.png HTTP/1.1
43759 0/110/2606 _ 2.05 0 1 0.0 0.33 13.37 193.41.60.70 www.my-site.ru GET /u_av/44853.jpg HTTP/1.0
43347 1/240/2796 C 3.42 1 0 0.4 0.57 12.32 213.145.9.98 www.my-site.ru GET /js/rate.php.js HTTP/1.1
43064 0/345/2970 _ 6.10 0 1 0.0 0.98 10.57 193.41.60.70 www.my-site.ru GET /js/xgemius.js HTTP/1.0
42432 0/577/2728 _ 11.25 0 0 0.0 1.62 13.22 193.41.60.70 www.my-site.ru GET /u_av/48435.gif HTTP/1.0
43767 1/106/2768 C 3.59 0 0 0.3 0.21 9.67 213.145.9.98 www.my-site.ru GET /img/i/10.gif HTTP/1.1
43861 1/39/2382 C 0.23 0 1 0.0 0.29 14.83 80.234.62.190 www.my-site.ru GET /u_av/37940.jpg HTTP/1.1
43084 0/284/2463 _ 4.23 0 1 0.0 1.10 9.79 193.41.60.70 www.my-site.ru GET /u_av/43427.jpg HTTP/1.0
- 0/0/2826 . 27.55 1 0 0.0 0.00 10.80 109.62.195.68 www.my-site.ru GET /js/fff/lib/base64.js HTTP/1.1
43806 1/87/2720 C 0.95 0 0 0.0 0.17 10.32 85.26.232.229 www.my-site.ru GET /img/i/11.gif HTTP/1.1
43568 0/170/2730 _ 3.48 0 0 0.0 0.35 10.67 193.41.60.70 www.my-site.ru GET /u_av/41483.jpg HTTP/1.0
43811 1/77/2508 C 1.15 1 0 11.6 0.12 10.37 213.145.9.98 www.my-site.ru GET /img/bg.gif HTTP/1.1
43813 1/71/2393 C 3.17 1 1 3.1 0.17 9.36 213.145.9.98 www.my-site.ru GET /js/paginator3000.js HTTP/1.1
42328 1/527/2494 C 15.95 0 94 0.0 25.81 56.45 178.92.3.37 www.my-site.ru GET / HTTP/1.1
43814 1/82/2238 C 0.98 0 1 1.2 0.24 6.72 213.108.173.210 www.my-site.ru GET /u_av/48435.gif HTTP/1.1
43819 1/84/2156 C 0.73 0 1 0.8 0.23 11.62 213.108.173.210 www.my-site.ru GET /u_av/42058.gif HTTP/1.1
43695 0/130/2293 _ 4.35 0 0 0.0 0.58 14.05 80.234.62.190 www.my-site.ru GET /img/sts1.png HTTP/1.1
43896 1/38/2188 C 0.49 0 144 0.0 0.13 9.32 62.33.100.185 www.my-site.ru GET /talk/post8110.html HTTP/1.1
43899 1/50/1912 C 1.32 0 2 4.2 0.03 7.99 83.149.3.250 www.my-site.ru GET /style2.0.css HTTP/1.1
43900 0/41/2266 _ 0.56 0 0 0.0 0.07 8.50 213.108.173.210 www.my-site.ru GET /u_av/34373.jpg HTTP/1.1
43909 1/40/1905 C 0.54 0 0 1.8 0.04 6.00 213.108.173.210 www.my-site.ru GET /u_av/45327.jpg HTTP/1.1
- 0/0/1824 . 0.02 4 0 0.0 0.00 8.78 92.47.33.192 www.my-site.ru GET /u_av/49083.jpg HTTP/1.1
43919 1/34/1524 C 0.77 0 0 0.6 0.03 7.66 213.145.9.98 www.my-site.ru GET /u_av/empty.gif HTTP/1.1
43920 0/43/1499 _ 0.73 0 1 0.0 0.13 7.54 80.234.62.190 www.my-site.ru GET /u_av/35302.jpg HTTP/1.1
43921 0/26/1647 _ 1.16 0 0 0.0 0.05 7.08 85.26.232.229 www.my-site.ru GET /img/i/13.gif HTTP/1.1
43922 0/30/2024 _ 0.33 0 0 0.0 0.14 8.11 85.26.232.229 www.my-site.ru GET /img/i/9.gif HTTP/1.1
43177 1/319/1853 C 3.53 0 0 1.7 0.89 6.23 213.108.173.210 www.my-site.ru GET /u_av/40657.gif HTTP/1.1
43923 1/46/1748 C 0.43 0 1 3.7 0.05 8.17 213.145.9.98 www.my-site.ru GET /img/sts1.png HTTP/1.1
43991 0/11/2044 _ 0.76 0 158 0.0 0.01 31.79 87.118.114.5 www.my-site.ru GET /community/posting.php?mode=post&f=1 HTTP/1.0
43928 1/22/1669 C 0.16 0 1111 0.0 0.12 6.61 83.149.3.250 www.my-site.ru GET /talk/comments4740p212.html HTTP/1.1
41306 1/808/1761 C 57.52 0 0 1.4 2.71 6.34 213.145.9.98 www.my-site.ru GET /img/ajax-loader1.gif HTTP/1.1
43992 0/18/1741 _ 0.69 0 0 0.0 0.02 6.60 213.108.173.210 www.my-site.ru GET /u_av/44853.jpg HTTP/1.1
44001 1/17/1393 C 0.13 0 0 0.0 0.03 5.64 80.234.62.190 www.my-site.ru GET /u_av/31479.jpg HTTP/1.1
- 0/0/1751 . 0.12 6 0 0.0 0.00 8.49 92.47.33.192 www.my-site.ru GET /img/i/20.gif HTTP/1.1
42689 1/511/2103 C 11.45 0 1 1.0 1.60 7.05 213.145.9.98 www.my-site.ru GET /u_av/32381.jpg HTTP/1.1
42043 1/559/1380 C 17.86 0 0 1.5 1.63 7.63 83.149.46.223 www.my-site.ru GET /u_av/46399.jpg HTTP/1.1
44004 1/16/1237 C 0.14 0 0 0.0 0.01 4.51 85.26.232.229 www.my-site.ru GET /img/i/14.gif HTTP/1.1
42692 0/526/1766 _ 9.03 0 0 0.0 0.95 6.91 80.234.62.190 www.my-site.ru GET /img/sts3.png HTTP/1.1
44021 1/13/1008 C 0.33 0 0 1.2 0.00 3.63 213.108.173.210 www.my-site.ru GET /u_av/41483.jpg HTTP/1.1
42694 1/493/2268 C 12.27 0 0 1.6 1.16 10.22 213.108.173.210 www.my-site.ru GET /u_av/49322.jpg HTTP/1.1
44024 0/11/1154 _ 0.02 0 0 0.0 0.01 5.19 213.108.173.210 www.my-site.ru GET /u_av/46399.jpg HTTP/1.1
44026 1/8/570 C 0.01 0 0 1.0 0.00 2.18 213.108.173.210 www.my-site.ru GET /u_av/43427.jpg HTTP/1.1
44027 0/11/635 W 0.91 0 0 0.0 0.02 2.85 87.118.114.5 www.my-site.ru GET /community/viewforum.php?f=9 HTTP/1.0
- 0/0/1166 . 0.04 421 1 0.0 0.00 3.76 188.17.250.149 www.my-site.ru GET /u_av/47982.jpg HTTP/1.1
- 0/0/727 . 5.16 287 0 0.0 0.00 2.46 46.70.65.86 www.my-site.ru GET /u_av/46399.jpg HTTP/1.1
- 0/0/567 . 1.53 428 106 0.0 0.00 2.20 77.79.57.177 www.my-site.ru GET /gr/112585 HTTP/1.1
- 0/0/269 . 8.97 359 13 0.0 0.00 1.01 89.190.249.233 www.my-site.ru GET /u_av/36358.jpg HTTP/1.1
- 0/0/84 . 0.11 546 0 0.0 0.00 0.52 82.117.234.51 www.my-site.ru GET /style2.0.css HTTP/1.0
- 0/0/27 . 0.13 1433 0 0.0 0.00 0.04 94.231.33.68 www.my-site.ru GET /js/paginator3000.js HTTP/1.1
- 0/0/171 . 1.45 1376 0 0.0 0.00 0.59 77.37.146.87 www.my-site.ru GET /u_av/33675.gif HTTP/1.1
- 0/0/103 . 0.05 1428 0 0.0 0.00 0.39 92.49.240.9 www.my-site.ru GET /u_av/45540.jpg HTTP/1.1
- 0/0/15 . 1.70 1431 0 0.0 0.00 0.03 85.26.232.229 www.my-site.ru GET /js/allpagesdata.js HTTP/1.1
- 0/0/72 . 0.40 1365 0 0.0 0.00 0.51 95.139.185.53 www.my-site.ru GET /u_av/35734.jpg HTTP/1.1
- 0/0/24 . 1.10 1424 0 0.0 0.00 0.06 212.5.120.43 www.my-site.ru GET /u_av/49083.jpg HTTP/1.1
- 0/0/36 . 1.32 1415 0 0.0 0.00 0.11 80.239.242.55 www.my-site.ru GET /u_av/36134.jpg HTTP/1.1
- 0/0/17 . 0.02 1430 0 0.0 0.00 0.11 109.201.96.67 www.my-site.ru GET /u_av/46596.jpg HTTP/1.1
- 0/0/300 . 10.04 1114 0 0.0 0.00 1.08 62.33.100.185 www.my-site.ru GET /u_av/38612.jpg HTTP/1.1
и по сайту
Статику нужно обрабатывать nginx'ом, тогда и процессов httpd не будет лишних)
Статику нужно обрабатывать nginx'ом, тогда и процессов httpd не будет лишних)
я это предложил хостеру, но в моем текущем тарифе такое не предусмотрено, да и он говорит что это не поможет.
я это предложил хостеру, но в моем текущем тарифе такое не предусмотрено, да и он говорит что это не поможет.
Берите VPS
впс надо админить, впс дороже и тд.
впс надо админить, впс дороже и тд.
тогда придётся менять хостера, либо менять тариф, где возможен nginx...
я это предложил хостеру, но в моем текущем тарифе такое не предусмотрено, да и он говорит что это не поможет.
У вас шаред хостинг, а на сервере не стоит nginx . Хостер мазохист? Получается он свой сервер грузит..