Посоветуйте выделенный сервер

Hosting.ua
На сайте с 27.02.2007
Offline
16
#51
ну ладно вот пинг от сервера на площадке eserver.ru

iBBi,

# traceroute eserver.ru

traceroute to eserver.ru (81.177.8.7), 30 hops max, 40 byte packets
1 ubp-1-1-core.hosting.ua (194.54.88.1) 3.358 ms 6.025 ms 8.733 ms
2 5-0-ge-1-edge.hosting.ua (194.54.90.253) 0.117 ms 0.111 ms 0.061 ms
3 odessa1-ge-0-0-0-170.ett.ua (80.93.126.25) 0.641 ms 0.636 ms 0.706 ms
4 212.73.253.142 (212.73.253.142) 7.257 ms 7.327 ms 7.338 ms
5 212.73.253.141 (212.73.253.141) 21.871 ms 21.891 ms 21.884 ms
6 ae-11-11.car2.Warsaw1.Level3.net (4.69.134.10) 21.840 ms 21.820 ms 22.009 ms
7 ae-5-5.ebr2.Berlin1.Level3.net (4.69.134.18) 30.057 ms 29.894 ms 29.936 ms
8 ae-3.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net (4.69.133.146) 50.930 ms 47.718 ms 46.076 ms
9 ae-2.ebr1.Amsterdam1.Level3.net (4.69.133.89) 49.328 ms 49.234 ms 49.188 ms
10 ae-1-100.ebr2.Amsterdam1.Level3.net (4.69.133.86) 44.717 ms 46.876 ms 45.573 ms
11 ae-2.ebr2.London1.Level3.net (4.69.132.133) 52.231 ms 52.207 ms 52.138 ms
12 ae-22-52.car2.London1.Level3.net (4.68.116.48) 53.463 ms ae-22-56.car2.London1.Level3.net (4.68.116.176) 52.782 ms ae-22-54.car2.London1.Level3.net (4.68.116.112) 52.236 ms
13 195.50.92.2 (195.50.92.2) 56.812 ms 58.205 ms 58.121 ms
14 msk-dsr1-ae0-804.rt-comm.ru (217.106.7.218) 233.938 ms 234.146 ms 235.269 ms
15 msk-dsr1-ae0-804.rt-comm.ru (217.106.7.218) 235.198 ms 233.208 ms 233.805 ms
16 corporate.cit-network.net (81.177.8.7) 235.484 ms 241.146 ms 233.837 ms

Вопросы скорее к рт-комм, с которым работает e-server.

Hosting.UA - хостинг, выделенные сервера, colocation (http://www.hosting.ua) Для теста скорости: http://194.54.88.41/100M.bin (http://194.54.88.41/100M.bin)
P
На сайте с 08.03.2007
Offline
250
#52

Нормальная вроде статистика.

Из Германии:

~$ traceroute www.hosting.ua
traceroute to www.hosting.ua (78.109.22.22), 30 hops max, 52 byte packets
1 static.xxx.xxx.xxx.xxx.clients.your-server.de (xxx.xxx.xxx.xxx) 0.204 ms 0.163 ms 0.157 ms
2 hos-tr1.juniper1.rz8.hetzner.de (213.239.242.33) 0.340 ms 0.279 ms 0.322 ms
3 hos-bb1.juniper2.s02.hetzner.de (213.239.240.232) 0.526 ms 0.437 ms 0.497 ms
4 83-141-1-34.static.aixit.com (83.141.1.34) 3.717 ms 4.080 ms 4.325 ms
5 decix.ett.com.ua (80.81.192.113) 5.675 ms 5.123 ms 5.540 ms
6 odessa1-ge-0-0-0-170.ett.ua (80.93.126.25) 50.548 ms 50.965 ms 50.449 ms
7 hostingua.ett.ua (80.93.126.26) 49.015 ms 51.161 ms 49.421 ms
8 4089-24-ge-2-core.hosting.ua (78.109.25.3) 53.536 ms 52.321 ms 51.693 ms
9 www.hosting.ua (78.109.22.22) 49.771 ms 49.661 ms 49.875 ms

Из Москвы:


Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. xxx.xxx.xxx.xxx 0.0% 39 0.4 0.6 0.3 8.1 1.2
2. b6-v9.ti.ru 0.0% 39 1.5 2.1 1.5 14.9 2.1
3. 79.120.31.158 63.2% 39 1.8 2.1 1.7 3.1 0.4
4. 212.1.251.217 0.0% 39 1.8 11.5 1.7 111.1 25.6
5. Consul-lgw.Moscow.gldn.net 0.0% 39 26.9 7.4 1.7 75.7 13.6
6. cat04.Moscow.gldn.net 0.0% 39 1.9 6.9 1.8 64.5 14.1
7. TTK-gw.Moscow.gldn.net 0.0% 39 2.4 2.7 2.2 4.0 0.4
8. ETT-gw.transtelecom.net 0.0% 39 25.2 19.4 17.3 25.2 2.0
9. odessa1-ge-0-0-0-170.ett.ua 0.0% 39 38.3 28.4 24.3 73.9 8.1
10. hostingua.ett.ua 5.1% 39 37.2 27.1 24.1 37.2 3.1
11. 4089-24-ge-2-core.hosting.ua 2.6% 38 31.6 29.8 26.4 69.9 7.2
12. www.hosting.ua 0.0% 38 30.4 26.7 24.2 33.9 2.3



Domishko
На сайте с 02.01.2008
Offline
137
#53

Со Стрима ща пинг 39-52мс до hosting.ua :)

A1
На сайте с 10.01.2008
Offline
6
a21
#54

С Одесского Cтрима пинг 1мс до hosting.ua.

Жаль только айпи хостинга мой провайдер не распознает как одесский, т.е. работает за счет интернета, а не за счет одесского канала.

Domishko
На сайте с 02.01.2008
Offline
137
#55

В Одессе тоже Стрим есть? Хех, буду знать :) Я про московский конечно же выше говорил :)

Hosting.ua
На сайте с 27.02.2007
Offline
16
#56

iBBi,

Кстати, насчет eserver:

# traceroute eserver.ru

traceroute to eserver.ru (81.177.8.7), 30 hops max, 40 byte packets
1 ubp-1-1-core.hosting.ua (194.54.88.1) 3.437 ms 6.146 ms 8.869 ms
2 5-0-ge-1-edge.hosting.ua (194.54.90.253) 0.075 ms 0.074 ms 0.060 ms
3 odessa1-ge-0-0-0-170.ett.ua (80.93.126.25) 0.493 ms 0.581 ms 0.661 ms
4 212.73.253.142 (212.73.253.142) 7.348 ms 7.344 ms 7.328 ms
5 212.73.253.141 (212.73.253.141) 21.690 ms 21.760 ms 21.784 ms
6 ae-11-11.car2.Warsaw1.Level3.net (4.69.134.10) 21.728 ms 21.757 ms 21.893 ms
7 ae-5-5.ebr2.Berlin1.Level3.net (4.69.134.18) 39.158 ms 38.986 ms 38.903 ms
8 ae-3.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net (4.69.133.146) 50.712 ms 47.405 ms 45.462 ms
9 ae-2.ebr1.Amsterdam1.Level3.net (4.69.133.89) 44.046 ms 44.114 ms 44.085 ms
10 ae-1-100.ebr2.Amsterdam1.Level3.net (4.69.133.86) 47.048 ms 53.934 ms 52.742 ms
11 ae-2.ebr2.London1.Level3.net (4.69.132.133) 52.541 ms 52.282 ms 52.273 ms
12 ae-22-52.car2.London1.Level3.net (4.68.116.48) 52.568 ms ae-22-56.car2.London1.Level3.net (4.68.116.176) 53.320 ms ae-22-54.car2.London1.Level3.net (4.68.116.112) 53.250 ms
13 195.50.92.2 (195.50.92.2) 58.019 ms 57.944 ms 57.684 ms
14 msk-dsr1-ae0-804.rt-comm.ru (217.106.7.218) 117.793 ms 116.481 ms 116.751 ms
15 msk-dsr1-ae0-804.rt-comm.ru (217.106.7.218) 113.394 ms 118.129 ms 117.936 ms
16 corporate.cit-network.net (81.177.8.7) 139.645 ms 141.540 ms 137.933 ms

Как видите, пинг на хопах RTCOMM упал и сразу все стало нормально, пинг такой же как Вы привели на волю.

Прокомментируете?

Вы, кстати, в одно и тоже время трейсы делали?

V
На сайте с 14.04.2007
Offline
316
#57

На волю, скорее всего, трафик идёт через telia.net, а к вам - через level3.

Telia.net есть и в Киеве, и в Москве, Level3 нету ни там, ни там. Поэтому такая разница.

2kxk, у wget на сервере есть свойство качать в 1 поток без спец. настроек, а у домашних клиентов - в 5-10 потоков. Вот и разница в скорости. Настройте сервер и получите максимальную скорость.

V
На сайте с 14.04.2007
Offline
316
#58

Вот ping и tracert с УкрТелекома

hosting.ua

C:\Users\Иван>ping hosting.ua

Обмен пакетами с hosting.ua [78.109.22.22] с 32 байт данных:

Ответ от 78.109.22.22: число байт=32 время=102мс TTL=50
Ответ от 78.109.22.22: число байт=32 время=102мс TTL=50
Ответ от 78.109.22.22: число байт=32 время=103мс TTL=50
Ответ от 78.109.22.22: число байт=32 время=101мс TTL=50

Статистика Ping для 78.109.22.22:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 101мсек, Максимальное = 103 мсек, Среднее = 102 мсек
C:\Users\Иван>tracert hosting.ua

Трассировка маршрута к hosting.ua [78.109.22.22]
с максимальным числом прыжков 30:

1 15 ms 16 ms 15 ms 195.5.5.202
2 27 ms 29 ms 28 ms 10.50.9.10
3 63 ms 67 ms 65 ms 62.67.33.185
4 72 ms 71 ms 72 ms ae-31-51.ebr1.Frankfurt1.Level3.net [4.68.118.30 ]
5 65 ms 74 ms 68 ms ae-1-100.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.132.12 6]
6 65 ms 72 ms 69 ms ae-2.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.132.137]

7 72 ms 68 ms 71 ms ae-1-100.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.132.1 30]
8 76 ms 74 ms 72 ms ae-3.ebr2.Berlin1.Level3.net [4.69.133.145]
9 80 ms 79 ms 81 ms ae-5-5.car2.Warsaw1.Level3.net [4.69.134.17]
10 80 ms 79 ms 80 ms ae-11-11.car1.Warsaw1.Level3.net [4.69.134.9]
11 100 ms 100 ms 102 ms 212.73.253.142
12 102 ms 139 ms 103 ms odessa1-ge-0-0-0-170.ett.ua [80.93.126.25]
13 109 ms 108 ms 108 ms hostingua.ett.ua [80.93.126.26]
14 109 ms 109 ms 109 ms 4089-24-ge-2-core.hosting.ua [78.109.25.3]
15 103 ms 103 ms 102 ms www.hosting.ua [78.109.22.22]

Трассировка завершена.


volia.com

C:\Users\Иван>ping volia.com

Обмен пакетами с volia.com [82.144.193.240] с 32 байт данных:

Ответ от 82.144.193.240: число байт=32 время=103мс TTL=55
Ответ от 82.144.193.240: число байт=32 время=104мс TTL=55
Ответ от 82.144.193.240: число байт=32 время=104мс TTL=55
Ответ от 82.144.193.240: число байт=32 время=104мс TTL=55

Статистика Ping для 82.144.193.240:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 103мсек, Максимальное = 104 мсек, Среднее = 103 мсек
C:\Users\Иван>tracert volia.com

Трассировка маршрута к volia.com [82.144.193.240]
с максимальным числом прыжков 30:

1 15 ms 15 ms 15 ms 195.5.5.202
2 26 ms 22 ms 21 ms 10.50.9.2
3 60 ms 60 ms 61 ms ffm-b6-link.telia.net [213.248.103.181]
4 60 ms 59 ms 60 ms ffm-bb2-link.telia.net [80.91.251.162]
5 66 ms 82 ms 84 ms win-b2-link.telia.net [80.91.249.27]
6 96 ms 109 ms 96 ms kiev-b1.telia.net [80.91.252.1]
7 104 ms 105 ms 148 ms vat-ic-124772-kiev-b1.c.telia.net [213.248.98.25 0]
8 103 ms 141 ms 112 ms www.volia.com [82.144.193.240]

Трассировка завершена.

eserver.ru

C:\Users\Иван>ping eserver.ru

Обмен пакетами с eserver.ru [81.177.8.7] с 32 байт данных:

Ответ от 81.177.8.7: число байт=32 время=378мс TTL=44
Ответ от 81.177.8.7: число байт=32 время=389мс TTL=44
Ответ от 81.177.8.7: число байт=32 время=390мс TTL=44
Превышен интервал ожидания для запроса.

Статистика Ping для 81.177.8.7:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 3, потеряно = 1
(25% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 378мсек, Максимальное = 390 мсек, Среднее = 385 мсек
C:\Users\Иван>tracert eserver.ru

Трассировка маршрута к eserver.ru [81.177.8.7]
с максимальным числом прыжков 30:

1 15 ms 16 ms 15 ms 195.5.5.202
2 27 ms 28 ms 28 ms 10.50.9.10
3 70 ms 73 ms 73 ms 62.67.33.77
4 66 ms 66 ms 72 ms ae-32-54.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.68.118.12 6]
5 75 ms 75 ms 85 ms ae-2.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.132.137]

6 76 ms 83 ms 76 ms ae-1-100.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.132.1 30]
7 79 ms 89 ms 90 ms ae-2.ebr1.Amsterdam1.Level3.net [4.69.133.89]
8 84 ms 90 ms 89 ms ae-1-100.ebr2.Amsterdam1.Level3.net [4.69.133.86 ]
9 81 ms 88 ms 89 ms ae-2.ebr2.London1.Level3.net [4.69.132.133]
10 81 ms 82 ms 92 ms ae-22-54.car2.London1.Level3.net [4.68.116.112]

11 319 ms 323 ms 322 ms 195.50.92.2
12 375 ms 376 ms 401 ms msk-dsr1-ae0-804.rt-comm.ru [217.106.7.218]
13 384 ms 444 ms * msk-dsr1-ae0-804.rt-comm.ru [217.106.7.218]
14 * 388 ms 409 ms corporate.cit-network.net [81.177.8.7]

Трассировка завершена

.

Что от сюда следует? У РТКома снвоа проблемы с каналом Лондоне.

[Удален]
#59
NewLeader:
hosting.rbc.ru
Редкостная гадость

Гадость только вы!

Самый цивилизованый хостинг...

A1
На сайте с 10.01.2008
Offline
6
a21
#60
Domishko:
В Одессе тоже Стрим есть? Хех, буду знать :) Я про московский конечно же выше говорил :)

Да. Более года работает. http://www.comstar-uts.com/ru/about/regs/ukraina/

Не понимаю почему мне минус за это сообщение влепили.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий