Elistor

Рейтинг
69
Регистрация
05.06.2010
Дмитрий Громов:
Это был один из экспериментов возможного отражения доходов паблишеров в партнерском интерфейсе. Все цифры, которые вы увидели, являются рандомными.

Не верю. К РСЯ подключён 4 месяца и за эти 4 месяца у меня до копеек сошлось параметру "Вознаграждение за RTB (без НДС)".

den78ru:
Тоже час провисел впс, но, судя по трасерту, проблемы были с каналом, а не с сервером.

Ну вот а у меня 2 недели такие проблемы были...

Сейчас кстати ни с того, ни с сего в случайные и на случайные промежутки времени пропадает коннект к серверу. Переодически пинг доползает до значений 200-300 на пару минут.

Это я и так понял, инетересует ответ на вопрос - когда пинг вернётся в положение 3~5 мс :)

danmaster:
Проверил два своих вдс-а, все норма.

Ну исключения есть и у меня, к примеру со стрима нормально, а вот комстар и пр. нет.

У меня примерно такая ситуация:

tracert 78.108.*.*

1 *
2 *
3 *
4 *
5 2 ms 1 ms 1 ms 80.252.157.113
6 2 ms 2 ms 2 ms te-4-1.dc.flex.ru [80.252.128.22]
7 2 ms 2 ms 2 ms fa-0-1-3.m9.nsv.ru [81.26.145.5]
8 2 ms 3 ms 3 ms msk46.transtelecom.net [217.150.57.190]
9 276 ms 274 ms 235 ms 83.231.221.37
10 73 ms 73 ms 74 ms ae-2.r22.londen03.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.2.77]
11 136 ms 136 ms 137 ms as-0.r20.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.3.254]
12 217 ms 214 ms 217 ms as-2.r21.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.3.190]
13 214 ms 214 ms 214 ms po-1.r01.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.3.37]
14 214 ms 213 ms 217 ms xe-0.level3.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.9.162]
15 232 ms 219 ms 215 ms ae-32-52.ebr2.Seattle1.Level3.net [4.68.105.62]
16 226 ms 216 ms 215 ms ae-2-2.ebr2.Denver1.Level3.net [4.69.132.54]
17 218 ms 218 ms 215 ms ae-3-3.ebr1.Chicago2.Level3.net [4.69.132.62]
18 216 ms 216 ms 215 ms ae-1-100.ebr2.Chicago2.Level3.net [4.69.132.114]
19 215 ms 216 ms 216 ms ae-2-2.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.132.70]
20 214 ms 217 ms 218 ms ae-43-43.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.137.57]
21 220 ms 216 ms 216 ms ae-82-82.csw3.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.26]
22 214 ms 214 ms 213 ms ae-3-89.edge3.Frankfurt1.Level3.net [4.68.23.139]
23 211 ms 211 ms 214 ms IPTRIPLEPLA.edge3.Frankfurt1.Level3.net [212.162.40.194]
24 316 ms 294 ms 215 ms te7-2-pontiac.stk.citytelecom.ru [217.65.1.229]
25 211 ms 211 ms 211 ms te4-2-altera.spb.citytelecom.ru [217.65.1.193]
26 211 ms 211 ms 215 ms te4-1-21-alpha.msk.citytelecom.ru [217.65.1.197]
27 215 ms 215 ms 214 ms te2-3-11-cerber.msk.citytelecom.ru [217.65.1.246]
28 213 ms 215 ms 215 ms masterline-gw.msk.citytelecom.ru [89.188.100.142]
29 211 ms 212 ms 211 ms 78.108.*.*

Здравствуйте!

Почти у всех моих клиентов до VDS расположенных у majordomo пинг вырос до 250+. С помощью техподдержки выяснил, что проблемы у кабельного оператора.

Никто не знает сроков решения проблем?