mishe1

mishe1
Рейтинг
18
Регистрация
13.12.2007
Должность
iOS dev
Kost:
А настроить выдачу по 50 ? ;)

а не настраивается выдача по 50 для этого запроса - настройки запоминаются, но все равно показываются только первые 10. для других запросов все ок - показывается по 50 ...

вобщем, выдача в Питере оказалась абсолютно такая же как в Москве (был в Питере и лично проверил :) )

TIER4eg:
Есть ресурс с небольшой посещаемостью 100-200 юзеров день

В Яндекс.Директ принимают сайты от 300 юзеров в сутки: "В партнерской программе может принять участие любой русскоязычный сайт с аудиторией больше 300 посетителей в день, удовлетворяющий Условиям участия в Рекламной сети."

http://help.yandex.ru/partner/?id=920747

и ко мне тоже ходит 😕 ... всегда запрашивает тока главную страницу + всегда перед тем как "представиться", главная страница запрашивается несколько раз анонимно (т.е. с этого же ip, но без указания user agent), например, вот сегодняшние логи:

2008-01-11 20:24:46 87.118.120.58 / eBolot 1.0 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows Visto)

2008-01-11 20:22:43 87.118.120.58 /

2008-01-11 20:22:42 87.118.120.58 /

2008-01-11 20:22:41 87.118.120.58 /

а вот статистика заходов этого робота с ноября'07 по сегодняшнее число:

# дата_время ip запрашиваемый_url user_agent

1. 2008-01-11 20:24:46 87.118.120.58 / eBolot 1.0 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows Visto)

2. 2008-01-08 14:04:39 87.118.120.58 / eBolot 1.0 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows Visto)

3. 2007-12-31 14:51:46 87.118.120.58 / eBolot 1.0 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows Visto)

4. 2007-12-31 14:42:39 87.118.120.58 / eBolot 1.0 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows Visto)

5. 2007-12-29 12:04:14 87.118.120.58 / eBolot 1.0 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows Visto)

6. 2007-12-26 20:12:38 87.118.120.58 / eBolot 1.0 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows Visto)

7. 2007-12-16 18:28:28 87.118.120.58 / eBolot 1.0 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows Visto)

8. 2007-12-16 18:25:14 87.118.120.58 / eBolot 1.0 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows Visto)

9. 2007-12-10 14:19:31 87.118.120.58 / eBolot 1.0 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows Visto)

10. 2007-12-07 15:36:59 87.118.120.58 / eBolot 1.0 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows Visto)

11. 2007-12-06 17:28:01 87.118.120.58 / eBolot 1.0 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows Visto)

12. 2007-12-05 22:26:57 87.118.120.58 / eBolot 1.0 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows Visto)

13. 2007-12-03 09:30:10 87.118.120.58 / eBolot 1.0 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows Visto)

14. 2007-12-02 21:47:38 87.118.120.58 / eBolot 1.0 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows Visto)

15. 2007-12-02 19:02:10 87.118.120.58 / eBolot 1.0 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows Visto)

16. 2007-12-02 19:01:45 87.118.120.58 / eBolot 1.0 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows Visto)

17. 2007-11-24 23:58:47 87.118.120.58 / eBolot 1.0 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows Visto)

18. 2007-11-24 23:11:46 87.118.120.58 / eBolot 1.0 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows Visto)

12
Всего: 14