Темка жесть, начал читать - сложилось впечатление что дело реальное, вложил деньги - и радуйся. Странно что ТС исчез, не ожидал такой развязки.
Эти патенты полезная вещь. Думаю если их осилить прочитать и понять, это не слабо поможет придумывать новые идеи накрутки, или же спамить яндекс этим способом.
Я слышал с момента подачи заявки и до момента, когда получится это запатентовать, проходит года два. То есть описаный способ это, конечно, хорошо, но думаю с ним уже пару лет как борятся только сейчас запатентованным способом.
Я так понимаю Вы против патентов в принципе, при чем тут именно гугл, или конкретно этот патент
Существуют некоторые наблюдения, типа если купить 1000 ссылок с сайтов с такими то параметрами - то будет около 100 ИЦ, или если обменяться ссылками со 100 сайтами с такими то параметрами, то будет 200 ИЦ.
Но в общем случае формула простым смертным неизвестна.
По моему мнению, вот часть факторов, которые влияют на к-во передаваемого сайтом ИЦ
1. Тематика донора и акцептора
2. Наличие донора и акцептора в ЯК
3. Траст акцептора (к-во ссылок с него, возраст сайта, контент, качество ссылок на него)
4. Место где расположены ссылки на Вас(покупные блоки частично фильтруются)
Dweep добавил 10.05.2009 в 15:13
Как это нет, а яндексу шаманы величину ИЦ считают что ли ?
Ниче так доменчик, я на этой неделе в торгах за него на аукционе R01 второе место занял, со ставкой 5600 рублей...
Раз уж это хоть кому то интересно..., а то уже думал не выкладывать
20 декабря 26 января 1 марта 29 марта 29 апреля
top100.rambler.ru 240000 230000 240000 240000 230000
yandex.ru 150000 150000 150000 150000 150000
narod.yandex.ru 88000 86000 86000 86000 80000
google.ru 81000 75000 76000 79000 81000
top.mail.ru 69000 66000 68000 68000 66000
rambler.ru 40000 44000 42000 43000 42000
livejournal.com 39000 38000 38000 40000 39000
adobe.com 38000 31000 32000 34000 34000
maps.yandex.ru 34000 34000 36000 36000 35000
mail.ru 32000 31000 30000 32000 31000
gov.ru 30000 29000 28000 30000 30000
w3.org 28000 25000 26000 28000 29000
liveinternet.ru 27000 27000 27000 27000 26000
yahoo.com 27000 20000 19000 22000 21000
ucoz.ru 25000 27000 28000 29000 29000
vkontakte.ru 25000 26000 27000 27000 29000
rian.ru 24000 23000 22000 26000 25000
rbc.ru 23000 19000 18000 20000 19000
ru.wikipedia.org 23000 23000 24000 25000 25000
newmail.ru 22000 21000 20000 20000 18000
aport.ru 20000 19000 19000 19000 18000
gazeta.ru 20000 19000 18000 22000 21000
kommersant.ru 20000 19000 18000 22000 20000
lenta.ru 20000 19000 19000 22000 20000
bigmir.net 19000 18000 18000 18000 18000
kp.ru 19000 18000 17000 21000 20000
travel.ru 19000 18000 16000 16000 15000
gismeteo.ru 18000 17000 18000 18000 17000
youtube.com 18000 16000 16000 18000 18000
holm.ru 17000 17000 16000 16000 14000
boom.ru 16000 15000 14000 14000 12000
izvestia.ru 16000 15000 13000 17000 16000
lib.ru 16000 15000 15000 15000 13000
msu.ru 16000 14000 12000 16000 16000
intel.com 15000 13000 12000 18000 18000
maps.google.ru 15000 16000 17000 18000 20000
km.ru 14000 13000 12000 13000 12000
list.mail.ru 14000 13000 12000 13000 13000
mk.ru 14000 13000 12000 15000 14000
ng.ru 14000 13000 12000 15000 14000
regnum.ru 14000 14000 13000 16000 14000
rg.ru 14000 14000 14000 16000 15000
sourceforge.net 14000 15000 14000 16000 15000
utro.ru 14000 13000 12000 15000 14000
vesti.ru 14000 13000 13000 15000 14000
kremlin.ru 13000 13000 13000 14000 14000
meta.ua 13000 12000 13000 13000 11000
museum.ru 13000 12000 12000 12000 12000
newsru.com 13000 13000 12000 15000 13000
webmoney.ru 13000 13000 14000 14000 14000
cnews.ru 12000 11000 10000 13000 12000
edu.ru 12000 11000 11000 12000 12000
gzt.ru 12000 11000 10000 14000 13000
hristianstvo.ru 12000 11000 11000 11000 11000
interfax.ru 12000 12000 11000 14000 13000
irn.ru 12000 11000 12000 12000 11000
vedomosti.ru 12000 11000 11000 13000 12000
artlebedev.ru 11000 9700 8900 9400 8800
ixbt.com 11000 9800 9100 12000 12000
pochta.ru 11000 10000 9800 9800 8800
pravoslavie.ru 11000 9500 9500 9600 9700
spylog.ru 11000 11000 10000 0 0
superjob.ru 11000 10000 8600 10000 10000
vashdom.ru 11000 11000 11000 11000 10000
vz.ru 11000 11000 10000 13000 12000
zenon.net 11000 6800 5700 6100 6200
i.ua 10000 11000 11000 12000 12000
newizv.ru 10000 9700 8700 12000 11000
ozon.ru 10000 10000 9900 9900 9400
php.net 10000 9000 9000 11000 11000
pravda.ru 10000 9600 8600 11000 11000
ras.ru 10000 9600 7800 11000 12000
samsung.ru 9600 8300 7900 11000 11000
tomsk.ru 9400 9100 8800 8900 8500
echo.msk.ru 9200 8700 8100 9700 9400
hp.ru 9200 7700 7200 11000 11000
rosbalt.ru 9200 8600 8200 10000 9600
kharkov.ua 9100 9100 8900 8900 8200
begun.ru 9000 8700 8500 9500 9500
expert.ru 9000 8400 8000 9500 9000
hh.ru 9000 8200 7700 8200 7400
money.yandex.ru 9000 8800 8700 9100 9100
mos.ru 9000 8700 8300 8600 8400
ntv.ru 9000 8500 8000 9300 8900
perm.ru 9000 8700 8400 8400 7900
votpusk.ru 9000 8300 7400 8000 7400
vremya.ru 9000 8300 7600 11000 9900
regions.ru 8800 8200 7700 9500 9000
bn.ru 8700 7800 8000 8900 8000
cbr.ru 8600 8000 7900 8600 8700
kvadroom.ru 8600 7200 7400 8000 6900
consultant.ru 8400 8200 8100 8700 8800
finam.ru 8400 8100 7600 9300 8800
realmusic.ru 8400 8000 7800 6700 5500
russ.ru 8400 7600 6900 7900 7700
1tv.ru 8300 7900 7500 8600 8400
tripod.lycos.com 8300 5900 5400 5400 4500
afisha.ru 8200 7800 7400 7400 6100
arendator.ru 8200 7500 7500 8700 7600
rabota.ru 8200 7400 7000 7100 6900
сумарный 2029200 1930400 1904500 2036700 1964000
-0,048689139% -0,013416908% 0,069414544% -0,035694997%
Вкратце - ИЦ в данной выборке с прошлого АП-а упал на три процента
Ага, очень помогло, особенно ссылка с того топика, которая на народовский сайт ведет.
Что то не видно ажиотажа на эти домены...
Где эти статы смотреть, покажите мне, плиз, статистику ?
Зачем картинку убрали ? Неужто от посещаемости картинки хостинг ложился ?
У меня на этом говносайте про ялту каждый 10- посетитель кликал, когда посещаемость была. Вот на нем объявления (имхо) стоят лучше не придумаешь.
Для набора с клавиатуры довольно сложные, а вот при выдаче в серпе такой домен думаю даст бонус в виде дополнительных посетителей
ГПД это че такое ?