Свежий прайс!
тИЦ | PR | Тематика | Цена в месяц (wmz)
20 | 2 | Авто | 3
70 | 2 | Авто | 6
10 | 1 | Дом и семья | 1
20 | 3 | Дом и семья | 2,5
50 | 0 | Знакомства и общение | 4
30 | 3 | Интернет | 5
20 | 0 | Интернет | 1,5
20 | 3 | Интернет | 3
30 | 4 | Интернет | 7
20 | 0 | Интернет | 2
80 | 3 | Интернет | 6
100 | 3 | Интернет | 9
200 | 3 | Интернет | 12
60 | 0 | Кино | 4
50 | 0 | Красота | 4
80 | 1 | Красота | 6
70 | 2 | Красота | 6
20 | 1 | Красота | 2
40 | 2 | Красота | 4
90 | 0 | Культура и искусство | 6
30 | 2 | Культура и искусство | 3
100 | 3 Медицина | 8
375 | 3 Медицина | 16
40 | 2 Медицина | 3
40 | 0 Медицина | 3
20 | 1 Медицина | 2
90 | 3 Медицина | 8
10 | 2 Медицина | 2
10 | 1 Медицина | 1
10 | 3 Медицина | 3
0 | 1 Медицина | 1
0 | 2 Медицина | 2
0 | 0 Медицина | 1
20 | 0 Медицина | 2
20 | 3 | Недвижимость | 4
60 | 2 | Недвижимость | 5
60 | 2 | Недвижимость | 6
20 | 1 | Обучение | 2
10 | 0 | Обучение | 2
20 | 0 | Обучение | 3
140 | 4 | Обучение | 13
130 | 0 | Общество | 8
30 | 1 | Отдых | 3
20 | 3 | Перевозки | 4
110 | 4 | Перевозки | 12
20 | 3 | Пищепром | 3
50 | 2 | Пищепром | 5
30 | 2 | Политика | 4
60 | 2 | Промышленность | 5
50 | 0 | Промышленность | 4
90 | 2 | Промышленность | 6
60 | 2 | Промышленность | 6
20 | 1 | Промышленность | 2
70 | 2 | Промышленность | 6
70 | 1 | Промышленность | 5
200 | 2 | Промышленность | 12
325 | 3 | Промышленность | 15
10 | 1 | Промышленность | 1,5
170 | 3 | Промышленность | 12
40 | 1 | Промышленность | 3
10 | 2 | Промышленность | 3
120 | 2 | Промышленность | 9
110 | 2 | Промышленность | 7
50 | 0 | Развлечения | 3
20 | 1 | Реклама | 3
70 | 3 | Реклама | 7
30 | 1 | Реклама | 3
50 | 2 | Реклама | 5
60 | 3 | Реклама | 6
20 | 2 | Сантехника | 3
80 | 0 | Сантехника | 4
90 | 3 | Строительство | 8
50 | 2 | Строительство | 5
20 | 3 | Строительство | 3
40 | 0 | Строительство | 3
40 | 2 | Строительство | 4
20 | 1 | Строительство | 2
20 | 0 | Строительство | 2
60 | 2 | Строительство | 5
70 | 2 | Строительство | 6
60 | 0 | Строительство | 5
40 | 0 | Товары и услуги | 3
130 | 3 | Товары и услуги | 12
30 | 2 | Товары и услуги | 3
150 | 3 | Товары и услуги | 12
0 | 2 | Товары и услуги | 1
20 | 2 | Товары и услуги | 3
20 | 3 | Туризм | 4
20 | 3 | Финансы | 4
80 | 0 | Финансы | 5
20 | 2 | Финансы | 3
10 | 4 | Финансы | 5
50 | 1 | Финансы | 4
50 | 3 | Флора и фауна | 6
100 | 4 | Флора и фауна | 12
60 | 3 | Флора и фауна | 6
60 | 3 | Юристы | 7
30 | 1 | Юристы | 2,5
50 | 3 | Юристы | 5
Всего: 111 морд.
Кол-во внешних: 10-15 ссылок.
У всех сайтов - домен 2-го уровня (большинство - .ru).
Так же размещаю ваши статьи - /ru/forum/205780
По всем вопросам и предложениям в личку.
Всем отправил
Ничего нового в статье не нашел :)
а за что бан? Вся суть статьи заглючается в том, что используйте уникальный контент, а так же увеличивайте кол-во обратных ссылок...
Возникла проблема, решения по e-mail так и не дождался...
На мой сайт не загружаются статьи сеозавтра (несколько месяцев работал - всё было нормально), т.к. ваш IP в бане у моего хостера (art-host.ru). В поддержке хостинга узнал - IP в бане нет.
Пытался добавить второй сайт, который хостится тоже на art-host.ru, вообще добавить не могу, т.к. "код работает не правильно". Т.е. видимо всё же из-за моего хостера.
Вот сижу теперь и думаю... Ждать ли мне чего-нибудь, или пока забыть про seozavr (хостинг пока для этих сайтов не собираюсь менять)?
Жду предложений :)
sapien, делаю, связался в личке
моя тема: /ru/forum/195264
стукнул в аську
Предложение ещё активно
regta, связался в личке