Den73

Den73
Рейтинг
523
Регистрация
26.06.2010
Grand-hosting.ru:
Я уже второй месяц вкладываю деньги в свой хостинг, он убыточен пока. Но это точно не про меня.

Grand-hosting.ru добавил 24.03.2011 в 12:53

Но могу. Значит есть опасность.

1,2,3 ... месяца пройдет и хостинг всеравно будет убыточным, при вашем поведении это очевидно а потом забросите. :)

С вашим подходом в сфере хостинга делать нечего, имхо не серьезно...

Если сайт приносит деньги то лучше потратится на стабильность и запас по ресурсам в противном случае не вижу смысла в выделенном сервере разве что себе в убыток, можно ограничится хорошим вип хостингом если конечно у вас нету чего то специфического т.д и т.п.

с ограничением в 5 коннектов с 1-го ip будут тормоза у посетителей.

Den73 добавил 23.03.2011 в 23:27

Guru911:
хотя у них наверное задача предотвратить копирование контента, а остальное не важно ... Ну да ладно ...

задача наверное самая банальная - защита сервера чтобы не положили при малейшей атаке.

Скорее всего вы делали не 5 соединений а более, так же могут стоять лимиты в nginx но отдавалась бы уже ошибка а не "сервер недоступен"

Ps грамотные дяди админы добавляют сети ip пауков в белый список дабы не блокировать поисковые машины.

Pps я думаю вас забанил хитрый антиддос и все.

mecenat:


1. Посоветуйте пожалуйста самый лучший виртуальный хостинг в России. Обязательно надежный.

таких нету.

советую http://timeweb.ru/

hostbizua.com

опередили..=)

так покажите трассировку до сайта, как по вашему мы должны узнать?

У LinuxMan самый сильный пост. :)

можете писать на всех форумах но мы не несем ответственности за то что вы сами не понимаете что делаете и куда нажимаете и с чем соглашаетесь, если у вас были трудности нужно было открыть тикет т.к абсолютно все вопросы решаемы. :)

Нефиг заказывать если гавно только почему то для остальных >200чел не гавно.

всего доброго.

Den73 добавил 21.03.2011 в 04:18

И не надо тратить деньги ваш гавно ддос неочем.

4-0 29857 0/2/2 _ 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00 83.97.69.166 dgrad-host.ru GET / HTTP/1.0

5-0 29858 0/3/3 _ 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00 190.166.128.151 dgrad-host.ru GET / HTTP/1.0

6-0 29859 0/3/3 _ 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00 83.97.69.166 dgrad-host.ru GET / HTTP/1.0

7-0 29860 0/2/2 _ 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00 119.153.77.210 dgrad-host.ru GET / HTTP/1.0

8-0 29861 0/2/2 _ 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00 89.139.187.89 dgrad-host.ru GET / HTTP/1.0

9-0 29862 0/2/2 _ 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00 189.202.21.135 dgrad-host.ru GET / HTTP/1.0

10-0 29863 0/2/2 _ 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00 89.139.187.89 dgrad-host.ru GET / HTTP/1.0

11-0 29864 0/2/2 _ 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00 189.202.21.135 dgrad-host.ru GET / HTTP/1.0

12-0 29865 0/2/2 _ 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00 62.150.84.2 dgrad-host.ru GET / HTTP/1.0

13-0 29866 0/2/2 _ 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00 189.160.172.67 dgrad-host.ru GET / HTTP/1.0

14-0 29867 0/2/2 _ 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00 119.153.77.210 dgrad-host.ru GET / HTTP/1.0

15-0 29868 0/2/2 _ 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00 91.182.7.213 dgrad-host.ru GET / HTTP/1.0

16-0 29869 0/2/2 _ 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00 95.158.141.240 dgrad-host.ru GET / HTTP/1.0

17-0 29870 0/2/2 _ 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00 78.89.66.221 dgrad-host.ru GET / HTTP/1.0

18-0 29871 0/2/2 _ 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00 77.31.77.222 dgrad-host.ru GET / HTTP/1.0

19-0 29872 0/2/2 _ 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00 77.31.77.222 dgrad-host.ru GET / HTTP/1.0

20-0 29873 0/2/2 _ 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00 24.171.211.216 dgrad-host.ru GET / HTTP/1.0

21-0 29874 0/2/2 _ 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00 189.160.172.67 dgrad-host.ru GET / HTTP/1.0

22-0 29875 0/2/2 _ 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00 91.182.7.213 dgrad-host.ru GET / HTTP/1.0

23-0 29876 0/2/2 _ 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00 24.171.211.216 dgrad-host.ru GET / HTTP/1.0

24-0 29877 0/2/2 _ 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00 189.194.140.119 dgrad-host.ru GET / HTTP/1.0

25-0 29878 0/2/2 _ 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00 189.194.140.119 dgrad-host.ru GET / HTTP/1.0

26-0 29879 0/2/2 _ 0.00 0 0 0.0 0.00 0.00 83.97.69.166 dgrad-host.ru GET / HTTP/1.0

inseonight:
Я бы в первую очередь обращал бы внимание не на панель управления хостингом, а на цену и какие ограничения я за неё получаю.

К примеру, за 385руб в мес.(292 руб. при оплате за год) я получаю
места 5гб
25 сайтов
Mysql кол-во баз не огр, ограничивают только общим местом на тарифе.
Разрешённая нагрузка (CP) в день 50.
128мб и 300 секунд на выполнение скрипта.

Поверьте, панель управления это самое последнее, на что нужно обращать внимание.

прикольно. 🍿

Всего: 7715