да ладно? т.е. ДМОЗ к примеру тоже не качественный(неделю назад сайт добавили в него)? или статья в журле линуксформат?
да, пожалуйста напишите в личку
пожалуйста можно чуть подробней
Те кто были в топе так и остались
а смысл есть перенеосить tmpdir в tmpfs если диск с базами mysql и на нем же tmdir загружен не более 10%? это чтото даст?---------- Добавлено 11.08.2014 в 13:31 ----------нашел domlogs/ куча файлов пишет, что с ним можно сделать?
mysqltuner:
спасибо lealhost, но какие могут быть негативные последствия отключения? вы у себя на серверах отключаете данное журналирование тоже?
lealhost
каким образом? ну и судя по последней статистики, которую я тут привел диски не загружены а LA есть.
Вот меня смущает что в кеше 8.5G и свободно всего 411Мб, это нормально?
MEM | tot 11.7G | free 411.7M | cache 8.5G | dirty 2.4M | buff 969.4M | slab 812.5M | | | | |
нет, это отдельный 7200 SATA WD Black
relatime - уже сделано для диска где базы и для раздела home.
ну в данный момент диск sda не так уж и загружен 14-30%, а sdc (mysql) вообще 5-10 %, однако LA около 4 держится.
Вот статистика из atop:
d
PRC | sys 1.45s | user 9.91s | #proc 303 | #trun 5 | #tslpi 365 | #tslpu 1 | #zombie 1 | clones 137 | | #exit 71 |
CPU | sys 15% | user 100% | irq 1% | idle 645% | wait 39% | | steal 0% | guest 0% | curf 1.60GHz | curscal 48% |
cpu | sys 5% | user 21% | irq 0% | idle 70% | cpu004 w 3% | | steal 0% | guest 0% | curf 1.60GHz | curscal 48% |
cpu | sys 2% | user 23% | irq 0% | idle 72% | cpu003 w 3% | | steal 0% | guest 0% | curf 1.60GHz | curscal 48% |
cpu | sys 2% | user 14% | irq 0% | idle 75% | cpu001 w 9% | | steal 0% | guest 0% | curf 1.60GHz | curscal 48% |
cpu | sys 2% | user 14% | irq 0% | idle 83% | cpu002 w 1% | | steal 0% | guest 0% | curf 1.60GHz | curscal 48% |
cpu | sys 3% | user 9% | irq 0% | idle 80% | cpu000 w 8% | | steal 0% | guest 0% | curf 1.60GHz | curscal 48% |
cpu | sys 1% | user 10% | irq 0% | idle 90% | cpu006 w 0% | | steal 0% | guest 0% | curf 1.60GHz | curscal 48% |
cpu | sys 1% | user 6% | irq 0% | idle 85% | cpu005 w 8% | | steal 0% | guest 0% | curf 1.60GHz | curscal 48% |
cpu | sys 0% | user 2% | irq 0% | idle 91% | cpu007 w 6% | | steal 0% | guest 0% | curf 1.60GHz | curscal 48% |
CPL | avg1 3.90 | avg5 4.37 | | avg15 4.34 | | csw 22274 | intr 83332 | | | numcpu 8 |
SWP | tot 24.0G | free 23.9G | | | | | | | vmcom 2.3G | vmlim 29.9G |
DSK | sda | busy 24% | read 28 | write 178 | KiB/r 30 | KiB/w 9 | MBr/s 0.08 | MBw/s 0.16 | avq 1.90 | avio 11.6 ms |
DSK | sdc | busy 9% | read 2 | write 204 | KiB/r 24 | KiB/w 10 | MBr/s 0.00 | MBw/s 0.22 | avq 1.35 | avio 4.19 ms |
NET | transport | tcpi 1081 | tcpo 1022 | udpi 169 | udpo 169 | tcpao 14 | tcppo 68 | tcprs 30 | tcpie 0 | udpip 0 |
NET | network | ipi 1252 | ipo 1223 | ipfrw 0 | deliv 1252 | | | | icmpi 0 | icmpo 2 |
NET | eth1 1% | pcki 1091 | pcko 1418 | si 97 Kbps | so 1052 Kbps | coll 0 | erri 0 | erro 0 | drpi 0 | drpo 0 |
NET | lo ---- | pcki 162 | pcko 162 | si 96 Kbps | so 96 Kbps | coll 0 | erri 0 | erro 0 | drpi 0 | drpo 0 |
PID RDDSK WRDSK WCANCL DSK CMD 1/5
22097 4636K 30824K 30032K 85% httpd
993820 48K 4864K 3196K 12% mysqld
502410 32K 232K 216K 1% httpd
498786 244K 8K 0K 1% httpd
2292 0K 156K 0K 0% kjournald
Диски новые 7200 Black WD в Raid 1 стоят. Смарт отличный. По посещаемости нагрузка большая.
Базы вынесены на sdc.
Вот статистика из top:
load average: 3.24, 4.00, 4.00
Tasks: 296 total, 3 running, 291 sleeping, 0 stopped, 2 zombie
Cpu(s): 8.6%us, 1.9%sy, 0.0%ni, 87.1%id, 2.3%wa, 0.0%hi, 0.1%si, 0.0%st
Mem: 12291516k total, 11916896k used, 374620k free, 1032432k buffers
Swap: 25165812k total, 127500k used, 25038312k free, 9016984k cached
iostat:
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
10.80 0.46 1.99 13.75 0.00 73.00
Device: tps Blk_read/s Blk_wrtn/s Blk_read Blk_wrtn
sda 116.61 2063.89 1152.28 697969084 389680058
sda1 0.00 0.01 0.00 3888 36
sda2 0.11 2.56 4.41 867102 1491536
sda3 19.60 476.41 31.78 161113002 10747472
sda4 0.00 0.00 0.00 8 0
sda5 2.39 22.41 16.87 7579428 5704586
sda6 22.67 112.88 303.04 38173108 102480970
sda7 0.67 16.60 2.87 5613820 972040
sda8 0.00 0.80 0.00 271714 34
sda9 70.84 1432.21 793.31 484346462 268283384
sdc 26.79 412.72 392.22 139574148 132643132
sdc1 25.64 412.72 392.22 139573468 132643132
sdb 2.78 307.35 738.22 103940930 249653108
sdb1 2.78 307.35 738.22 103940282 249653108
еще актуально или нет? какая тематика сайта?