- Поисковые системы
- Практика оптимизации
- Трафик для сайтов
- Монетизация сайтов
- Сайтостроение
- Социальный Маркетинг
- Общение профессионалов
- Биржа и продажа
- Финансовые объявления
- Работа на постоянной основе
- Сайты - покупка, продажа
- Соцсети: страницы, группы, приложения
- Сайты без доменов
- Трафик, тизерная и баннерная реклама
- Продажа, оценка, регистрация доменов
- Ссылки - обмен, покупка, продажа
- Программы и скрипты
- Размещение статей
- Инфопродукты
- Прочие цифровые товары
- Работа и услуги для вебмастера
- Оптимизация, продвижение и аудит
- Ведение рекламных кампаний
- Услуги в области SMM
- Программирование
- Администрирование серверов и сайтов
- Прокси, ВПН, анонимайзеры, IP
- Платное обучение, вебинары
- Регистрация в каталогах
- Копирайтинг, переводы
- Дизайн
- Usability: консультации и аудит
- Изготовление сайтов
- Наполнение сайтов
- Прочие услуги
- Не про работу

Тренды маркетинга в 2024 году: мобильные продажи, углубленная аналитика и ИИ
Экспертная оценка Адмитад
Оксана Мамчуева
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Всем доброе время. В лог файлах сегодня заметил следующее:
[30/09/2015 03:36:07] 66.249.67.170 | Googlebot-Image/1.0 |
[30/09/2015 03:37:38] 66.249.67.188 | Googlebot-Image/1.0 |
[30/09/2015 03:38:08] 66.249.67.188 | Googlebot-Image/1.0 |
[30/09/2015 03:38:40] 66.249.67.188 | Googlebot-Image/1.0 |
[30/09/2015 03:39:15] 66.249.67.170 | Googlebot-Image/1.0 |
[30/09/2015 03:40:26] 66.249.67.188 | Googlebot-Image/1.0 |
[30/09/2015 03:41:28] 66.249.67.170 | Googlebot-Image/1.0 |
[30/09/2015 03:42:35] 66.249.67.179 | Googlebot-Image/1.0 |
[30/09/2015 03:43:38] 66.249.67.188 | Googlebot-Image/1.0 |
[30/09/2015 03:44:38] 66.249.67.179 | Googlebot-Image/1.0 |
[30/09/2015 03:45:30] 66.249.67.179 | Googlebot-Image/1.0 |
[30/09/2015 03:46:29] 66.249.67.170 | Googlebot-Image/1.0 |
[30/09/2015 03:47:03] 66.249.67.170 | Googlebot-Image/1.0 |
[30/09/2015 03:47:34] 66.249.67.188 | Googlebot-Image/1.0 |
[30/09/2015 03:48:11] 66.249.67.179 | Googlebot-Image/1.0 |
[30/09/2015 03:48:22] 66.249.67.188 | Googlebot-Image/1.0 |
[30/09/2015 03:50:02] 66.249.67.179 | Googlebot-Image/1.0 |
[30/09/2015 03:50:17] 66.249.67.170 | Googlebot-Image/1.0 |
[30/09/2015 03:50:50] 66.249.67.188 | Googlebot-Image/1.0 |
[30/09/2015 03:51:42] 66.249.67.188 | Googlebot-Image/1.0 |
[30/09/2015 03:52:29] 66.249.67.179 | Googlebot-Image/1.0 |
[30/09/2015 03:52:32] 66.249.67.188 | Googlebot-Image/1.0 |
Домен свежий, только недавно днс прописал. Но судя по логам, этот бот стучится ко мне от 100 до 150 раз в час уже на протяжении нескольких дней.
Это вообще нормально? И причина, что он до меня так докапался? :gm:
Может просто домен с историей
Может просто домен с историей
дело в том что
paid-till: 2016.04.27
free-date: 2016.05.28