Цена клика падает...

1 23
verwalter
На сайте с 22.12.2006
Offline
114
#21

Меня главным образом беспокоит снижение дохода на 1000 показов, а цена клика действительно радикально не меняется больше года. То есть в моем случае просто стали реже кликать и не потому, что поменял блоки, а потому, что релевантной рекламы стало меньше, а гугловских заглушек больше.

Провожу экскурсии по Калининграду (https://www.otpusk39.ru) и области. Добро пожаловать!
[Удален]
#22

Будем откровенны, колебания в 1.5 - 2 раза - это вовсе не повод для паники:

18.10.2012*– 31.10.2012 0,48*$

01.11.2012*– 30.11.2012 0,31*$

01.12.2012*– 31.12.2012 0,44*$

01.01.2013*– 31.01.2013 0,29*$

01.02.2013*– 28.02.2013 0,30*$

01.03.2013*– 31.03.2013 0,37*$

01.04.2013*– 30.04.2013 0,37*$

01.05.2013*– 31.05.2013 0,34*$

01.06.2013*– 30.06.2013 0,36*$

01.07.2013*– 31.07.2013 0,37*$

01.08.2013*– 31.08.2013 0,45*$

01.09.2013*– 30.09.2013 0,65*$

01.10.2013*– 31.10.2013 0,50*$

01.11.2013*– 30.11.2013 0,36*$

01.12.2013*– 31.12.2013 0,63*$

01.01.2014*– 31.01.2014 0,41*$

01.02.2014*– 28.02.2014 0,42*$

01.03.2014*– 31.03.2014 0,47*$

01.04.2014*– 30.04.2014 0,47*$

01.05.2014*– 31.05.2014 0,40*$

01.06.2014*– 30.06.2014 0,40*$

01.07.2014*– 31.07.2014 0,43*$

01.08.2014*– 31.08.2014 0,38*$

01.09.2014*– 30.09.2014 0,41*$

01.10.2014*– 18.10.2014 0,30*$

Клики измеряются тысячами, поэтому статистически вполне корректно.

U
На сайте с 18.10.2014
Offline
7
#23

Могу судить только за последний год, так как адсенс весит на сайтах с января текущего года. Цена за клик снизилась почти в два раза. За 1000 уников 2 -2.5 доллара. В марте - августе было около 4,5.

1 23

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий