- Поисковые системы
- Практика оптимизации
- Трафик для сайтов
- Монетизация сайтов
- Сайтостроение
- Социальный Маркетинг
- Общение профессионалов
- Биржа и продажа
- Финансовые объявления
- Работа на постоянной основе
- Сайты - покупка, продажа
- Соцсети: страницы, группы, приложения
- Сайты без доменов
- Трафик, тизерная и баннерная реклама
- Продажа, оценка, регистрация доменов
- Ссылки - обмен, покупка, продажа
- Программы и скрипты
- Размещение статей
- Инфопродукты
- Прочие цифровые товары
- Работа и услуги для вебмастера
- Оптимизация, продвижение и аудит
- Ведение рекламных кампаний
- Услуги в области SMM
- Программирование
- Администрирование серверов и сайтов
- Прокси, ВПН, анонимайзеры, IP
- Платное обучение, вебинары
- Регистрация в каталогах
- Копирайтинг, переводы
- Дизайн
- Usability: консультации и аудит
- Изготовление сайтов
- Наполнение сайтов
- Прочие услуги
- Не про работу
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
tcp 0 0 192.168.0.10:www 37.140.141.32:65438 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 178.154.243.94:44058 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 184.154.48.82:51811 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 89.108.108.102:43442 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 157.55.32.80:23468 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 178.154.243.94:46448 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 82.128.253.85:48069 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 65.55.212.153:58818 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 157.56.93.150:19184 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 89.108.108.102:42912 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 65.55.215.98:38573 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 89.249.21.23:cvspserver SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 65.55.24.221:26160 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 89.249.21.23:1476 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 37.147.35.103:60241 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 142.4.208.185:54901 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 109.187.230.224:50602 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 89.249.21.23:1662 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 157.55.35.112:28217 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 194.85.10.15:48912 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 83.149.239.210:44590 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 95.79.53.149:49876 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 142.4.210.34:57384 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 193.33.240.96:1839 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 111.73.45.13:55643 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 142.4.210.34:41131 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 109.187.230.224:50718 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 212.111.79.100:59868 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 109.187.230.224:50662 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 199.30.20.48:2117 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 109.187.230.224:50722 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 66.249.76.167:47557 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 89.249.21.23:4897 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 207.226.180.140:51611 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 213.174.157.53:44143 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 65.55.212.153:60385 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 209.85.238.137:51330 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 109.187.230.224:50664 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 89.249.18.168:1180 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 109.187.230.224:50654 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 65.55.212.160:53080 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 65.55.212.160:54379 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 109.187.230.224:50604 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 157.55.33.22:21168 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 109.207.13.12:63716 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 109.187.230.224:50720 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 89.249.21.23:4129 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 199.30.20.48:2791 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 62.213.92.4:56482 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 217.12.1.125:38514 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 178.137.19.179:63036 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 91.228.59.202:18651 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 109.187.230.224:50710 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 157.55.32.144:46315 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 62.213.92.4:55388 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 65.55.215.40:64195 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 131.253.38.20:41153 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 89.249.21.23:3842 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 199.30.16.55:30131 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 109.187.230.224:50610 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 213.174.145.34:57079 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 199.30.20.48:4683 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 178.137.19.179:58708 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 188.40.136.168:58951 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 142.4.208.185:37398 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 89.184.64.102:41461 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 91.228.59.202:18650 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 109.187.230.224:50652 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 212.33.227.161:1147 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 142.4.208.185:40944 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.10:www 89.249.21.23:4912 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.1.100:ssh 192.168.1.3:1182 ESTABLISHED
udp 0 0 localhost:60932 localhost:ntp ESTABLISHED
Active UNIX domain sockets (w/o servers)
Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path
unix 2 [ ] DGRAM 2115 @/org/kernel/udev/udevd
unix 8 [ ] DGRAM 3767 /dev/log
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 5377
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 5376
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 5375
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 5374
unix 2 [ ] DGRAM 4671
unix 2 [ ] DGRAM 4037
unix 2 [ ] DGRAM 3939
unix 2 [ ] DGRAM 3859
unix 2 [ ] DGRAM 3836
unix 2 [ ] DGRAM 3773
unix 3 [ ] DGRAM 2120
unix 3 [ ] DGRAM 2119
что за куча соединений SYN_RECV
SYN флуд, вестимо.
типа спам ?
http://ru.wikipedia.org/wiki/SYN-%D1%84%D0%BB%D1%83%D0%B4