Появилось много "левых" переходов с плохой статистикой. Что это?

12
R3
На сайте с 30.03.2011
Offline
132
2377

На сайте несколько дней назад появилось много искусственных переходов с определенного IP (по сравнению с естесственным трафом) с большим количеством отказов, низким временем пребывания на сайте и пр.

Что это- занижение параметров статистики конкурентами?

Попытка завалить домен в бан через ПФ?

И чо с этим делать то?

фото ниже до "левой посещалки"

[ATTACH]116434[/ATTACH]

и с ней.

[ATTACH]116436[/ATTACH]

jpg 116434.jpg
jpg 116436.jpg
P
На сайте с 06.04.2012
Offline
70
#1

А вы информацию по IP гляньте, может это сервис какой инфу о сайте собирает.

Или роботом кто содержимое парсит, на user-agent'а гляньте.

PS: Картинки слишком большие.

R3
На сайте с 30.03.2011
Offline
132
#2

38.99.82.* айпишники американские, там этот сайт вряд ли нужен.

юзер агент сафари, операционка линух

R3
На сайте с 30.03.2011
Offline
132
#3

Отписался яндексам, возможно закрою весь зарубежный траф. Еще есть варианты?

J
На сайте с 18.12.2004
Offline
238
#4

Может быть скажу банальность, но....

Никогда не парился ни по поводу заходов с плохой историей, ни по поводу отказов (я вобще не знаю, что это такое), ни по поводу ПФ.

Если сайт УГ, то он в итоге попадал/попадет под фильтры, и я это прекрасно знаю.

Если сайт нормальный, и создан для людей, то пох ему на любые левые трафы, отказы, откаты, ПФ и т.д.

Не парьтесь, а сделайте сайт для человечества.

Аттестация рабочих мест в Мурманске (http://arm.com.ru/)___Помоги детям песком (https://vk.com/kindcenter)
P
На сайте с 06.04.2012
Offline
70
#5
ruslan3967:
38.99.82.* айпишники американские, там этот сайт вряд ли нужен.

Вы не один такой: www.google.com/search?q=%2238.99.82.%22

Ну висит там какой-то бот-сканнер. Заблокируйте подсеть, если не нравится.

dma84
На сайте с 21.04.2009
Offline
168
#6

В Метрике можно отключить сбор статы для этого IP, ну или подсеть заблокировать

R3
На сайте с 30.03.2011
Offline
132
#7
jumbosic:
Если сайт нормальный, и создан для людей, то пох ему на любые левые трафы, отказы, откаты, ПФ и т.д.

Спасибо, на это ставка и делается. Думаю что никаких последствий не будет, там нормальный сайт для людей

---------- Post added 20-11-2012 at 12:48 ----------

passnet:
Заблокируйте подсеть, если не нравится.

Да мне то все равно, просто решил справочки навести что это и сколько там может светить криминалу.

P
На сайте с 06.04.2012
Offline
70
#8

Если бы домен можно было бы так просто "завалить в бан" просто левыми посещениями... я думаю веб бы умер.

D
На сайте с 22.04.2004
Offline
167
#9

У меня тоже самое. писал владельцу - толку 0....

Вот нашел еще их айпи:

38.99.82.197 as early as 2/20/2012 8:23:00 PM

38.99.82.199 as early as 2/19/2012 5:18:00 PM

38.99.82.216 as early as 1/15/2012 1:36:00 AM

38.99.82.220 as early as 12/26/2011 5:17:00 PM

38.99.82.221 as early as 12/26/2011 4:33:00 PM

38.99.82.225 as early as 12/26/2011 6:10:00 PM

38.99.82.226 as early as 1/5/2012 9:39:00 AM

38.99.82.231 as early as 2/17/2012 11:24:00 PM

38.99.82.236 as early as 2/9/2012 10:36:00 PM

38.99.82.237 as early as 2/13/2012 9:58:00 AM

38.99.82.238 as early as 1/17/2012 7:22:00 PM

38.99.82.251 as early as 1/31/2012 6:09:00 PM

38.99.82.252 as early as 1/31/2012 5:57:00 PM

67.228.241.226 as early as 7/15/2011 3:27:00 AM

67.228.241.227 as early as 7/14/2011 4:24:00 AM

70.36.101.162 as early as 3/24/2011 3:02:00 AM

70.36.101.186 as early as 6/2/2011 6:15:00 AM

74.86.61.114 as early as 7/23/2011 1:41:00 AM

74.86.162.168 as early as 7/18/2011 4:08:00 PM

74.86.162.169 as early as 7/18/2011 6:11:00 AM

74.86.162.171 as early as 7/12/2011 8:08:00 PM

74.86.162.173 as early as 7/15/2011 6:50:00 PM

74.86.241.192 as early as 7/14/2011 7:32:00 PM

74.86.241.193 as early as 7/20/2011 2:27:00 PM

74.86.241.194 as early as 7/14/2011 8:03:00 AM

74.86.241.196 as early as 7/25/2011 8:45:00 PM

74.86.241.197 as early as 7/19/2011 7:07:00 AM

74.86.241.198 as early as 7/17/2011 8:40:00 PM

74.86.241.199 as early as 7/17/2011 3:59:00 AM

74.86.247.26 as early as 7/13/2011 7:29:00 PM

74.86.247.27 as early as 7/23/2011 6:25:00 AM

74.86.247.28 as early as 7/18/2011 3:02:00 PM

74.86.247.29 as early as 7/20/2011 5:23:00 PM

74.86.247.30 as early as 7/21/2011 7:53:00 PM

74.86.247.31 as early as 7/24/2011 1:10:00 PM

74.222.3.234 as early as 7/11/2012 11:37:00 PM

75.126.16.160 as early as 7/26/2011 12:05:00 PM

75.126.16.161 as early as 7/25/2011 9:52:00 AM

75.126.16.162 as early as 7/13/2011 5:10:00 AM

75.126.16.164 as early as 7/17/2011 7:38:00 PM

75.126.138.217 as early as 7/15/2011 3:25:00 PM

75.126.138.218 as early as 7/16/2011 4:29:00 AM

75.126.138.219 as early as 7/26/2011 6:28:00 AM

75.126.138.222 as early as 7/17/2011 8:18:00 AM

75.126.158.96 as early as 7/12/2011 8:00:00 PM

75.126.158.97 as early as 7/15/2011 5:35:00 AM

75.126.158.98 as early as 7/18/2011 9:22:00 AM

75.126.158.99 as early as 7/25/2011 8:42:00 PM

75.126.158.103 as early as 7/10/2011 4:07:00 PM

85.10.202.75 as early as 8/3/2011 2:04:00 AM

109.207.13.67 as early as 9/8/2011 11:46:00 AM

109.207.13.75 as early as 6/1/2012 3:52:00 AM

параметры сбора стата почистил, сеть забанил...как от этого избавиться не знаю....

R3
На сайте с 30.03.2011
Offline
132
#10

Думаю поисковик какой-то, у меня сайт прочекал и ушел, ща все в норме, дня три лазил.

12

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий