и вот смысл улучшать СТR???

N
На сайте с 17.03.2004
Offline
63
850

Смотрим статистику и мои действия

с 6 августа по 6 сентября

Дата Показы Клики CTR Цена за клик Макс. доход

6 августа 2012 г.(Пн) 6156 12 0,19 2,35 28,26

7 августа 2012 г.(Вт) 6665 18 0,27 4,77 85,92

8 августа 2012 г.(Ср) 7493 14 0,19 3,13 43,82

9 августа 2012 г.(Чт) 6261 21 0,34 7,54 158,34

10 августа 2012 г.(Пт) 5571 11 0,20 2,01 22,08

11 августа 2012 г.(Сб) 3702 12 0,32 3,81 45,76

12 августа 2012 г.(Вс) 3509 18 0,51 2,40 43,13

13 августа 2012 г.(Пн) 6453 17 0,26 2,34 39,81

14 августа 2012 г.(Вт) 6879 20 0,29 3,18 63,61

15 августа 2012 г.(Ср) 5985 18 0,30 3,08 55,37

16 августа 2012 г.(Чт) 7143 16 0,22 1,32 21,17

17 августа 2012 г.(Пт) 6364 13 0,20 4,18 54,34

18 августа 2012 г.(Сб) 4111 14 0,34 0,83 11,67

19 августа 2012 г.(Вс) 5634 10 0,18 2,44 24,37

20 августа 2012 г.(Пн) 6826 17 0,25 2,49 42,33

21 августа 2012 г.(Вт) 6849 18 0,26 5,43 97,70

22 августа 2012 г.(Ср) 6732 24 0,36 3,42 82,14

23 августа 2012 г.(Чт) 6577 9 0,14 5,36 48,28

24 августа 2012 г.(Пт) 5648 18 0,32 2,72 48,97

25 августа 2012 г.(Сб) 4181 8 0,19 2,75 21,97

26 августа 2012 г.(Вс) 4708 12 0,25 1,45 17,39

27 августа 2012 г.(Пн) 6923 16 0,23 2,32 37,07

28 августа 2012 г.(Вт) 6400 19 0,30 2,24 42,56

29 августа 2012 г.(Ср) 6778 19 0,28 2,89 54,92

30 августа 2012 г.(Чт) 6238 19 0,30 3,56 67,73

31 августа 2012 г.(Пт) 4788 14 0,29 4,90 68,64

1 сентября 2012 г.(Сб) 3319 10 0,30 0,80 8,01

2 сентября 2012 г.(Вс) 3721 8 0,22 0,54 4,35

3 сентября 2012 г.(Пн) 5998 17 0,28 1,48 25,17

4 сентября 2012 г.(Вт) 6970 16 0,23 4,94 79,06

5 сентября 2012 г.(Ср) 6082 25 0,41 1,40 35,01

6 сентября 2012 г.(Чт) 6061 16 0,26 2,41 38,56

Итого 186725 499 0,27 3,04 1517,49

Меняю дизайн объявлений и их расположение...и в первые два дня СТР существенно увеличивается, а потом снова плавно снижается к предыдущим значениям при этом цена клика снижается... и все это вызывает подозрения в сторону РСЯ

7 сентября 2012 г.(Пт) 4141 23 0,56 3,10 71,39

8 сентября 2012 г.(Сб) 2801 21 0,75 2,79 58,58

9 сентября 2012 г.(Вс) 3545 13 0,37 3,35 43,59

10 сентября 2012 г.(Пн) 6093 18 0,30 1,28 23,11

11 сентября 2012 г.(Вт) 7676 22 0,29 2,30 50,68

12 сентября 2012 г.(Ср) 8257 28 0,34 3,24 90,75

13 сентября 2012 г.(Чт) 8376 31 0,37 1,31 40,61

14 сентября 2012 г.(Пт) 7789 33 0,42 1,61 53,08

15 сентября 2012 г.(Сб) 4690 12 0,26 1,36 16,36

16 сентября 2012 г.(Вс) 5493 15 0,27 1,75 26,20

17 сентября 2012 г.(Пн) 8638 18 0,21 4,83 86,95

18 сентября 2012 г.(Вт) 8846 18 0,20 1,45 26,08

19 сентября 2012 г.(Ср) 8849 22 0,25 1,50 32,95

20 сентября 2012 г.(Чт) 8315 22 0,26 2,14 47,02

21 сентября 2012 г.(Пт) 7575 27 0,36 2,26 60,98

22 сентября 2012 г.(Сб) 5045 12 0,24 6,05 72,65

23 сентября 2012 г.(Вс) 5959 17 0,29 3,88 66,01

24 сентября 2012 г.(Пн) 8787 43 0,49 1,64 70,59

25 сентября 2012 г.(Вт) 9205 38 0,41 1,96 74,48

26 сентября 2012 г.(Ср) 8612 13 0,15 3,77 48,97

27 сентября 2012 г.(Чт) 8729 21 0,24 3,44 72,31

28 сентября 2012 г.(Пт) 11 360 24 0,21 2,38 57,09

29 сентября 2012 г.(Сб) 4929 17 0,34 2,99 50,91

30 сентября 2012 г.(Вс) 6638 21 0,32 2,53 53,08

1 октября 2012 г.(Пн) 7896 32 0,41 1,69 54,00

2 октября 2012 г.(Вт) 9054 40 0,44 0,98 39,01

Итого 187298 601 0,32 2,31 1387,44

N
На сайте с 17.03.2004
Offline
63
#1

Походу проверил скриптом реальное количество кликов и сравнил с учтенным количеством кликов в акке РСЯ - разница 20%. Если учесть что скрип не идеален и может немного завышать количество кликов + систему антифрод РСЯ, то подозрения в сторону РСЯ пропадают.

Модеры удалите тему если можно.

51
На сайте с 18.06.2009
Offline
124
#2
nikecool:
Походу проверил скриптом реальное количество кликов и сравнил с учтенным количеством кликов в акке РСЯ - разница 20%. Если учесть что скрип не идеален и может немного завышать количество кликов + систему антифрод РСЯ, то подозрения в сторону РСЯ пропадают.
Модеры удалите тему если можно.

С помощью метрики можно отслеживать количество кликов по блокам. Другой вопрос - зачем это нужно. Ради интереса разве что, антифрод действительно 10-20% не засчитывает... по крайней мере на моих площадках.

Bitex.Cash (https://bitex.cash) - моментальный обмен крипты анонимно, в один клик ЧОЧ.РФ (http://чоч.рф) - кириллический сокращатель ссылок TOPQA (http://topqa.ru) - сервис вопросов и ответов

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий