- Поисковые системы
- Практика оптимизации
- Трафик для сайтов
- Монетизация сайтов
- Сайтостроение
- Социальный Маркетинг
- Общение профессионалов
- Биржа и продажа
- Финансовые объявления
- Работа на постоянной основе
- Сайты - покупка, продажа
- Соцсети: страницы, группы, приложения
- Сайты без доменов
- Трафик, тизерная и баннерная реклама
- Продажа, оценка, регистрация доменов
- Ссылки - обмен, покупка, продажа
- Программы и скрипты
- Размещение статей
- Инфопродукты
- Прочие цифровые товары
- Работа и услуги для вебмастера
- Оптимизация, продвижение и аудит
- Ведение рекламных кампаний
- Услуги в области SMM
- Программирование
- Администрирование серверов и сайтов
- Прокси, ВПН, анонимайзеры, IP
- Платное обучение, вебинары
- Регистрация в каталогах
- Копирайтинг, переводы
- Дизайн
- Usability: консультации и аудит
- Изготовление сайтов
- Наполнение сайтов
- Прочие услуги
- Не про работу
VK приобрела 70% в структуре компании-разработчика red_mad_robot
Которая участвовала в создании RuStore
Оксана Мамчуева
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Большое количество NULL запросов в статистике сервера
Server Version: Apache/2.2.22 (FreeBSD) PHP/5.4.4 mod_ssl/2.2.22 OpenSSL/0.9.8q DAV/2
Parent Server Generation: 6
Server uptime: 3 days 18 hours 14 minutes 34 seconds
Total accesses: 411108 - Total Traffic: 7.3 GB
CPU Usage: u6.72656 s3.75 cu0 cs0 - .00322% CPU load
1.27 requests/sec - 23.4 kB/second - 18.5 kB/request
8 requests currently being processed, 2 idle workers
Acc M CPU SS Req Conn Child Slot Client VHost Request
0/0/26750 . 0.05 14 66 0.0 0.00 475.69 178.154.173.30 GET /member
1/11/26449 K 0.00 4 1 0.19 480.84 213.87.120.19 GET /publi
0/0/25528 . 0.21 19 464 0.0 0.00 475.94 66.249.72.229 GET /index.php?cate
0/0/25210 . 0.00 26 0 0.0 0.00 470.05 95.106.193.17 NULL
0/13/23823 W 0.00 0 0 0.0 0.10 436.67 217.118.83.146 GET / HTTP/1.1
0/0/23346 . 0.00 23 1 0.0 0.00 444.00 66.249.72.57 GET /ite
0/4/22793 _ 0.12 1 263 0.0 0.03 388.49 66.249.72.229 GET /inde
0/11/22397 _ 0.21 12 344 0.0 0.11 413.82 213.87.120.19 NULL
1/25/21398 K 0.00 4 1 0.0 0.22 407.64 213.87.120.19 GET /publi
0/2/20308 W 0.00 0 0 0.0 0.01 402.61 78.29.82.105 GET /server-status HTTP/1.1
0/2/19558 R 0.00 0 1 0.0 0.01 334.62 ? ..reading..
0/0/17599 . 0.00 15 15 0.0 0.00 301.99 78.29.82.105 NULL
0/0/16515 . 0.05 21 73 0.0 0.00 282.32 178.154.173.30 GET /viewtopic
2/18/14688 C 0.00 1 1 0.38 279.76 213.87.120.19 NULL
0/0/14085 . 0.00 22 3 0.0 0.00 241.88 80.239.242.211 NULL
0/0/13145 . 0.00 139 2 0.0 0.00 226.19 80.239.242.211 NULL
2/67/11006 C 0.00 0 2 0.53 174.26 213.87.120.19 NULL
0/0/9078 . 0.05 85 78 0.0 0.00 181.84 178.154.173.30 GET /viewt
1/28/7474 K 0.00 4 1 0.49 147.14 213.87.120.19 GET /publis
0/0/6329 . 0.05 11 74 0.0 0.00 117.72 66.249.72.228 GET /viewtopi
0/0/5994 . 0.55 258 1009 0.0 0.00 106.66 66.249.72.130 GET /page/1
0/0/5360 . 0.25 254 283 0.0 0.00 76.84 66.249.72.130 GET /page/2
0/0/4685 . 0.00 262 1647 0.0 0.00 64.87 66.249.72.229 GET /publis
0/0/5384 . 0.00 257 0 0.0 0.00 98.48 176.53.230.191 NULL
0/0/4385 . 0.00 209 7 0.0 0.00 61.24 95.153.175.197 NULL
0/0/3040 . 0.00 260 3 0.0 0.00 43.14 81.5.81.208 NULL
0/0/2037 . 0.06 256 109 0.0 0.00 39.84 88.81.54.119 NULL
0/0/1605 . 0.05 1325 102 0.0 0.00 66.77 66.249.72.228 GET /viewt
0/0/1202 . 0.00 1232 0 0.0 0.00 26.92 81.5.81.208 NULL
0/0/1060 . 0.00 1324 1 0.0 0.00 23.97 46.158.110.185 GET /wp-con
0/0/654 . 0.00 1878 1 0.0 0.00 сен.87 178.120.136.81 NULL
0/0/517 . 0.00 1877 1 0.0 0.00 июн.92 217.212.230.192 NULL
0/0/653 . 0.00 1538 0 0.0 0.00 авг.30 85.175.171.195 GET /publis
0/0/796 . 0.02 1872 15 0.0 0.00 19.75 188.120.234.220 GET /serve
0/0/761 . 0.16 1876 0 0.0 0.00 окт.90 83.234.93.10 NULL
0/0/786 . 0.00 1818 28 0.0 0.00 ноя.38 176.53.230.191 NULL
0/0/572 . 0.17 1817 107 0.0 0.00 авг.25 176.53.230.191 NULL
0/0/465 . 0.00 1782 2 0.0 0.00 май.80 212.109.27.173 NULL
0/0/615 . 0.35 1823 31 0.0 0.00 09.фев 212.109.27.173 NULL
0/0/462 . 0.00 1561 0 0.0 0.00 май.52 85.175.171.195 GET /publis
0/0/741 . 0.05 1875 71 0.0 0.00 дек.26 66.249.72.228 GET /viewtop
0/0/285 . 0.00 1874 1 0.0 0.00 мар.62 90.189.15.217 NULL
0/0/206 . 0.00 1815 201 0.0 0.00 фев.61 176.53.230.191 NULL
0/0/91 . 0.02 1873 64 0.0 0.00 0.95 174.111.114.134 NULL
0/0/44 . 0.00 56889 0 0.0 0.00 0.61 78.29.119.162 NULL
0/0/61 . 0.06 56888 242 0.0 0.00 янв.20 66.249.66.231 GET /viewto
0/0/39 . 0.05 71830 74 0.0 0.00 0.76 66.249.66.231 GET /viewto
0/0/70 . 0.23 71958 3543 0.0 0.00 0.72 15.195.185.83 NULL
0/0/11 . 0.00 71902 1 0.0 0.00 0.13 46.72.146.103 NULL
0/0/9 . 0.07 71906 76 0.0 0.00 0.14 178.154.173.30 GET /viewtopi
0/0/89 . 0.00 71910 5 0.0 0.00 янв.26 46.72.146.103 NULL
0/0/64 . 0.00 71853 0 0.0 0.00 0.59 90.150.252.207 NULL
0/0/20 . 0.00 71957 1 0.0 0.00 0.52 15.195.185.83 NULL
0/0/4 . 0.00 71955 37 0.0 0.00 0.04 15.195.185.83 NULL
0/0/68 . 0.49 71886 304 0.0 0.00 0.52 94.181.219.231 NULL
0/0/5 . 0.18 71907 196 0.0 0.00 0.07 66.249.66.37 GET /index.p
0/0/4 . 0.00 71954 35 0.0 0.00 0.05 15.195.185.83 NULL
0/0/8 . 0.00 71873 9 0.0 0.00 0.08 178.186.205.203 NULL
0/0/10 . 0.05 71846 1083 0.0 0.00 0.40 174.111.114.134 NULL
0/0/8 . 0.00 71872 2 0.0 0.00 0.07 178.186.205.203 NULL
0/0/8 . 0.00 71871 5 0.0 0.00 0.08 178.186.205.203 NULL
0/0/24 . 0.06 71650 69 0.0 0.00 0.26 178.154.173.30 GET /viewtop
0/0/4 . 0.00 71953 1 0.0 0.00 0.03 15.195.185.83 NULL
0/0/9 . 0.00 71895 0 0.0 0.00 0.11 46.72.146.103 NULL
0/0/13 . 0.25 71924 281 0.0 0.00 0.09 15.195.185.83 NULL
0/0/28 . 0.00 71660 0 0.0 0.00 0.36 74.125.78.91 NULL
0/0/10 . 0.19 71926 0 0.0 0.00 0.09 46.72.146.103 NULL
0/0/3 . 0.00 71949 50 0.0 0.00 0.02 15.195.185.83 NULL
0/0/69 . 0.00 71947 15 0.0 0.00 0.67 15.195.185.83 NULL
0/0/4 . 0.00 71946 62 0.0 0.00 0.02 15.195.185.83 NULL
0/0/7 . 0.00 71899 4 0.0 0.00 0.11 46.72.146.103 NULL
0/0/4 . 0.00 71951 14 0.0 0.00 0.01 15.195.185.83 NULL
0/0/5 . 0.00 71900 189 0.0 0.00 0.06 66.249.66.104 GET /pub
0/0/51 . 0.00 71948 124 0.0 0.00 0.83 15.195.185.83 NULL
0/0/3 . 0.23 71901 239 0.0 0.00 0.02 178.154.173.30 GET /?m=20
0/0/2 . 0.00 71945 222 0.0 0.00 0.03 15.195.185.83 NULL
0/0/2 . 0.00 71950 49 0.0 0.00 0.01 15.195.185.83 NULL
0/0/7 . 0.00 71869 5 0.0 0.00 0.05 178.186.205.203 NULL
0/0/22 . 0.77 71858 0 0.0 0.00 янв.56 178.186.205.203 NULL
0/0/43 . янв.34 71885 400 0.0 0.00 янв.47 46.72.146.103 NULL
0/0/9 . 0.00 71854 0 0.0 0.00 0.05 90.150.252.207 NULL
0/0/6 . 0.00 71870 7 0.0 0.00 0.03 178.186.205.203 NULL
0/0/2 . 0.00 71952 191 0.0 0.00 0.01 15.195.185.83 NULL
0/0/7 . 0.00 71896 0 0.0 0.00 0.05 46.72.146.103 NULL
0/0/9 . 0.00 71934 0 0.0 0.00 0.08 94.181.219.231 NULL
0/0/3 . 0.00 71974 32 0.0 0.00 0.03 15.195.185.83 NULL
0/0/4 . 0.00 71889 1 0.0 0.00 0.01 82.145.209.189 NULL
0/0/2 . 0.00 71942 30 0.0 0.00 0.02 15.195.185.83 NULL
0/0/5 . 0.00 71892 0 0.0 0.00 0.06 94.181.219.231 NULL
0/0/10 . 0.20 71868 229 0.0 0.00 0.14 66.249.66.104 GET /index
0/0/8 . 0.00 71864 1 0.0 0.00 0.08 178.186.205.203 NULL
0/0/2 . 0.00 71936 233 0.0 0.00 0.03 15.195.185.83 NULL
0/0/7 . 0.00 71866 6 0.0 0.00 0.11 178.186.205.203 NULL
0/0/4 . 0.00 71893 1 0.0 0.00 0.06 94.181.219.231 NULL
0/0/4 . 0.00 71894 2 0.0 0.00 0.06 94.181.219.231 NULL
0/0/7 . 0.00 71863 2 0.0 0.00 0.08 178.186.205.203 NULL
0/0/2 . 0.00 71937 259 0.0 0.00 0.04 15.195.185.83 NULL
0/0/9 . 0.00 71888 163 0.0 0.00 0.16 94.181.219.231 NULL
0/0/2 . 0.00 71940 193 0.0 0.00 0.04 15.195.185.83 NULL
0/0/2 . 0.00 71931 201 0.0 0.00 0.03 15.195.185.83 NULL
0/0/3 . 0.00 71855 197 0.0 0.00 0.08 15.195.185.83 NULL
0/0/3 . 0.06 71884 86 0.0 0.00 0.05 178.154.173.30 GET /viewtopic
0/0/24 . 0.00 71673 0 0.0 0.00 0.22 90.150.252.207 NULL
0/0/4 . 0.07 71861 392 0.0 0.00 0.09 66.249.66.231 GET /viewforu
0/0/8 . 0.16 71834 209 0.0 0.00 0.09 66.249.66.104 GET /index.ph
0/0/9 . 0.00 71865 1 0.0 0.00 0.08 178.186.205.203 NULL
0/0/13 . 0.45 71857 46 0.0 0.00 0.43 174.111.114.134 NULL
0/0/2 . 0.00 71939 194 0.0 0.00 0.03 15.195.185.83 NULL
0/0/2 . 0.00 71941 35 0.0 0.00 0.02 15.195.185.83 NULL
0/0/4 . 0.00 71972 0 0.0 0.00 0.01 15.195.185.83 NULL
0/0/2 . 0.00 71935 215 0.0 0.00 0.04 15.195.185.83 NULL
0/0/4 . 0.00 71890 3 0.0 0.00 0.01 82.145.209.189 NULL
0/0/4 . 0.00 71891 2 0.0 0.00 0.02 82.145.209.189 NULL
0/0/2 . 0.00 71938 1 0.0 0.00 0.01 15.195.185.83 NULL
0/0/29 . 0.00 71671 0 0.0 0.00 0.22 90.150.252.207 NULL
0/0/7 . 0.00 71867 5 0.0 0.00 0.04 178.186.205.203 NULL
0/0/6 . 0.04 71856 336 0.0 0.00 0.12 174.111.114.134 NULL
0/0/12 . 0.00 71827 0 0.0 0.00 0.02 109.235.94.104 NULL
0/0/1 . 0.23 71971 580 0.0 0.00 0.01 15.195.185.83 GET /?p=897 HTTP/1.1
0/0/1 . 0.27 71921 793 0.0 0.00 0.06 15.195.185.83 GET /?p=930 HTTP/1.1
0/0/8 . 0.00 71848 0 0.0 0.00 0.04 178.186.205.203 NULL
0/0/21 . 0.20 71835 150 0.0 0.00 0.37 90.150.252.207 NULL
0/0/40 . 0.00 71668 159 0.0 0.00 0.36 90.150.252.207 NULL
0/0/2 . 0.00 71972 23 0.0 0.00 0.01 46.72.146.103 NULL
0/0/21 . 0.14 71731 170 0.0 0.00 0.36 178.154.173.30 GET /index.p
0/0/5 . 0.00 71914 0 0.0 0.00 0.04 178.186.205.203 NULL
0/0/2 . 0.00 71927 36 0.0 0.00 0.02 46.72.146.103 NULL
0/0/47 . 0.06 71647 124 0.0 0.00 янв.73 66.249.66.231 GET /viewtop
0/0/2 . 0.00 71925 2 0.0 0.00 0.00 15.195.185.83 NULL
0/0/7 . 0.00 71838 1655 0.0 0.00 0.63 2.60.119.26 NULL
0/0/3 . 0.06 71917 70 0.0 0.00 0.03 174.111.114.134 NULL
0/0/2 . 0.23 71970 778 0.0 0.00 0.01 15.195.185.83 NULL
0/0/2 . 0.04 71919 468 0.0 0.00 0.01 174.111.114.134 NULL
0/0/2 . 0.23 71922 862 0.0 0.00 0.00 15.195.185.83 NULL
0/0/6 . 0.00 71876 2 0.0 0.00 0.02 46.72.146.103 NULL
0/0/2 . 0.07 71911 246 0.0 0.00 0.09 213.186.127.11 GET /viewtop
0/0/2 . 0.05 71918 499 0.0 0.00 0.02 174.111.114.134 NULL
0/0/5 . 0.17 71881 193 0.0 0.00 0.14 66.249.66.104 GET /index.p
0/0/1 . 0.36 71928 1442 0.0 0.00 0.01 178.154.173.30 GET /?m=200912 HTTP/1.1
0/0/1 . 0.23 71882 251 0.0 0.00 0.02 178.154.173.30 GET /?m=201006 HTTP/1.1
0/0/11 . 0.30 71913 2 0.0 0.00 0.28 178.186.205.203 NULL
0/0/1 . 0.20 71923 2212 0.0 0.00 0.02 66.249.66.104 GET /index
0/0/4 . 0.23 71879 236 0.0 0.00 0.03 94.181.219.231 NULL
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current sessions: 0
subcaches: 32, indexes per subcache: 133
total sessions stored since starting: 26
total sessions expired since starting: 26
Что это за запросы?
Это по-моему бездействующие процессы апатч. К которым были раньше запросы.
Это по-моему бездействующие процессы апатч. К которым были раньше запросы.
Ну это норма или нет?
Ну это норма или нет?
Обычная работа апатча.
gudk
Норма.
LEOnidUKG
Сам ты апатч. :)
Если таких запросов много (в разы больше, чем активных) - нет, не норма. Скорее всего, кто-то неправильно распределил ресурсы сервера.
Более того, вполне возможно что 140+ одновременных обращений - сервер не выдержит вовсе.
Если таких запросов много (в разы больше, чем активных) - нет, не норма. Скорее всего, кто-то неправильно распределил ресурсы сервера.
Более того, вполне возможно что 140+ одновременных обращений - сервер не выдержит вовсе.
как проверить, исправить?
Бенчмарком, тот же ab.
Исправить - любым редактором, тот же vi.
Бенчмарком, тот же ab.
Исправить - любым редактором, тот же vi.
Можно подробнее. не силен в терминалогиях.
man ab
man vi
Ну и документацию по апачу почитайте вдумчиво
Через месяц-другой думаю разберетесь
Может все таки кто то скажет, что надо делать?