Подскажите про ДДОС

Zlo_606ep
На сайте с 14.12.2006
Offline
129
920

Хостер отключил вдс, говорит, забивается канал, подскажите по этим данным (если их достаточно) какова сила ддоса и сколько такое может стоить?

Top 10 Src IP Addr ordered by bytes:

Date first seen Duration Proto *Src IP Addr Flows(%) Packets(%) Bytes(%) pps bps bpp

2012-01-19 *10:09:05.298 836.828 any 217.69.133.29 322( 5.4) 8200(10.6) 496103( 5.7) 9 *4742 60

2012-01-19 10:09:09.923 821.387 any 89.218.52.234 80( 1.3) *1953( 2.5) 352203( 4.0) 2 3430 180

2012-01-19 10:09:02.094 826.332 any *178.91.40.215 127( 2.1) 2178( 2.8) 333036( 3.8) 2 3224 152

2012-01-19 *10:10:33.288 727.234 any 212.76.31.191 131( 2.2) 1729( 2.2) 323298( 3.7) 2 *3556 186

2012-01-19 10:12:07.379 632.112 any 46.48.197.253 64( 1.1) *1670( 2.2) 288859( 3.3) 2 3655 172

2012-01-19 10:12:34.774 578.935 any *95.59.58.44 124( 2.1) 1777( 2.3) 254344( 2.9) 3 3514 143

2012-01-19 *10:20:14.470 168.832 any 88.134.29.212 143( 2.4) 3435( 4.5) 253870( 2.9) 20 *12029 73

2012-01-19 10:09:17.999 811.415 any 83.234.207.144 140( 2.4) *1668( 2.2) 251722( 2.9) 2 2481 150

2012-01-19 10:09:46.051 793.529 any *95.108.157.251 190( 3.2) 4130( 5.4) 248408( 2.8) 5 2504 60

2012-01-19 *10:14:29.210 498.533 any 95.57.62.61 100( 1.7) 1132( 1.5) 200081( 2.3) 2 *3210 176

Summary: total flows: 5954, total bytes: 8.7 M, total *packets: 77180, avg bps: 82751, avg pps: 91, avg bpp: 112

Time window: *2012-01-19 10:09:00 - 2012-01-19 10:23:03

Total flows processed: *42253643, Blocks skipped: 0, Bytes read: 2028175176

Sys: 6.713s *flows/second: 6293734.8 Wall: 23.380s flows/second: 1807187.3

Top 10 Dst IP Addr ordered by bytes:

Date first seen Duration *Proto Dst IP Addr Flows(%) Packets(%) Bytes(%) pps bps bpp

2012-01-19 *10:09:05.287 836.835 any 217.69.133.29 515( 7.9) 12721(11.5) 17.1 M(12.1) *15 163737 1346

2012-01-19 10:20:14.491 167.189 any 88.134.29.212 109( *1.7) 8084( 7.3) 11.3 M( 8.0) 48 540757 1397

2012-01-19 10:09:46.051 *781.580 any 95.108.157.251 94( 1.4) 5192( 4.7) 6.9 M( 4.9) 6 70568 1327 *

2012-01-19 10:09:07.130 821.299 any 178.91.40.215 112( 1.7) 3564( 3.2) *4.7 M( 3.3) 4 45954 1323

2012-01-19 10:09:09.692 817.939 any *89.218.52.234 87( 1.3) 2997( 2.7) 3.8 M( 2.7) 3 37268 1271

2012-01-19 *10:12:34.733 578.965 any 95.59.58.44 122( 1.9) 2610( 2.4) 3.5 M( 2.5) 4 *49028 1359

2012-01-19 10:09:17.982 801.443 any 83.234.207.144 142( *2.2) 2597( 2.4) 3.5 M( 2.4) 3 34565 1333

2012-01-19 10:12:07.344 *631.122 any 46.48.197.253 63( 1.0) 2587( 2.3) 3.4 M( 2.4) 4 42575 1298 *

2012-01-19 10:10:33.315 727.209 any 212.76.31.191 124( 1.9) 2559( 2.3) *3.3 M( 2.3) 3 36015 1279

2012-01-19 10:14:29.211 498.519 any *95.57.62.61 83( 1.3) 1736( 1.6) 2.3 M( 1.7) 3 37705 1353

Summary: total flows: 6508, total bytes: 141.9 M, total packets: *110459, avg bps: 1.3 M, avg pps: 131, avg bpp: 1284

Time window: *2012-01-19 10:09:00 - 2012-01-19 10:23:02

Total flows processed: *42253643, Blocks skipped: 0, Bytes read: 2028175176

Sys: 6.883s *flows/second: 6138179.4 Wall: 7.366s flows/second: 5735663.8

Top *10 Dst Port ordered by bytes:

Date first seen Duration Proto Dst Port *Flows(%) Packets(%) Bytes(%) pps bps bpp

2012-01-19 10:09:00.183 *843.119 any 80 5839(46.9) 76303(40.7) 8.6 M( 5.7) 90 81781 112 *

2012-01-19 10:15:43.983 400.587 any 57975 10( 0.1) 1338( 0.7) 1.8 M( *1.2) 3 36512 1366

2012-01-19 10:12:36.480 528.053 any 1813 12( 0.1) *1115( 0.6) 1.6 M( 1.0) 2 23880 1413

2012-01-19 10:09:47.853 435.077 *any 25489 13( 0.1) 905( 0.5) 1.2 M( 0.8) 2 21580 1296

2012-01-19 *10:09:18.719 317.095 any 25413 10( 0.1) 741( 0.4) 965351( 0.6) 2 24354 1302 *

2012-01-19 10:10:32.826 304.964 any 3700 3( 0.0) 700( 0.4) 949224( *0.6) 2 24900 1356

2012-01-19 10:09:30.129 352.958 any 50733 5( 0.0) *592( 0.3) 826971( 0.5) 1 18743 1396

2012-01-19 10:11:19.252 303.616 *any 50411 6( 0.0) 481( 0.3) 690788( 0.5) 1 18201 1436

2012-01-19 *10:14:24.605 495.904 any 55134 8( 0.1) 489( 0.3) 687453( 0.5) 0 11090 1405 *

2012-01-19 10:17:46.702 286.517 any 11832 7( 0.1) 493( 0.3) 686961( *0.5) 1 19181 1393

Summary: total flows: 12462, total bytes: *150.6 M, total packets: 187639, avg bps: 1.4 M, avg pps: 222, avg bpp: 802 *

Time window: 2012-01-19 10:09:00 - 2012-01-19 10:23:03

Total *flows processed: 42253643, Blocks skipped: 0, Bytes read: 2028175176 *

Sys: 6.165s flows/second: 6853753.4 Wall: 6.143s flows/second: *6878318.8

I8
На сайте с 17.05.2010
Offline
99
#1

Давайте к нам этот трафик.

Скажем точно какая мощность.

ctrl+a
На сайте с 02.10.2006
Offline
81
#2
Давайте к нам этот трафик.
Скажем точно какая мощность.

То есть вы подумали и решили расценку в 1000 р. и "оплата через 3 дня" стереть : )?

Raistlin
На сайте с 01.02.2010
Offline
247
#3

Zlo_606ep, Вам уложили 100 Мбит. Собственно, вам нужен кто-то с гигабитными каналами. например, ddos-protection.ru

HostAce - Асы в своем деле (http://hostace.ru)
M
На сайте с 01.12.2009
Offline
235
#4

Raistlin - на vps 100 мегабит ?

стата размыта по колонкам, плохо смотреться.

И ещё колонка Packets(%) от какова % считается не понятно.

TC - вы попросите алгоритм подсчёта у хостера, что бы стало ясно как и почему он блокирует. ещё надо знать вашу пропускную способность .. много чего ещё надо ;)

Администратор Linux,Freebsd. построения крупных проектов.
f0x
На сайте с 20.09.2006
Offline
116
f0x
#5

Пожалейте глаза, подобнее данные надо скрином выкладывать

Raistlin
На сайте с 01.02.2010
Offline
247
#6
madoff:
Raistlin - на vps 100 мегабит ?

У нас гигабитный канал на ноде. Не вижу ничего удивительного.

I8
На сайте с 17.05.2010
Offline
99
#7
Raistlin:
Zlo_606ep, Вам уложили 100 Мбит. Собственно, вам нужен кто-то с гигабитными каналами. например, ddos-protection.ru

Где ты тут увидел что канал положили? Стату читать умеешь?

Человеку за 4 минуты пришло 77тысяч пакетов - для вдски это много.

за 4 минуты ТС на вдс свалилось 8.7 Мегабайт

Summary: total flows: 5954, total bytes: 8.7 M, total *packets: 77180, avg bps: 82751, avg pps: 91, avg bpp: 112

Time window: *2012-01-19 10:09:00 - 2012-01-19 10:23:03

p.s. Иди в в первый класс циркач и учись читать.

Raistlin
На сайте с 01.02.2010
Offline
247
#8
Zlo_606ep:
*flows/second: 6138179.4

А теперь идём читать о производительности маршрутизаторов. Отключили не потому, что впс упал, а потому, что 100-мбитный раутер уже бы умер от нагрузки.

---------- Добавлено 22.01.2012 в 22:35 ----------

Zlo_606ep:
*flows/second: 6138179.4

А теперь идём читать о производительности маршрутизаторов. Отключили не потому, что впс упал, а потому, что 100-мбитный раутер уже бы умер от нагрузки.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий