Поиск узких мест - причина iowait

BasePelleta
На сайте с 29.05.2008
Offline
120
#51

Та да! Очень хочу разобраться!

R
На сайте с 14.02.2010
Offline
77
#52

ну вам же уже сказали (и подсказали команды) - смотрите в момент нагрузки кто и что, а уже потом делайте выводы

а то прям какое-то гадание на кофейной гуще, 6 страниц с картинками ни о чем

вот вам еще команда, запустите ее и смотрите в консольку, можете даже в файл перенаправить и оставить на сутки или больше для последующего анализа-

dstat -t --top-bio --top-io -c

BasePelleta
На сайте с 29.05.2008
Offline
120
#53

r0mik,

Благодарю!

Попробую!

BasePelleta добавил 09-12-2010 в 23:08

dstat -c -m -y -n -N eth2,eth3 -d -D sda -i -I 98 3

Color support is disabled, python-curses is not installed.
Module net has problems. (No objects found, no stats available)
Module disk24old has problems. (No objects found, no stats available)
Module int24 has problems. (Cannot open file /proc/interrupts.)
----total-cpu-usage---- ------memory-usage----- ---system--
usr sys idl wai hiq siq| used buff cach free| int csw
3 1 93 3 0 0| 226M 0 0 542M| 0 21k
23 10 62 5 0 0| 223M 0 0 545M| 0 4243
96 3 0 1 0 0| 226M 0 0 542M| 0 4010
22 1 76 0 0 0| 217M 0 0 551M| 0 3838
0 0 100 0 0 0| 217M 0 0 551M| 0 3605
0 0 100 0 0 0| 217M 0 0 551M| 0 4290
0 0 100 0 0 0| 217M 0 0 551M| 0 4341
0 0 100 0 0 0| 217M 0 0 551M| 0 3838
0 0 100 0 0 0| 217M 0 0 551M| 0 3883
3 1 95 2 0 0| 217M 0 0 551M| 0 5172
0 0 98 2 0 0| 217M 0 0 551M| 0 3638
0 0 100 0 0 0| 217M 0 0 551M| 0 4195
6 1 91 2 0 0| 217M 0 0 551M| 0 4344
0 0 100 0 0 0| 217M 0 0 551M| 0 4758
3 0 96 1 0 0| 217M 0 0 551M| 0 4191
0 0 100 0 0 0| 217M 0 0 551M| 0 3739
0 0 100 0 0 0| 217M 0 0 551M| 0 3956
0 0 100 0 0 0| 217M 0 0 551M| 0 3575
0 0 100 0 0 0| 217M 0 0 551M| 0 3746
0 0 100 0 0 0| 217M 0 0 551M| 0 4397
0 0 100 0 0 0| 217M 0 0 551M| 0 5581
2 0 97 1 0 0| 217M 0 0 551M| 0 4264
0 0 99 1 0 0| 217M 0 0 551M| 0 3655
0 0 100 0 0 0| 217M 0 0 551M| 0 3517
0 0 100 0 0 0| 217M 0 0 551M| 0 5360
5 1 92 2 0 0| 217M 0 0 551M| 0 4098
3 0 94 3 0 0| 217M 0 0 551M| 0 4167
0 0 100 0 0 0| 217M 0 0 551M| 0 4170
0 0 98 1 0 0| 217M 0 0 551M| 0 3744
0 0 99 1 0 0| 217M 0 0 551M| 0 3569
2 1 97 0 0 0| 217M 0 0 551M| 0 3650
0 0 99 1 0 0| 217M 0 0 551M| 0 3632
0 0 100 0 0 0| 217M 0 0 551M| 0 3577
0 0 99 0 0 0| 217M 0 0 551M| 0 4003
0 0 100 0 0 0| 216M 0 0 552M| 0 4100
0 0 100 0 0 0| 216M 0 0 552M| 0 3823
2 0 92 5 0 0| 216M 0 0 552M| 0 4034
0 0 100 0 0 0| 216M 0 0 552M| 0 3777
0 0 100 0 0 0| 216M 0 0 552M| 0 4002
0 0 100 0 0 0| 216M 0 0 552M| 0 4128
0 0 100 0 0 0| 216M 0 0 552M| 0 3646
4 0 96 0 0 0| 216M 0 0 552M| 0 4166
7 8 83 2 0 0| 216M 0 0 552M| 0 4661
2 0 96 1 0 0| 216M 0 0 552M| 0 3639
0 0 100 0 0 0| 216M 0 0 552M| 0 4296
0 0 100 0 0 0| 216M 0 0 552M| 0 4228
0 0 100 0 0 0| 216M 0 0 552M| 0 3541
0 0 100 0 0 0| 216M 0 0 552M| 0 3952
R
На сайте с 14.02.2010
Offline
77
#54

и что? с этими ключами ничего не ясно, это можно и в top-е увидать все


----system---- ----most-expensive---- ----most-expensive---- ----total-cpu-usage----
time | block i/o process | i/o process |usr sys idl wai hiq siq
11-12 11:45:29|init [3] 3918B 43k|init [3] 995k 255k| 12 1 86 1 0 0
11-12 11:45:30| |mysqld 39k 32k| 7 1 93 0 0 0
11-12 11:45:31| |sshd: root@ 217B 256B| 1 0 99 0 0 0
11-12 11:45:32|mysqld 0 140k|mysqld 4987B 150k| 4 0 88 7 0 0
11-12 11:45:33| |php-fpm 55k 1347B| 8 0 91 0 0 0
11-12 11:45:34| |php-fpm 56k 1347B| 3 0 97 0 0 0
11-12 11:45:35| |php-fpm 55k 1347B| 5 0 95 0 0 0

а вот так хорошо видно во сколько времени кто чего жрет, сколько пишет и кто в ожидании окончания i/o... перенаправляете в файл (nohup dstat -t --top-bio --top-io -c&) и ложитесь спать, а утром анализируете nohup.out...

BasePelleta
На сайте с 29.05.2008
Offline
120
#55
nohup dstat -t --top-bio --top-io -c&

А где теперь искать nohup.out ?

BasePelleta
На сайте с 29.05.2008
Offline
120
#56

А нагрузка iowait не падает-то!

[ATTACH]79464[/ATTACH]

jpg munin_starts.jpg
M
На сайте с 16.09.2009
Offline
278
#57
BasePelleta:
А где теперь искать nohup.out ?

Повторять каждое утро 100 раз: "Я выучу команды man и info и не буду больше задавать тупые вопросы".

Абонементное сопровождение серверов (Debian) Отправить личное сообщение (), написать письмо ().
BasePelleta
На сайте с 29.05.2008
Offline
120
#58

myhand,

совет то хороший, но я прилично полазил по вебу и конкретно по nohup и nohup.out ничего не нашел.

Andreyka
На сайте с 19.02.2005
Offline
822
#59

Купи книгу и прочитай от корки до корки, а по вебу не лазь

Не стоит плодить сущности без необходимости
BasePelleta
На сайте с 29.05.2008
Offline
120
#60
Купи книгу и прочитай от корки до корки, а по вебу не лазь

Приведите мне цитату из книге, где ответ на мой вопрос!

Думаю, у Вас это не получится!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий