Растолкуйте причину такой печальной статики

123
Andreyka
На сайте с 19.02.2005
Offline
822
#11

Причина проста - жадный клиент ходит по дешевым хостингам

Не стоит плодить сущности без необходимости
BasePelleta
На сайте с 29.05.2008
Offline
120
#12
Причина проста - жадный клиент ходит по дешевым хостингам

В некотом плане Вы и правы! Хостера уже сменили!

BasePelleta
На сайте с 29.05.2008
Offline
120
#13

Хостера сменили, но проблема-то осталась!

BasePelleta добавил 16-12-2010 в 09:50

"Кривые" скрипты?

График показывает, что да!

Вариантов 2: либо впс неправилно настроен, либо скрипты!

Прошу подсказать алгоритм диагностирования.

Raistlin
На сайте с 01.02.2010
Offline
247
#14

Алгоритм диагностирования прост: открываем документацию и читаем.

HostAce - Асы в своем деле (http://hostace.ru)
BasePelleta
На сайте с 29.05.2008
Offline
120
#15
Алгоритм диагностирования прост: открываем документацию и читаем.

Хороший ответ! Главное уместный!

F
На сайте с 14.12.2010
Offline
139
#16

Поставьте утилиту iotop она подскажет кто грузит диск, если вы его грузите.

Так же могу бесплатно продиагностировать сервер. Обращайтесь

https://telegram.me/firstishe (https://telegram.me/firstishe) Аренда и размещение бюджетных серверов в Саратове для Android c GPU, ZennoDroid. Core i7 7700 / 16DDR4 / 2x1000 = от 3000руб!
F
На сайте с 14.12.2010
Offline
139
#17

Поставьте утилиту iotop она подскажет кто грузит диск, если вы его грузите.

Так же могу бесплатно продиагностировать сервер. Обращайтесь

BasePelleta
На сайте с 29.05.2008
Offline
120
#18

iostat -x

Linux 2.6.18-194.8.1.el5.028stab070.5 (domain.com) 12/16/2010

avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle

2.19 1.06 0.65 3.77 0.00 92.33

Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util

F
На сайте с 14.12.2010
Offline
139
#19

iotop дабы понять не что и как загружено, а кем.

BasePelleta
На сайте с 29.05.2008
Offline
120
#20

atop

PRC | sys 52m15s | user 59m24s | #proc 46 | #exit ? |

CPU | sys 1% | user 3% | idle 92% | wait 4% |

CPL | avg1 1.85 | avg5 0.94 | csw 207791e5 | intr 0 |

MEM | free 553.9M | cache 0.0M | buff 0.0M | slab 0.0M |

SWP | tot 0.0M | free 0.0M | vmcom 0.0M | vmlim 0.0M |

NET | transport | tcpo 17918e3 | udpi 1306591 | udpo 1321435 |

NET | network | ipo 19559433 | ipfrw 0 | deliv 1814e4 |

NET | venet0 ---- | pcki 10455e3 | pcko 11874e3 | so 52 Kbps |

NET | lo ---- | pcki 7685537 | pcko 7685537 | so 27 Kbps |

Window has been resized....

PID SYSCPU USRCPU VGROW RGROW RDDSK WRDSK S CPU CMD 1/2

16286 50m11s 55m17s 28336K 7536K 7.7G 68.2G S 0% mysqld

13436 9.12s 1m40s 63908K 27300K 32188K 5480K S 0% httpd

1876 30.58s 25.97s 19136K 2692K 209.4M 137.8M S 0% nginx

1877 29.56s 24.56s 19172K 2744K 205.1M 164.0M S 0% nginx

29746 3.07s 34.18s 64256K 25932K 13280K 2580K S 0% httpd

9828 2.60s 29.65s 64060K 24476K 9212K 1444K S 0% httpd

30300 15.71s 2.88s 9408K 2456K 1.2G 1.0G S 0% sendmail

30116 8.75s 9.62s 38952K 3480K 288K 4K S 0% named

30087 13.88s 4.16s 1808K 564K 9516K 388.5M S 0% syslogd

17972 3.63s 1.92s 8468K 5132K 1.2G 32748K S 0% munin-node

15967 0.33s 4.86s 37348K 9572K 14688K 748K S 0% ispmgr

3673 0.43s 4.16s 63588K 21064K 2356K 200K S 0% httpd

3650 0.26s 3.45s 63504K 17692K 1496K 168K S 0% httpd

1 2.85s 0.30s 2152K 664K 4.9G 3.3G S 0% init

30153 1.61s 0.11s 7176K 1056K 103.0M 7260K S 0% sshd

30282 0.62s 0.09s 1956K 640K 114.4M 1120K S 0% dovecot

30345 0.53s 0.03s 4488K 1112K 7.1G 12.6G S 0% crond

5912 0.11s 0.24s 59464K 10396K 2.3G 935.0M S 0% httpd

30286 0.18s 0.16s 8184K 2296K 120K 0K S 0% dovecot-auth

30358 0.20s 0.08s 4980K 1824K 20K 0K S 0% imap-login

30360 0.19s 0.06s 4980K 1824K 4K 0K S 0% imap-login

30361 0.18s 0.06s 4980K 1824K 4K 0K S 0% imap-login

28455 0.01s 0.19s 13460K 8276K 2400K 52K D 0% munin-graph

23712 0.07s 0.08s 2932K 2928K 204K 144K S 0% atop

26565 0.09s 0.05s 9612K 3884K 1192K 396K S 0% sendmail

24222 0.06s 0.06s 10168K 2864K 1452K 0K S 0% sshd

24285 0.02s 0.02s 3840K 1552K 6116K 40K S 0% bash

29782 0.02s 0.01s 9480K 3048K 824K 36K S 0% sendmail

30180 0.03s 0.00s 5280K 528K 5084K 6696K S 0% vsftpd

30308 0.02s 0.00s 8240K 1508K 44952K 12372K S 0% sendmail

30502 0.02s 0.00s 2352K 440K 2584K 4K S 0% atd

11551 0.01s 0.00s 4976K 1820K 28K 0K S 0% pop3-login

28503 0.00s 0.00s 2856K 2856K 0K 0K R 0% atop

24523 0.00s 0.00s 4976K 1820K 32K 0K S 0% pop3-login

BasePelleta добавил 16-12-2010 в 11:31

PRC | sys 52m19s | user 59m47s | #proc 41 | #zombie 0 | #exit ? |

CPU | sys 1% | user 3% | irq 0% | idle 92% | wait 4% |

CPL | avg1 0.33 | avg5 0.34 | avg15 0.39 | csw 207862e5 | intr 0 |

MEM | tot 768.0M | free 561.6M | cache 0.0M | buff 0.0M | slab 0.0M |

SWP | tot 0.0M | free 0.0M | | vmcom 0.0M | vmlim 0.0M |

NET | transport | tcpi 16837e3 | tcpo 17933e3 | udpi 1306989 | udpo 1321833 |

NET | network | ipi 18154603 | ipo 19575788 | ipfrw 0 | deliv 1815e4 |

NET | venet0 ---- | pcki 10463e3 | pcko 11884e3 | si 11 Kbps | so 52 Kbps |

NET | lo ---- | pcki 7691405 | pcko 7691405 | si 27 Kbps | so 27 Kbps |

*** system and process activity since boot ***

PID THR SYSCPU USRCPU VGROW RGROW RDDSK WRDSK ST EXC S CPUNR CPU CMD 1/2

16286 2 50m13s 55m20s 28336K 7536K 7.7G 68.2G N- - S 0 0% mysqld

13436 1 9.52s 1m45s 64088K 27452K 33516K 5712K N- - S 0 0% httpd

1876 1 30.70s 26.10s 19240K 2808K 211.3M 138.2M N- - S 0 0% nginx

1877 1 29.73s 24.77s 19124K 2660K 207.7M 164.6M N- - S 0 0% nginx

29746 1 3.42s 38.07s 64256K 26252K 14996K 2712K N- - S 0 0% httpd

9828 1 2.94s 33.51s 64060K 25092K 10348K 1644K N- - S 0 0% httpd

30300 1 15.71s 2.88s 9408K 2456K 1.2G 1.0G N- - S 0 0% sendmail

30116 4 8.76s 9.62s 38952K 3480K 288K 4K N- - S 0 0% named

30087 1 13.88s 4.16s 1808K 564K 9568K 388.6M N- - S 0 0% syslogd

3673 1 0.75s 7.61s 63680K 22048K 3476K 304K N- - S 0 0% httpd

3650 1 0.62s 7.49s 63552K 22808K 3100K 300K N- - S 0 0% httpd

17972 1 3.63s 1.92s 8468K 5132K 1.2G 32796K N- - S 0 0% munin-node

15967 1 0.33s 4.86s 37348K 9572K 14692K 748K N- - S 0 0% ispmgr

1 1 2.85s 0.30s 2152K 664K 4.9G 3.3G N- - S 0 0% init

30153 1 1.61s 0.11s 7176K 1056K 103.0M 7260K N- - S 0 0% sshd

30282 1 0.62s 0.09s 1956K 640K 115.6M 1120K N- - S 0 0% dovecot

30345 1 0.53s 0.03s 4488K 1112K 7.2G 12.7G N- - S 0 0% crond

5912 1 0.12s 0.24s 59464K 10396K 2.3G 935.0M N- - R 0 0% httpd

30286 1 0.18s 0.17s 8184K 2296K 120K 0K N- - S 0 0% dovecot-auth

30358 1 0.20s 0.08s 4980K 1824K 20K 0K N- - R 0 0% imap-login

30360 1 0.19s 0.06s 4980K 1824K 4K 0K N- - S 0 0% imap-login

30361 1 0.18s 0.06s 4980K 1824K 4K 0K N- - S 0 0% imap-login

26565 1 0.12s 0.08s 9612K 3916K 1520K 556K N- - S 0 0% sendmail

23712 1 0.08s 0.08s 2928K 2924K 220K 160K N- - S 0 0% atop

24222 1 0.07s 0.07s 10168K 2864K 1452K 0K N- - S 0 0% sshd

29782 1 0.03s 0.02s 9480K 3064K 912K 88K N- - S 0 0% sendmail

24285 1 0.03s 0.02s 3840K 1552K 6400K 40K N- - S 0 0% bash

30180 1 0.03s 0.00s 5280K 528K 5084K 6696K N- - S 0 0% vsftpd

30308 1 0.02s 0.00s 8240K 1508K 44952K 12372K N- - S 0 0% sendmail

30502 1 0.02s 0.00s 2352K 440K 2616K 4K N- - S 0 0% atd

24300 1 0.00s 0.00s 2852K 2852K 100K 0K N- - R 0 0% atop

16281 1 0.00s 0.00s 4976K 1820K 12K 0K N- - S 0 0% pop3-login

14322 1 0.00s 0.00s 4976K 1816K 16K 0K N- - S 0 0% pop3-login

20216 1 0.00s 0.00s 4976K 1816K 28K 0K N- - S 0 0% pop3-login

BasePelleta добавил 16-12-2010 в 11:55

dstat

Color support is disabled, python-curses is not installed.

Module disk24old has problems. (No objects discovered, no stats available)

----total-cpu-usage---- -net/total- ---paging-- ---system--

usr sys idl wai hiq siq| recv send| in out | int csw

0 0 100 0 0 0| 40B 512B| 0 0 | 0 4366

0 0 100 0 0 0| 120B 232B| 0 0 | 0 4505

0 0 100 0 0 0| 40B 232B| 0 0 | 0 4664

0 0 100 0 0 0| 40B 292B| 0 0 | 0 4777

0 0 100 0 0 0| 40B 232B| 0 0 | 0 5079

15 16 52 17 0 0| 936B 7819B| 0 0 | 0 4898

0 0 100 0 0 0| 40B 232B| 0 0 | 0 4687

0 0 100 0 0 0| 40B 232B| 0 0 | 0 4901

0 0 100 0 0 0| 40B 232B| 0 0 | 0 4564

0 0 100 0 0 0| 111B 347B| 0 0 | 0 4614

0 0 100 0 0 0| 40B 232B| 0 0 | 0 5523

0 0 100 0 0 0| 100B 292B| 0 0 | 0 6932

2 1 97 0 0 0|1181B 1264B| 0 0 | 0 4680

5 1 92 2 0 0| 300B 7194B| 0 0 | 0 7165

0 0 100 0 0 0| 40B 200B| 0 0 | 0 4998

8 1 91 0 0 0| 920B 8468B| 0 0 | 0 5135

0 0 100 0 0 0| 40B 140B| 0 0 | 0 4489

0 0 100 0 0 0| 40B 232B| 0 0 | 0 4450

0 0 100 0 0 0| 40B 292B| 0 0 | 0 4418

0 0 100 0 0 0| 40B 232B| 0 0 | 0 4637

0 0 100 0 0 0| 40B 232B| 0 0 | 0 4346

7 1 91 1 0 0| 833B 18k| 0 0 | 0 4927

0 0 100 0 0 0| 768B 10k| 0 0 | 0 4638

0 0 100 0 0 0| 40B 232B| 0 0 | 0 4416

0 0 100 0 0 0| 40B 232B| 0 0 | 0 4292

0 0 100 0 0 0| 40B 232B| 0 0 | 0 4406

0 0 100 0 0 0| 40B 232B| 0 0 | 0 4392

0 0 100 0 0 0| 240B 432B| 0 0 | 0 4631

14 4 82 0 0 0| 436B 480B| 0 0 | 0 7496

14 13 73 0 0 0| 40B 232B| 0 0 | 0 14k

21 9 70 0 0 0| 40B 292B| 0 0 | 0 5999

12 6 82 0 0 0| 40B 232B| 0 0 | 0 6643

9 12 79 0 0 0| 40B 140B| 0 0 | 0 4797

8 4 88 0 0 0| 40B 140B| 0 0 | 0 4939

28 9 63 0 0 0| 40B 140B| 0 0 | 0 4733

123

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий