Sharingmatrix файло-на-деньги обменник - 7

S4
На сайте с 20.06.2009
Offline
75
#2791
FedorD:
Не рефовода, а оленевода, я вот один из таких оленей, повёлся на обещания помощи, а там кроме демагогии, как от персонажа с аватары - ничего.

Эх а зарабатывает он на тебе хорошо хорошо до сих пор

1
На сайте с 03.02.2010
Offline
90
#2792
FSrating:
Black1982, больше примаков --> больше ребиллов, примиумы же не на века берут

Выдохните, ребиллов НЕТ...

FedorD
На сайте с 16.06.2009
Offline
120
#2793
Sandy5:
В виду того, что тут никогда (почти никогда) не постят те у кого всё хорошо, я попощу за них,

ИМХО - лишнее это, тупо, в смысле похоже на "Есть такой мужик Рома, у него ндцать миллиардов" - будешь работать и у тебя будет. Вы скажите тогда уж - адалт не адалт? свои ресурсы? форумы? новостные сайты? голые цифры неубедительны.

з.ы. Капает последние дни нормально. За прошлые и позапрошлые выходные хорошо. Для моего уровня.

FedorD добавил 24.07.2010 в 23:31

serega421:
Эх а зарабатывает он на тебе хорошо хорошо до сих пор

Кстати, кто не в курсе - выбирайте рефоводов внимательнее - на матрице без согласия рефовода его от вас не отключат. Ошибётесь - потом на другого не переведут, к примеру.

S5
На сайте с 13.03.2010
Offline
68
#2794
FedorD:
ИМХО - лишнее это, тупо, в смысле похоже на "Есть такой мужик Рома, у него ндцать миллиардов" - будешь работать и у тебя будет. Вы скажите тогда уж - адалт не адалт? свои ресурсы? форумы? новостные сайты? голые цифры неубедительны.

з.ы. Капает последние дни нормально. За прошлые и позапрошлые выходные хорошо. Для моего уровня.

FedorD добавил 24.07.2010 в 23:31


Кстати, кто не в курсе - выбирайте рефоводов внимательнее - на матрице без согласия рефовода его от вас не отключат. Ошибётесь - потом на другого не переведут, к примеру.

конечно лишнее

вам же не нужны конкуренты, именно поэтому здесь кроме негатива ничего нет

ан нет, буду разбавлять негатив...

Лучший ФО на сегодняшний день: 85% с продаж, 55% с продаж + все скачки или до $17 за _любую_ продажу! ТОП50 партнеров имеют + 10% бонус к заработку каждый день! ICQ: 608159450 (http://filesonic.com)
FedorD
На сайте с 16.06.2009
Offline
120
#2795
Sandy5:
конечно лишнее

вам же не нужны конкуренты, именно поэтому здесь кроме негатива ничего нет

ан нет, буду разбавлять негатив...

Вы непоняли - только тупой человек будет реагировать на большие цифры. Может они от каких-нибудь вебмастеров с крупными раскрученными ресурсами, которым по 5 лет. На большие цифры реагируют только домохозяйки да дети перестройки - кому бог разума не дал.

FedorD добавил 24.07.2010 в 23:49

Sandy5:
конечно лишнее
вам же не нужны конкуренты...

Не, не нужны. А вам стадо пивных подростков постящих ДП нужно?

S5
На сайте с 13.03.2010
Offline
68
#2796

а не нужна реакция

речь на последних страницах, если не заметили, ведется про то, что в выходные подозрительно мало продаж.

я показал, что это не так

====

В виду того, что тут никогда (почти никогда) не постят те у кого всё хорошо, я попощу за них, да простят они меня за эту шалость:

July 17, 2010 0 / $0.00 33 / $407.40 0 / $0.00 $407.40

July 18, 2010 0 / $0.00 26 / $405.60 0 / $0.00 $405.60

July 19, 2010 0 / $0.00 17 / $136.20 0 / $0.00 $136.20

July 20, 2010 0 / $0.00 18 / $222.00 0 / $0.00 $222.00

July 21, 2010 0 / $0.00 15 / $223.80 0 / $0.00 $223.80

July 22, 2010 0 / $0.00 15 / $195.00 0 / $0.00 $195.00

July 23, 2010 0 / $0.00 18 / $276.00 0 / $0.00 $276.00

July 24, 2010 0 / $0.00 20 / $260.40 0 / $0.00 $260.40

July 17, 2010 0 / $0.00 34 / $202.80 0 / $0.00 $216.20

July 18, 2010 0 / $0.00 38 / $242.40 0 / $0.00 $259.54

July 19, 2010 0 / $0.00 56 / $349.20 0 / $0.00 $374.85

July 20, 2010 0 / $0.00 15 / $81.00 0 / $0.00 $86.81

July 21, 2010 0 / $0.00 17 / $129.00 0 / $0.00 $134.38

July 22, 2010 0 / $0.00 24 / $145.20 0 / $0.00 $153.96

July 23, 2010 0 / $0.00 28 / $151.20 0 / $0.00 $162.03

July 24, 2010 0 / $0.00 41 / $237.00 0 / $0.00 $252.76

July 17, 2010 0 / $0.00 11 / $69.00 0 / $0.00 $69.00

July 18, 2010 0 / $0.00 8 / $70.80 0 / $0.00 $70.80

July 19, 2010 0 / $0.00 12 / $64.80 0 / $0.00 $64.80

July 20, 2010 0 / $0.00 11 / $96.60 0 / $0.00 $96.60

July 21, 2010 0 / $0.00 5 / $54.60 0 / $0.00 $54.60

July 22, 2010 0 / $0.00 13 / $148.20 0 / $0.00 $148.20

July 23, 2010 0 / $0.00 16 / $151.20 0 / $0.00 $151.20

July 24, 2010 0 / $0.00 16 / $117.60 0 / $0.00 $117.60

специально захватил 2 викенда, для сравнения так сказать.

====

[Удален]
#2797
Sandy5:

July 17, 2010 0 / $0.00 33 / $407.40 0 / $0.00 $407.40
July 18, 2010 0 / $0.00 26 / $405.60 0 / $0.00 $405.60
July 19, 2010 0 / $0.00 17 / $136.20 0 / $0.00 $136.20
July 20, 2010 0 / $0.00 18 / $222.00 0 / $0.00 $222.00
July 21, 2010 0 / $0.00 15 / $223.80 0 / $0.00 $223.80
July 22, 2010 0 / $0.00 15 / $195.00 0 / $0.00 $195.00
July 23, 2010 0 / $0.00 18 / $276.00 0 / $0.00 $276.00
July 24, 2010 0 / $0.00 20 / $260.40 0 / $0.00 $260.40

July 17, 2010 0 / $0.00 34 / $202.80 0 / $0.00 $216.20
July 18, 2010 0 / $0.00 38 / $242.40 0 / $0.00 $259.54
July 19, 2010 0 / $0.00 56 / $349.20 0 / $0.00 $374.85
July 20, 2010 0 / $0.00 15 / $81.00 0 / $0.00 $86.81
July 21, 2010 0 / $0.00 17 / $129.00 0 / $0.00 $134.38
July 22, 2010 0 / $0.00 24 / $145.20 0 / $0.00 $153.96
July 23, 2010 0 / $0.00 28 / $151.20 0 / $0.00 $162.03
July 24, 2010 0 / $0.00 41 / $237.00 0 / $0.00 $252.76

July 17, 2010 0 / $0.00 11 / $69.00 0 / $0.00 $69.00
July 18, 2010 0 / $0.00 8 / $70.80 0 / $0.00 $70.80
July 19, 2010 0 / $0.00 12 / $64.80 0 / $0.00 $64.80
July 20, 2010 0 / $0.00 11 / $96.60 0 / $0.00 $96.60
July 21, 2010 0 / $0.00 5 / $54.60 0 / $0.00 $54.60
July 22, 2010 0 / $0.00 13 / $148.20 0 / $0.00 $148.20
July 23, 2010 0 / $0.00 16 / $151.20 0 / $0.00 $151.20
July 24, 2010 0 / $0.00 16 / $117.60 0 / $0.00 $117.60

Ладно Сенди. Беру в рефералы всех троих :)

S5
На сайте с 13.03.2010
Offline
68
#2798
Black1982:
Ладно Сенди. Беру в рефералы всех троих :)

у меня еще есть, куда прописывать?😂

FedorD
На сайте с 16.06.2009
Offline
120
#2799

July 10, 2010 160 / $1.58 6 / $42.00 359 / $49.87 $93.45

July 11, 2010 139 / $1.43 4 / $37.20 354 / $17.22 $55.85

July 12, 2010 128 / $1.31 2 / $10.80 280 / $18.60 $30.71

July 13, 2010 244 / $2.59 6 / $69.60 381 / $8.17 $80.36

July 14, 2010 212 / $2.28 8 / $43.20 370 / $13.42 $58.90

July 15, 2010 63 / $0.61 3 / $16.20 225 / $10.80 $27.61

July 16, 2010 7 / $0.09 2 / $10.80 167 / $12.10 $22.98

July 17, 2010 0 / $0.00 4 / $21.60 54 / $25.26 $46.86

July 18, 2010 0 / $0.00 10 / $81.60 185 / $16.59 $98.19

Вот вам в помощь.

Только я не про то говорил.

А болтология тут идёт в основном на тему - заливать и обрабатывать материал невозможно + юзеры ругаются что скачать не могут.

По части залить - два дня тратить на заливку 20Гб при скорости отдачи 100мбит - это слишком, ИМХО.

S5
На сайте с 13.03.2010
Offline
68
#2800
FedorD:
July 10, 2010 160 / $1.58 6 / $42.00 359 / $49.87 $93.45
July 11, 2010 139 / $1.43 4 / $37.20 354 / $17.22 $55.85
July 12, 2010 128 / $1.31 2 / $10.80 280 / $18.60 $30.71
July 13, 2010 244 / $2.59 6 / $69.60 381 / $8.17 $80.36
July 14, 2010 212 / $2.28 8 / $43.20 370 / $13.42 $58.90
July 15, 2010 63 / $0.61 3 / $16.20 225 / $10.80 $27.61
July 16, 2010 7 / $0.09 2 / $10.80 167 / $12.10 $22.98
July 17, 2010 0 / $0.00 4 / $21.60 54 / $25.26 $46.86
July 18, 2010 0 / $0.00 10 / $81.60 185 / $16.59 $98.19
Вот вам в помощь.
Только я не про то говорил.
А болтология тут идёт в основном на тему - заливать и обрабатывать материал невозможно + юзеры ругаются что скачать не могут.
По части залить - два дня тратить на заливку 20Гб при скорости отдачи 100мбит - это слишком, ИМХО.

полностью согласен с этим

когда есть косяк - его никто не пытается опровергнуть

и с этим будет покончено очень скоро!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий