BurstNET. Лежим?

[Удален]
#31

Снова Бурст колбасит.😡

Говорят с сеткой проблемы у них.

Himiko
На сайте с 28.08.2008
Offline
560
#32
Partizansk Telecom:
Снова Бурст колбасит.😡

Говорят с сеткой проблемы у них.

Я уже проблемы не вижу.

Бурст оговорит, что у апстримов проблемы.

Профессиональное администрирование серверов (https://systemintegra.ru). Круглосуточно. Отзывы (/ru/forum/834230) Лицензии (http://clck.ru/Qhf5) ISPManager,VDSManager,Billmanager e.t.c. по низким ценам.
[Удален]
#33

Вот трассировка:

1 25 ms 23 ms 22 ms 10.1.1.67

2 24 ms 25 ms 24 ms 10.166.2.25

3 20 ms 22 ms 21 ms 10.166.165.2

4 22 ms 22 ms 25 ms 10.165.163.2

5 23 ms 22 ms 26 ms 10.177.163.5

6 26 ms 26 ms 30 ms 10.177.2.9

7 37 ms 35 ms 35 ms 10.8.4.5

8 31 ms 30 ms 25 ms 10.8.2.1

9 30 ms 29 ms 25 ms 10.8.2.26

10 27 ms 25 ms 29 ms VVK15.vvk24.transtelecom.net [217.150.41.34]

11 205 ms 209 ms 200 ms 10gigabitethernet1-1.core1.lon1.he.net [195.66.224.21]

12 273 ms 272 ms 271 ms 10gigabitethernet2-3.core1.nyc4.he.net [72.52.92.77]

13 277 ms 309 ms 270 ms 10gigabitethernet1-2.core1.nyc1.he.net [72.52.92.46]

14 324 ms 316 ms 317 ms 216.66.0.214

15 323 ms 310 ms 456 ms ec1-22.gwy01.sctn01.hostnoc.net [96.9.191.33]

16 * 282 ms 285 ms ec1-19.agg04.sctn01.hostnoc.net [96.9.191.10]

17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

18 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

19 *

Alamo
На сайте с 13.07.2009
Offline
138
#34

VPS, сайты еле открываются из-за потерь.

За пол месяца уже 3 или 4 косяк.

Как быстро загнать сетку сайтов в индекс, как зарабатывать от 10000 руб. в день, вечные ссылки с 80000 трастовых сайтов, ключ от квартиры где деньги лежат — тут
AlikZP
На сайте с 22.11.2009
Offline
107
#35

У меня с VPS второй за две недели. Но вроде как поднялось же все, по крайней мере у меня.

Website CMS: быстрая, удобная, недорогая! Вечная лицензия за 45$ (/ru/forum/524503) Яся - быстрый поиск фото для товаров. OpenCart/ocStore. Дополнение. (/ru/forum/665287) Грамотная верстка ваших макетов (/ru/forum/comment/8853216)
[Удален]
#36

Да что же это такое… на пару минут заработало и снова в DOWN.

Лето началось с двух событий:

1. Неприятное – проблема в ДЦ и сервер недоступен. :(

2. Приятное – инвайт на Хабр получил. :)

AlikZP
На сайте с 22.11.2009
Offline
107
#37

Второе, конечно, приятней...

А с ДЦ какая-то странная ситуевина. Пинг идет, с потерями, но минимальными. По ХТТП с тормозами заходит. А FTP и POP3 вылетает постоянно.

Задолбали, слов нет...

S
На сайте с 23.05.2004
Offline
315
#38

С сетью косяки уже каждый день, реально достало. При том у других провйдеров в этой же сети, потерь нет.

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 776 | 776 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| 85.206.43.253 - 100 | 776 | 1 | 10906 | 10906 | 10906 | 10906 |
| 81-7-124-221.static.zebra.lt - 5 | 776 | 743 | 0 | 5 | 93 | 0 |
| 81-7-119-42.static.zebra.lt - 0 | 775 | 775 | 0 | 1 | 31 | 0 |
| 20gigabitethernet4-3.core1.fra1.he.net - 0 | 775 | 775 | 31 | 33 | 47 | 31 |
| 10gigabitethernet1-4.core1.ams1.he.net - 0 | 775 | 775 | 31 | 41 | 63 | 47 |
| 10gigabitethernet4-1.core1.nyc4.he.net - 28 | 775 | 560 | 125 | 131 | 141 | 125 |
| 10gigabitethernet1-2.core1.nyc1.he.net - 29 | 775 | 556 | 125 | 132 | 157 | 125 |
| 216.66.0.214 - 31 | 775 | 539 | 125 | 130 | 328 | 141 |
| ec1-23.gwy02.sctn01.hostnoc.net - 31 | 775 | 535 | 109 | 127 | 672 | 125 |
| ec1-20.agg04.sctn01.hostnoc.net - 32 | 775 | 530 | 125 | 129 | 157 | 125 |
| ec0-61.bf2803.sctn01.hostnoc.net - 29 | 775 | 554 | 125 | 131 | 157 | 140 |
| vserver89.hostnoc.net - 30 | 775 | 543 | 125 | 130 | 141 | 125 |
| 173-212-232-56.hostnoc.net - 28 | 775 | 558 | 125 | 129 | 141 | 140 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
Это просто подпись.
-0
На сайте с 04.05.2010
Offline
3
#39

1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.1

2 2 ms 2 ms 2 ms cisco02.i-jetcity.ru [89.250.144.19]

3 3 ms 2 ms 2 ms gate2.i-jetcity.ru [89.250.144.18]

4 2 ms 2 ms 2 ms cisco01.i-jetcity.ru [89.250.144.1]

5 3 ms 3 ms 2 ms tmn15.tmn26.transtelecom.net [217.150.58.250]

6 98 ms 98 ms 97 ms lnn11-ge500.501.transtelecom.net [195.66.224. 7 98 ms 100 ms 100 ms 10gigabitethernet1-1.core1.lon1.he.net [195.6 4.21]

8 163 ms 195 ms 165 ms 10gigabitethernet4-4.core1.nyc4.he.net [72.52 241]

9 166 ms 173 ms 175 ms 10gigabitethernet1-2.core1.nyc1.he.net [72.52 46]

10 176 ms 174 ms 175 ms 216.66.0.214

11 175 ms 174 ms 174 ms ec1-22.gwy01.sctn01.hostnoc.net [96.9.191.33]

12 175 ms 175 ms 173 ms ec1-19.agg04.sctn01.hostnoc.net [96.9.191.10]

13 175 ms 174 ms 178 ms ec0-64.bt0601.sctn01.hostnoc.net [96.9.184.34 14 174 ms 174 ms 174 ms 64-120-177-186.hostnoc.net [64.120.177.186]

[Удален]
#40

Нет ни у кого сейчас проблем?

Чувствую, снова начинается… 😒

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий