Моделирование объекта по точкам (помогите с курсовой)

IF
На сайте с 12.09.2008
Offline
150
288

Здравствуйте.

В курсовой работе возникла сложность в построении объекта в трёхмерной системе координат.

Есть ли у кого программа, чтобы можно было отрендерить обьект, составленый по точкам?

В паскале я сделал программу для поворота обьекта (по точкам), может быть кто-то знает как отрендерить его и конечный результат стандартными средствами языка PascalABC?

InFlame добавил 28.12.2008 в 20:38

Вот что нужно изобразить:

Koordinats {x;y;z после поворота на 45 градусов на угол альфа}

1 point: 0.0000 0 1.4142

2 point: 0.0000 0.7071 0.7071

3 point: 0.2000-0.1414 1.2728

4 point: 0.2000 0.5657 0.5657

5 point: 0.8000-0.5657 0.8485

6 point: 0.8000 0.1414 0.1414

7 point: 1.0000-0.7071 0.7071

8 point: 1.0000 0.0000 0.0000

9 point: 2.7000-0.1414 1.2728

10 point: 2.7000 0.1414 1.2728

11 point: 2.7000 0.5657 0.8485

12 point: 2.7000-0.5657 0.8485

13 point: 2.7000-0.5657 0.5657

14 point: 2.7000-0.1414 0.1414

15 point: 4.0000-2.1213 3.5355

16 point: 3.8000 0 1.4142

17 point: 4.0000-2.1213 3.5355

18 point: 4.0000 0.1414 1.2728

19 point: 4.7000-2.1213 3.5355

20 point: 4.7000 0.5657 0.8485

21 point: 5.0000-2.1213 3.5355

22 point: 3.8000-0.7071 0.7071

23 point: 5.0000 0.7071 0.7071

24 point: 3.8000-3.5355 3.5355

25 point: 4.0000-3.5355 3.5355

26 point: 4.0000-0.5657 0.5657

27 point: 5.2000-3.5355 3.5355

28 point: 4.7000-0.1414 0.1414

29 point: 5.0000-3.5355 3.5355

30 point: 5.0000 0.0000 0.0000

Koordinats {перенос обьекта на 20 по оси z }

1 point: 0.0000 0 21.4142

2 point: 0.0000 0.7071 20.7071

3 point: 0.2000-0.1414 21.2728

4 point: 0.2000 0.5657 20.5657

5 point: 0.8000-0.5657 20.8485

6 point: 0.8000 0.1414 20.1414

7 point: 1.0000-0.7071 20.7071

8 point: 1.0000 0.0000 20.0000

9 point: 2.7000-0.1414 21.2728

10 point: 2.7000 0.1414 21.2728

11 point: 2.7000 0.5657 20.8485

12 point: 2.7000-0.5657 20.8485

13 point: 2.7000-0.5657 20.5657

14 point: 2.7000-0.1414 20.1414

15 point: 4.0000-2.1213 23.5355

16 point: 3.8000 0 21.4142

17 point: 4.0000-2.1213 23.5355

18 point: 4.0000 0.1414 21.2728

19 point: 4.7000-2.1213 23.5355

20 point: 4.7000 0.5657 20.8485

21 point: 5.0000-2.1213 23.5355

22 point: 3.8000-0.7071 20.7071

23 point: 5.0000 0.7071 20.7071

24 point: 3.8000-3.5355 23.5355

25 point: 4.0000-3.5355 23.5355

26 point: 4.0000-0.5657 20.5657

27 point: 5.2000-3.5355 23.5355

28 point: 4.7000-0.1414 20.1414

29 point: 5.0000-3.5355 23.5355

30 point: 5.0000 0.0000 20.0000

Koordinats proekzii {проекция}

1 point: 0.0000 0 1.0000

2 point: 0.0000 0.0341 1.0000

3 point: 0.0094-0.0066 1.0000

4 point: 0.0097 0.0275 1.0000

5 point: 0.0384-0.0271 1.0000

6 point: 0.0397 0.007 1.0000

7 point: 0.0483-0.0341 1.0000

8 point: 0.0500 0.0000 1.0000

9 point: 0.1269-0.0066 1.0000

10 point: 0.1269 0.0066 1.0000

11 point: 0.1295 0.0271 1.0000

12 point: 0.1295-0.0271 1.0000

13 point: 0.1313-0.0275 1.0000

14 point: 0.1341 -0.007 1.0000

15 point: 0.17-0.0901 1.0000

16 point: 0.1775 0 1.0000

17 point: 0.17-0.0901 1.0000

18 point: 0.188 0.0066 1.0000

19 point: 0.1997-0.0901 1.0000

20 point: 0.2254 0.0271 1.0000

21 point: 0.2124-0.0901 1.0000

22 point: 0.1835-0.0341 1.0000

23 point: 0.2415 0.0341 1.0000

24 point: 0.1615-0.1502 1.0000

25 point: 0.17-0.1502 1.0000

26 point: 0.1945-0.0275 1.0000

27 point: 0.2209-0.1502 1.0000

28 point: 0.2333 -0.007 1.0000

29 point: 0.2124-0.1502 1.0000

30 point: 0.2500 0.0000 1.0000

на прокси зарабатываю тут: https://goo.su/ZhNUUnG

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий