Рекламная акция propage.ru - 100 у.е. каждый день.

12
Хортица
На сайте с 22.12.2006
Offline
289
#11

Аналогичная ситуация.

акк pp386750

На XBit.Money (https://xbit.money/?rid=111) меняю крипту на гривны. Лучшие курсы Обмен Вашего PayPal/ЯД/QIWI/WebMoney и куча плюшек! Рекомендую (https://exchangex.ru/index.php?who=26749)
КP
На сайте с 04.10.2007
Offline
12
#12
sasha_mtrx:
А можно узнать почему мне уже как второй день не поступают финансы от размещенных ссылок? все ссылки в статусе размещено, но поступлений нет по нулям два дня
аккаунт pp762114

Почему Вы решили, что Вам ничего не поступает? Есть такая ссылка в верхней строке меню горизонтальных, "Деньги" называется, нажав на которую, откроется еще "Движение". Нажмите и убедитесь:

вот 9 число:

4468481 Сувениры 0.00400000 <- 0:05

4469947 двери 0.00166667 <- 0:05

4470690 biztrade.ru 0.00166667 <- 0:05

4472807 Адвокат Князев 0.00166667 <- 0:05

4476382 vogera 0.00166667 <- 0:05

4483727 Интер98 0.00200000 <- 0:05

4484026 Интер98 0.00166667 <- 0:05

4484793 Businessforward 0.00200000 <- 0:05

4484959 Businessforward 0.00166667 <- 0:05

4487026 TVHD 0.00166667 <- 0:05

4487718 TVHD 0.00200000 <- 0:05

4490810 Mebelglobal 0.00200000 <- 0:05

4491364 Mebelglobal 0.00200000 <- 0:05

4491489 Mebelglobal 0.00166667 <- 0:05

4492122 АВК 0.00200000 <- 0:05

4492268 АВК 0.00166667 <- 0:05

4494043 sochigirls.info 0.00166667 <- 0:05

4494375 Котел viessmann 0.00200000 <- 0:05

4495759 Монтаж котла 0.00333333 <- 0:05

4496982 Baby Mebelglobal 0.00166667 <- 0:05

4497712 Ремонт котлов 0.00333333 <- 0:05

4497885 Ремонт котлов viessmann 0.00200000 <- 0:05

А вот 8ое

4436218 Сувениры 0.00400000 <- 0:05

4437652 двери 0.00166667 <- 0:05

4438423 biztrade.ru 0.00166667 <- 0:05

4440564 Адвокат Князев 0.00166667 <- 0:05

4444165 vogera 0.00166667 <- 1 0:05

4451476 Интер98 0.00200000 <- 0:05

4451777 Интер98 0.00166667 <- 0:05

4452646 Businessforward 0.00200000 <- 0:05

4452810 Businessforward 0.00166667 <- 0:05

4454797 TVHD 0.00166667 <- 0:05

4455474 TVHD 0.00200000 <- 0:05

4458277 Mebelglobal 0.00200000 <- 0:05

4458809 Mebelglobal 0.00200000 <- 0:05

4458932 Mebelglobal 0.00166667 <- 0:05

4459519 АВК 0.00200000 <- 0:05

4459666 АВК 0.00166667 <- 0:05

4461527 sochigirls.info 0.00166667 <- 0:06

4463383 Baby Mebelglobal 0.00166667 <- 0:06

4465155 Котел viessmann 0.00200000 <- 0:06

4466070 Монтаж котла 0.00333333 <- 0:06

4466723 Монтаж газовой колонки 0.00500000 <- 0:06

4467866 Ремонт котлов 0.00333333 <- 0:06

4468038 Ремонт котлов viessmann 0.00200000 <- 0:06

Итого

Вчера: 0.04500003

Консультант PROPAGE.RU добавил 09.06.2008 в 21:55

Хортица:
Аналогичная ситуация.
акк pp386750

Аналогичная ситуация:

9 июня:

4469052 SHATURA-OFFICE.RU офисная мебель 0.03333333 <- 0:05

4472879 Адвокат Князев 0.00500000 <- 0:05

4473215 Энерготехника 0.00833333 <- 0:05

4473834 жалюзи 0.00833333 <- 0:05

4474612 Ремонт квартир в Москве 0.04166667 <- 0:05

4474771 дг-биз 0.00833333 <- 0:05

4475430 biztrade.ru 0.00833333 <- 0:05

4476112 vogera 0.00833333 <- 0:05

4476984 Инфо-Аренда 0.00833333 <- 0:05

4481265 паркет 0.00833333 <- 0:05

4484348 umapalata.com.ua 0.01666667 <- 0:05

4485751 PONT.com.ua 0.05000000 <- 0:05

4488306 Автопик 0.01666667 <- 0:05

4492583 111111 0.05000000 <- 0:05

4493372 rusdolg 0.06666667 <- 0:05

4493384 u-o-b.ru 0.04166667 <- 0:05

4493682 A-S 0.02000000 <- 0:05

4493797 deltarealty.ru 0.03333333 <- 0:05

4495135 Podarki-V 0.03333333 <- 0:05

4495455 Стройка 0.02000000 <- 0:05

4495463 fonpol.ru 0.50000000 <- 0:05

4495656 svetosintez.ru 0.50000000 <- 0:05

4498803 mrblesk.ru 0.50000000 <- 0:05

8 июня:

4436776 SHATURA-OFFICE.RU офисная мебель 0.03333333 <- 0:05

4440633 Адвокат Князев 0.00500000 <- 0:05

4440992 Энерготехника 0.00833333 <- 0:05

4441761 жалюзи 0.00833333 <- 0:05

4442528 Ремонт квартир в Москве 0.04166667 <- 0:05

4442686 дг-биз 0.00833333 <- 0:05

4443358 biztrade.ru 0.00833333 <- 0:05

4443898 vogera 0.00833333 <- 0:05

4444757 Инфо-Аренда 0.00833333 <- 0:05

4448627 паркет 0.00833333 <- 0:05

4449850 Promo 0.02000000 <- 0:05

4449962 Promo 0.02000000 <- 0:05

4450076 Promo 0.02000000 <- 0:05

4452095 umapalata.com.ua 0.01666667 <- 0:05

4453589 PONT.com.ua 0.05000000 <- 0:05

4456049 Автопик 0.01666667 <- 0:05

4456801 Tikkurila 0.02000000 <- 0:05

4459964 111111 0.05000000 <- 0:05

4460147 S-probegom.ru 0.03333333 <- 0:05

4460312 S-probegom.ru 0.02000000 <- 0:05

4460424 S-probegom.ru 0.02500000 <- 0:05

4460919 rusdolg 0.06666667 <- 0:05

4461113 u-o-b.ru 0.04166667 <- 0:05

4461280 deltarealty.ru 0.03333333 <- 0:06

4462207 Podarki-V 0.03333333 <- 0:06

Итого:

Вчера: 1.98666665

Приведен не полный список выплат, но суть я думаю ясна.

Дмитрий Глухих покупка и продажа ссылок (http://www.propage.ru) на главных и внутренних страницах
12

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий