Ап тИЦ 22.05.2009

P
На сайте с 14.11.2007
Offline
21
#201

что-то не особо приятный ап. по всем проектам тиц в минус. будем ждать пока все успокоится. всем терпения, крепких нервов и бабла 🚬

KN
На сайте с 20.01.2009
Offline
41
#202

нет поднятия ТИЦа, странно беков 70!

Размещение рекламы, тематика юмор (/ru/forum/475910) 100 уников= 30 рублей (http://www.clickunder.ru/?partner=20563) Teasernet от 100 рублей за 20 кликов по тизерам! (http://teasernet.ru/?owner_id=1658)
234sha
На сайте с 30.01.2007
Offline
323
#203

Хороший АП однако, на все сателлитики почти по 10 сверху накинуло, причем интересно что работа велась еще перед предыдущим апом ИЦ, видимо только сейчас зачло.

Люби жену, родителей, вино, быстрые тачки и бокс.
[Удален]
#204

Сайты вроде возвращаться нали в индекс

Утка-робот
На сайте с 08.07.2008
Offline
173
#205

Лето на носу. Пора худеть:

80 -> 60

60 -> 30

325 -> 300

130 -> 100

20 -> 30

DG
На сайте с 07.01.2007
Offline
53
#206

80 > 100 :)

остальное не движется

мой блог - заработок в сети (http://izombie.ru)
E1
На сайте с 28.02.2009
Offline
7
#207

50-160 Продвигался статьями.

[Удален]
#208

На одном проекте (строительство) +20 (велась работа);

Остальные, вроде на месте.

Dweep
На сайте с 11.12.2006
Offline
207
#209

Как обычно пишу ИЦ популярных сайтов за последние АП-ы

top100.rambler.ru 240000 230000 240000 240000 230000 230000

yandex.ru 150000 150000 150000 150000 150000 150000

narod.yandex.ru 88000 86000 86000 86000 80000 79000

google.ru 81000 75000 76000 79000 81000 83000

top.mail.ru 69000 66000 68000 68000 66000 65000

rambler.ru 40000 44000 42000 43000 42000 41000

livejournal.com 39000 38000 38000 40000 39000 39000

adobe.com 38000 31000 32000 34000 34000 34000

maps.yandex.ru 34000 34000 36000 36000 35000 36000

mail.ru 32000 31000 30000 32000 31000 31000

gov.ru 30000 29000 28000 30000 30000 30000

w3.org 28000 25000 26000 28000 29000 30000

liveinternet.ru 27000 27000 27000 27000 26000 27000

yahoo.com 27000 20000 19000 22000 21000 21000

ucoz.ru 25000 27000 28000 29000 29000 30000

vkontakte.ru 25000 26000 27000 27000 29000 30000

rian.ru 24000 23000 22000 26000 25000 24000

rbc.ru 23000 19000 18000 20000 19000 19000

ru.wikipedia.org 23000 23000 24000 25000 25000 26000

newmail.ru 22000 21000 20000 20000 18000 21000

aport.ru 20000 19000 19000 19000 18000 18000

gazeta.ru 20000 19000 18000 22000 21000 20000

kommersant.ru 20000 19000 18000 22000 20000 18000

lenta.ru 20000 19000 19000 22000 20000 19000

bigmir.net 19000 18000 18000 18000 18000 17000

kp.ru 19000 18000 17000 21000 20000 19000

travel.ru 19000 18000 16000 16000 15000 14000

gismeteo.ru 18000 17000 18000 18000 17000 17000

youtube.com 18000 16000 16000 18000 18000 16000

holm.ru 17000 17000 16000 16000 14000 14000

boom.ru 16000 15000 14000 14000 12000 12000

izvestia.ru 16000 15000 13000 17000 16000 15000

lib.ru 16000 15000 15000 15000 13000 13000

msu.ru 16000 14000 12000 16000 16000 16000

intel.com 15000 13000 12000 18000 18000 17000

maps.google.ru 15000 16000 17000 18000 20000 22000

km.ru 14000 13000 12000 13000 12000 12000

list.mail.ru 14000 13000 12000 13000 13000 12000

mk.ru 14000 13000 12000 15000 14000 13000

ng.ru 14000 13000 12000 15000 14000 14000

regnum.ru 14000 14000 13000 16000 14000 14000

rg.ru 14000 14000 14000 16000 15000 15000

sourceforge.net 14000 15000 14000 16000 15000 15000

utro.ru 14000 13000 12000 15000 14000 14000

vesti.ru 14000 13000 13000 15000 14000 14000

kremlin.ru 13000 13000 13000 14000 14000 13000

meta.ua 13000 12000 13000 13000 11000 12000

museum.ru 13000 12000 12000 12000 12000 12000

newsru.com 13000 13000 12000 15000 13000 13000

webmoney.ru 13000 13000 14000 14000 14000 15000

cnews.ru 12000 11000 10000 13000 12000 11000

edu.ru 12000 11000 11000 12000 12000 12000

gzt.ru 12000 11000 10000 14000 13000 12000

hristianstvo.ru 12000 11000 11000 11000 11000 11000

interfax.ru 12000 12000 11000 14000 13000 12000

irn.ru 12000 11000 12000 12000 11000 11000

vedomosti.ru 12000 11000 11000 13000 12000 12000

artlebedev.ru 11000 9700 8900 9400 8800 8700

ixbt.com 11000 9800 9100 12000 12000 11000

pochta.ru 11000 10000 9800 9800 8800 0

pravoslavie.ru 11000 9500 9500 9600 9700 9700

spylog.ru 11000 11000 10000 0 0 10000

superjob.ru 11000 10000 8600 10000 10000 10000

vashdom.ru 11000 11000 11000 11000 10000 10000

vz.ru 11000 11000 10000 13000 12000 11000

zenon.net 11000 6800 5700 6100 6200 8600

i.ua 10000 11000 11000 12000 12000 12000

newizv.ru 10000 9700 8700 12000 11000 10000

ozon.ru 10000 10000 9900 9900 9400 9500

php.net 10000 9000 9000 11000 11000 10000

pravda.ru 10000 9600 8600 11000 11000 10000

ras.ru 10000 9600 7800 11000 12000 12000

samsung.ru 9600 8300 7900 11000 11000 10000

tomsk.ru 9400 9100 8800 8900 8500 8600

echo.msk.ru 9200 8700 8100 9700 9400 9100

hp.ru 9200 7700 7200 11000 11000 11000

rosbalt.ru 9200 8600 8200 10000 9600 9500

kharkov.ua 9100 9100 8900 8900 8200 8800

begun.ru 9000 8700 8500 9500 9500 9300

expert.ru 9000 8400 8000 9500 9000 8800

hh.ru 9000 8200 7700 8200 7400 6700

money.yandex.ru 9000 8800 8700 9100 9100 9100

mos.ru 9000 8700 8300 8600 8400 8300

ntv.ru 9000 8500 8000 9300 8900 8700

perm.ru 9000 8700 8400 8400 7900 7800

votpusk.ru 9000 8300 7400 8000 7400 7200

vremya.ru 9000 8300 7600 11000 9900 9600

regions.ru 8800 8200 7700 9500 9000 8700

bn.ru 8700 7800 8000 8900 8000 7500

cbr.ru 8600 8000 7900 8600 8700 8400

kvadroom.ru 8600 7200 7400 8000 6900 6400

consultant.ru 8400 8200 8100 8700 8800 8700

finam.ru 8400 8100 7600 9300 8800 8600

realmusic.ru 8400 8000 7800 6700 5500 5500

russ.ru 8400 7600 6900 7900 7700 7500

1tv.ru 8300 7900 7500 8600 8400 8600

tripod.lycos.com 8300 5900 5400 5400 4500 4400

afisha.ru 8200 7800 7400 7400 6100 5800

arendator.ru 8200 7500 7500 8700 7600 7200

rabota.ru 8200 7400 7000 7100 6900 6800

сумарный 2029200 1930400 1904500 2036700 1964000 1951100

юни
На сайте с 01.11.2005
Offline
902
#210

Поднялся через лиекс сайт с 10 до 120. Фильтры закупки спалены в соответствующих темах, бюджет - 50 талеров в месяц.

Бильярдный сайтег, если кто не знает, которому категория присвоена. Начинаем глядеть беки. :)

https://a-parser.com/ - парсер для профессионалов SEO, маркетологов, арбитражников и SaaS, https://searchengines.guru/ru/forum/944108 - прокси-сервис на базе операторов домашнего интернета, сотни тысяч IP-адресов, канал от 20 Мбит

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий