Sharingmatrix файло-на-деньги обменник - 7

1
На сайте с 03.02.2010
Offline
90
#2461
mr-maker:
Прости-прости, к сожалению фраза общеизвестна :(
Но ладно, не в том дело, суть одна.

Да я ж горько шучу... ;))

FedorD
На сайте с 16.06.2009
Offline
120
#2462

July 18, 2010 0 / $0.00 10 / $81.60 185 / $16.59 $98.19

July 19, 2010 0 / $0.00 5 / $36.60 188 / $11.42 $48.02

July 20, 2010 0 / $0.00 0 / $0.00 184 / $18.25 $18.25

July 21, 2010 0 / $0.00 0 / $0.00 73 / $13.61 $13.61

видимо матрицу олтключили а файлсоник ещё не подключили

F
На сайте с 19.07.2010
Offline
41
#2463

July 16, 2010 1 / $0.00 3 / $41.40 0 / $0.00 0 / $0.00 $41.40

July 17, 2010 0 / $0.00 6 / $51.60 0 / $0.00 1 / $1.19 $52.79

July 18, 2010 0 / $0.00 6 / $42.00 0 / $0.00 0 / $0.00 $42.00

July 19, 2010 0 / $0.00 0 / $0.00 0 / $0.00 0 / $0.00 $0.00

July 20, 2010 0 / $0.00 1 / $5.40 0 / $0.00 0 / $0.00 $5.40

July 21, 2010 0 / $0.00 0 / $0.00 0 / $0.00 0 / $0.00 $0.00

Хроники заговора мировой копирастии (http://sharingnews.info)
MM
На сайте с 04.05.2009
Offline
41
#2464

July 16, 2010 2 / $0.00 6 / $48.00 9 / $0.09 $48.09

July 17, 2010 0 / $0.00 3 / $16.20 6 / $0.06 $16.26

July 18, 2010 0 / $0.00 4 / $21.60 17 / $0.17 $21.77

July 19, 2010 0 / $0.00 2 / $10.80 17 / $0.17 $10.97

July 20, 2010 0 / $0.00 2 / $10.80 23 / $0.23 $11.03

July 21, 2010 0 / $0.00 0 / $0.00 8 / $0.09 $0.09

Z
На сайте с 12.06.2010
Offline
5
#2465

July 17, 2010 0 / $0.00 2 / $10.80 0 / $0.00 $10.80

July 18, 2010 0 / $0.00 2 / $26.40 0 / $0.00 $26.40

July 19, 2010 0 / $0.00 2 / $10.80 0 / $0.00 $10.80

July 20, 2010 0 / $0.00 1 / $5.40 0 / $0.00 $5.40

July 21, 2010 0 / $0.00 0 / $0.00 0 / $0.00 $0.00

MM
На сайте с 04.05.2009
Offline
41
#2466

Но Сэнди уверяет что у нас все отлично, я ему больше верю чем своим глазам.

_
На сайте с 16.07.2010
Offline
7
#2467

Чет видать кому то считают, кому то нет.

alex-navigator
На сайте с 01.06.2010
Offline
39
#2468

July 16, 2010 2 / $0.08 2 / $10.80 26 / $1.36 $12.24

July 17, 2010 0 / $0.00 4 / $21.60 7 / $11.79 $33.39

July 18, 2010 0 / $0.00 2 / $10.80 10 / $1.19 $11.99

July 19, 2010 0 / $0.00 6 / $67.20 23 / $2.40 $69.60

July 20, 2010 0 / $0.00 1 / $5.40 30 / $4.40 $9.80

July 21, 2010 0 / $0.00 0 / $0.00 12 / $0.14 $0.14

😒 У матрицы выходные начались!!!

MM
На сайте с 04.05.2009
Offline
41
#2469
_irka_:
Чет видать кому то считают, кому то нет.

Всем недовольным - не считает. Тем кто сидит тихо - считает. Новый интелектуальный механизм.

_
На сайте с 16.07.2010
Offline
7
#2470

July 16, 2010 1 / $0.09 4 / $31.20 1 / $1.08 $32.37

July 17, 2010 0 / $0.00 9 / $48.60 0 / $0.00 $48.60

July 18, 2010 0 / $0.00 5 / $27.00 0 / $0.00 $27.00

July 19, 2010 0 / $0.00 6 / $32.40 1 / $1.08 $33.48

July 20, 2010 0 / $0.00 6 / $42.00 1 / $1.08 $43.08

July 21, 2010 0 / $0.00 3 / $16.20 0 / $0.00 $16.20

У меня вроде как раньше все. У приятеля в выходные почти голяк был, с понедельника нормально стало.

Хотя нет, не как раньше у меня, теперь более крупные продажи только раз в неделю попадают )

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий