Владельцы компаний с выручкой более $1 млрд

12
ketly
На сайте с 20.04.2005
Offline
151
1135

Все без исключения крупнейшие компании с выручкой более $1 млрд контролируются узкой группой частных лиц, как правило входящих в рейтинг миллиардеров «Ф.», государством или иностранным холдингом.

После того как вы ознакомитесь со списком собственников наиболее крупнейших компаний, у вас уже никогда не возникнет вопрос: почему Олег Дерипаска является миллиардером № 1 в России. Он контролирует сразу же 6 из 108 холдингов, продажи которых в 2006 году превысили $1 млрд.

Итак:

Владельцы компаний с выручкой более $1 млрд

Место в «Финанс- 500» | Компания | Основной собственник

Государственные компании

1 Газпром | Российская Федерация

3 РАО ЕЭС России | Российская Федерация

4 Российские железные дороги | Российская Федерация

6 Роснефть | Российская Федерация

8 Сбербанк | Центробанк

13 Татнефть | Татарстан

16 Связьинвест | Российская Федерация

17 Транснефть | Российская Федерация

22 Автоваз | Рособоронэкспорт

23 Группа ВТБ | Российская Федерация

31 Алроса | Российская Федерация, Якутия

34 Концерн Росэнергоатом | Российская Федерация

36 Аэрофлот | Российская Федерация, НРК

38 Камаз | Российская Федерация

40 Салаватнефтеоргсинтез | Газпром

45 Томскнефть | Роснефть

49 Концерн ПВО Алмаз-Антей | Российская Федерация

55 Почта России | Российская Федерация

60 Самаранефтегаз | Роснефть

72 ТВЭЛ | Российская Федерация

76 МОЭК | Правительство Москвы

84 Татэнерго | Татарстан

87 Банк Москвы | Правительство Москвы

101 Корпорация ВСМПО-Ависма | Рособоронэкспорт

104 Уралвагонзавод | Российская Федерация

Дочерние структуры иностранных компаний

33 Тойота Мотор | Toyota Motor

41 Форд мотор компани | Ford Motor

42 Метро кэш энд керри | Metro Group

51 Ашан | Auchan

54 Пивоваренная компания Балтика | BBH

73 Фольксваген груп Рус | Volkswagen Group

90 ДаймлерКрайслер автомобили Рус | DaimlerChrysler

92 Филип Моррис Ижора | Altria Group

93 Нестле Фуд | Nestle

95 Сан Инбев | InBev

Частные компании

2 Лукойл | Вагит Алекперов, Леонид Федун, ConocoPhillips

5 ТНК-BP | Альфа-групп (Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев), BP

7 Сургутнефтегаз

9 Объединенная компания Русал | Базовый элемент (Олег Дерипаска)

10 Северсталь | Алексей Мордашов

11 ГМК Норильский никель | Владимир Потанин, Михаил Прохоров

12 АФК Система | Владимир Евтушенков

14 Русснефть | Базовый элемент (Олег Дерипаска)

15 Евраз груп | Александр Абрамов, Александр Фролов, Роман Абрамович

18 УГМК | Искандер Махмудов

19 Славнефть | ТНК-BP, Газпром

20 Магнитогорский металлургический комбинат | Виктор Рашников

21 Новолипецкий металлургический комбинат | Владимир Лисин

24 Вымпелком | Альфа-групп (Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев), Telenor

25 Мечел | Игорь Зюзин

26 Группа ГАЗ | Базовый элемент (Олег Дерипаска)

27 Мегафон | Альфа-групп (Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев), TeliaSonera, Телекоминвест

28 Башнефть | Урал Рахимов

29 Эльдорадо | Игорь Яковлев

30 X5 Retail Group | Альфа-групп (Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев)

32 Трубная металлургическая компания | Дмитрий Пумпянский

35 Евросеть | Тимур Артемьев, Евгений Чичваркин

37 Объединенная металлургическая компания | Анатолий Седых

39 Группа СОК | Юрий Качмазов

43 Рольф | Сергей Петров

44 Магнит | Сергей Галицкий

46 СУЭК | Андрей Мельниченко, Сергей Попов

47 Банк Русский стандарт | Рустам Тарико

48 Протек | Вадим Якунин

50 Михайловский ГОК | Газметалл (Алишер Усманов, Василий Анисимов, Андрей Скоч)

52 ИФД Капиталъ | Леонид Федун

53 Челябинский трубопрокатный завод | Андрей Комаров

56 ТАИФ-НК | ТАИФ

57 Трансмашхолдинг | Искандер Махмудов, Андрей Бокарев

58 Нижнекамскнефтехим | ТАИФ, менеджмент

59 МХК Еврохим | Андрей Мельниченко

61 СИА Интернешнл | Игорь Рудинский

62 Новатэк | Леонид Михельсон

63 Башкирэнерго | Урал Рахимов

64 Вимм-Билль-Данн продукты питания | Гавриил Юшваев, Давид Якобашвили, Сергей Пластинин

65 Стройтрансгаз | Виктор Лоренц

66 Нефтяная компания Альянс | Семья Бажаевых

67 Группа Илим | Захар Смушкин, Борис Зингаревич

68 Северстальтранс | Константин Николаев, Андрей Филатов, Никита Мишин

69 Евроцемент груп | Филарет Гальчев

70 Росгосстрах | Данил Хачатуров

71 Группа ПИК | Юрий Жуков, Кирилл Писарев

74 Промышленно-металлургический холдинг | Семья Зубицких

75 Альфа-банк | Альфа-групп (Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев)

77 Фосагро | Андрей Гурьев, Игорь Антошин

78 Глобалстрой-инжиниринг

79 Росбанк | Владимир Потанин, Михаил Прохоров

80 Группа Евросервис | Константин Мирилашвили

81 Мерлион

82 М.Видео | Александр Тынкован и партнеры

83 Дон-строй | Максим Блажко, Дмитрий Зеленов

85 ОЭМК | Газметалл (Алишер Усманов, Василий Анисимов, Андрей Скоч)

86 Северсталь-авто | Вадим Швецов

88 Евросибэнерго | Базовый элемент (Олег Дерипаска)

89 Банк Уралсиб | Николай Цветков

91 Ritzio Entertainment Group | Олег Бойко

94 Ингосстрах | Базовый элемент (Олег Дерипаска)

96 Связной | Максим Ноготков

97 Sibir Energy | Шалва Чигиринский, Игорь Кесаев

98 Национальная компьютерная корпорация | Ефим Маримонт, Леонид Гольденберг, Максим Сорокин

99 Группа СУ-155 | Михаил Балакин

100 Автомир | Александр Митько

102 Корпорация Главстрой | Базовый элемент (Олег Дерипаска)

103 Русская медная компания | Игорь Алтушкин

105 Лебединский ГОК | Газметалл

106 Группа Атлант-М | Олег Хусаенов и партнеры

107 Дикси групп | Олег Леонов

108 УК Кузбассразрезуголь | Искандер Махмудов

Источник: Финанс

Улыбнуло! ッ (https://vk.com/smileegg)
ketly
На сайте с 20.04.2005
Offline
151
#1

От себя хочется добавить, что в США весь бизнес контролируют около 100 человек, у нас же - человек 30

[Удален]
#2
ketly:
ТВЭЛ | Российская Федерация

На копирайтинге, гад, накосил)

[Удален]
#3

Дубль.

10 ТВЭЛов.

[Удален]
#4

И в чем смысл этого топика? Каким боком это касается оптимизаторов, как специалистов, так и просто как людей?

[Удален]
#5

Рубежи куда стремиться :)

ketly
На сайте с 20.04.2005
Offline
151
#6
Miha Kuzmin (KMY):
Каким боком это касается оптимизаторов, как специалистов, так и просто как людей?

Мих, да наверное никаким, или таким же как медицина, РЖД, проститутки, гаишники и все, что обсуждается здесь в Курилке - все, что интересно нам, россиянам и коллегам по СНГ 🚬

[Удален]
#7

ketly, да, эти темы интересны. Ибо нас касаются напрямую. Еще вопросы?

texter
На сайте с 06.01.2007
Offline
166
#8
ketly:
От себя хочется добавить, что в США весь бизнес контролируют около 100 человек, у нас же - человек 30

30 это еще нормально. Я думал у нас один всё контролирует...

kod_ssilki_ru
На сайте с 02.03.2005
Offline
176
#9
kevindark:

Сообщение от ketly
ТВЭЛ | Российская Федерация

На копирайтинге, гад, накосил)

Почему сразу гад - судя по опубликованной инфе, он работает не на себя, а на Российскую Федерацию

Аккаунт закрыт 21.07.2009 ЛС (PM) отключены. Всем успехов! И Спасибо тем, кто был добр ко мне. Этот аккаунт ломали 18.05.2010 в 11.13 с ip 118.97.72.37 189.42.222.213 202.146.241.19 82.198.27.9
Калинин
На сайте с 20.06.2006
Offline
310
#10
ketly:
От себя хочется добавить, что в США весь бизнес контролируют около 100 человек, у нас же - человек 30

Только у них "бизнесов" на порядок больше, чем у нас. Получается, что там больше бизнесов на душу олигарха, чем в России.

Покупка антиквариата: /ru/forum/868704 ()
12

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий